Aktualne kursy walut
| kraj | symbol | kurs | zmiana % | zmiana PLN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1AUD | 1,9476 | + 1,36% | 0,0264 zł | |
| Czechy | 1CZK | 0,1503 | + 0,93% | 0,0014 zł | |
| Dania | 1DKK | 0,5159 | + 2,27% | 0,0117 zł | |
| Estonia | 1EEK | 0,2456 | + 2,24% | 0,0055 zł | |
| Hongkong | 1HKD | 0,3916 | + 3,78% | 0,0148 zł | |
| Japonia | 100JPY | 3,2297 | + 5,10% | 0,1646 zł | |
| Kanada | 1CAD | 2,4389 | + 2,97% | 0,0724 zł | |
| Litwa | 1LTL | 1,1130 | + 2,24% | 0,0249 zł | |
| Łotwa | 1LVL | 5,4191 | + 2,28% | 0,1235 zł | |
| MFW | 1XDR | 4,4393 | + 2,24% | 0,0994 zł | |
| Norwegia | 1NOK | 0,4321 | + 2,22% | 0,0096 zł | |
| Rosja | 1RUB | 0,1086 | + 3,04% | 0,0033 zł | |
| RPA | 1ZAR | 0,2962 | + 0,95% | 0,0028 zł | |
| Słowacja | 1SKK | 0,1268 | + 2,21% | 0,0028 zł | |
| Szwajcaria | 1CHF | 2,5090 | + 3,26% | 0,0817 zł | |
| Szwecja | 1SEK | 0,3712 | + 2,10% | 0,0078 zł | |
| UGW | 1EUR | 3,8432 | + 2,24% | 0,0860 zł | |
| Ukraina | 1UAH | 0,4408 | + 6,03% | 0,0266 zł | |
| USA | 1USD | 3,0338 | + 3,76% | 0,1142 zł | |
| W.Brytania | 1GBP | 4,5927 | + 2,14% | 0,0984 zł | |
| Węgry | 100HUF | 1,4682 | + 1,33% | 0,0195 zł | |
