Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust.2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W wykazie dróg lokalnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych ustalonym
w załaczniku do uchwały Nr IX/40/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 wrzesnia 2003 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmienianym uchwałą Nr XII/78/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 października 2007 r., uchwałą Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 18 września 2008 r., uchwałą Nr XXXI/192/09 Rady Gminy Radziłów a dnia 15 czerwca 2009 r. oraz uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zalicza się drogi do kategorii dróg gminnych zgodnie załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012 roku.
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/79/11
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
WYKAZ DRÓG DO ZMIANY KATEGORII
(zaliczenie do kategorii dróg gminnych)
Lp. | Miejscowość | Lokalizacja drogi (nazwa) | Nr działki | Powierzchnia (ha) |
1. | Glinki | Od działki nr 343 do działki nr 292 | 299 | 0,3416 |
2. | Glinki | Od działki nr 329 do działki nr 343 | 300 | 0,1031 |
3. | Glinki | Od działki nr 343 do działki nr 329 | 302 | 0,0569 |
4. | Glinki | Od działki nr 305 do działki nr 329 | 304 | 0,1567 |
5. | Glinki | Od działki nr 306 do działki nr 169/1 | 305 | 0,2830 |
6. | Glinki | Od działki nr 329 do działki nr 307 | 306 | 0,3186 |
7. | Glinki | Od działki nr 261/4 do działki nr 292 | 312 | 0,7014 |
8. | Glinki | Od działki nr 293 do działki nr 302 | 343 | 1,2929 |
9. | Czerwonki | Od działki 104 do działki nr 56 | 121 | 1,4447 |
10. | Czerwonki | O działki nr 130 do działki nr 230 do działki nr 121 | 130 | 0,2191 |
11. | Czerwonki | Od działki nr 232 do działki nr 130 | 230 | 0,0713 |
12. | Czerwonki | Od działki nr 104 do działki nr 177 | 163 | 0,7131 |
13. | Czerwonki | Od działki nr 37 do działki nr 163 | 170 | 0,1833 |
14. | Borawskie - Awissa | Od działki nr 932 do działki nr 179 | 178 | 0,2073 |
15. | Borawskie - Awissa | Od działki nr 178 do działki 168 (rzeki Wissa) | 179 | 0,3550 |
16. | Borawskie - Awissa | Od działki 178 do działki nr 308/2 | 180 | 0,3183 |
17. | Borawskie - Awissa | Od działki nr 185/2 do działki nr 202 | 203 | 0,8647 |
18. | Borawskie - Awissa | Od działki nr 185/1 do działki nr 100 | 185/2 | 0,9511 |
19. | Mikuty | Od działki nr 50 do działki nr 26 | 43 | 0,0743 |
20. | Mikuty | Od działki nr 30/1 do działki nr 45 | 44 | 0,2139 |
21. | Mikuty | Od działki nr 49 do działki nr 51 | 48 | 0,7642 |
22. | Mikuty | Od działki nr 463 do działki nr 9/3 | 50 | 0,3624 |
23. | Święcienin | Od działki nr do działki nr 185/2 do działki nr 134 | 100 | 0,4955 |
24. | Święcienin | Od działki nr 133 do działki nr 202 | 235 | 0,3017 |
25. | Święcienin | Od działki nr 285 do działki nr 133 | 234 | 1,0776 |
26. | Brychy | Od działki nr 532 do działki nr 137 | 201 | 0,1980 |
27. | Brychy | Od działki nr 137 do działki nr 1126 | 200 | 0,2848 |
28. | Brychy | Od działki nr 137 do działki nr 197 | 199 | 0,4401 |
29. | Brychy | Od działki nr 103 do działki nr 531 | 145 | 0,1894 |
30. | Brychy | Od działki nr 103 do działki nr 273 | 137 | 1,8323 |
31. | Brychy | Od działki nr 103 do działki nr 197 | 125 | 0,3885 |
32. | Brychy | Od działki nr 80 do działki nr 103 | 52 | 0,0689 |
33. | Okrasin | Od działki nr 487 do działki nr 182/5 | 486 | 1,2269 |
34. | Okrasin | Od działki nr 486 do działki nr 488/1 | 487 | 0,1034 |
35. | Okrasin | Od działki nr 488/1 do działki nr 490 | 489 | 0,1030 |
36. | Okrasin | Od działki nr 491 do działki nr 117/2 | 490 | 0,6678 |
37. | Okrasin | Od działki nr 492 do działki nr 514 | 491 | 0,5393 |
38. | Okrasin | Od działki nr 495 do działki nr 512 | 492 | 0,9183 |
39. | Okrasin | Od działki nr 491 do działki nr 804 | 493 | 1,1085 |
40. | Okrasin | Od działki nr 511 do działki nr 158 | 495 | 0,8860 |
41. | Okrasin | Od działki nr 497 do działki nr 495 | 496 | 0,3533 |
42. | Okrasin | Od działki nr 511 do działki nr 17 | 497 | 0,7356 |
43. | Okrasin | Od działki nr 501 do działki nr 511 | 500 | 0,1960 |
44. | Okrasin | Od działki nr 368 do działki nr 500 | 501 | 1,5893 |
45. | Okrasin | Od działki nr 503 do działki nr 501 | 502 | 0,2274 |
46. | Okrasin | Od działki nr 318 do działki nr 501 | 504 | 0,6548 |
47. | Okrasin | Od działki nr 507 do działki nr 497 | 506 | 0,1943 |
48. | Okrasin | Od działki nr 210 do działki nr 246 | 507 | 0,4080 |
49. | Okrasin | Od działki nr 511 do działki nr 223/2 | 508 | 1,0541 |
50. | Okrasin | Od działki nr 510 do działki nr 207 | 509 | 0,3241 |
51. | Okrasin | Od działki nr 545 do działki nr 509 | 510 | 0,4627 |
52. | Okrasin | Od działki nr 492 do działki nr 513 | 512 | 1,4269 |
53. | Okrasin | Od działki nr 512 do działki nr 521 | 513 | 0,2285 |
54. | Okrasin | Od działki nr 491 do działki nr 806 | 514 | 0,3700 |
55. | Okrasin | Od działki nr 512 do działki nr 514 | 515 | 0,3360 |
56. | Okrasin | Od działki nr 512 do działki nr 391 | 516 | 0,2258 |
57. | Okrasin | Od działki nr 403/1 do działki nr 806 | 518 | 0,2985 |
58. | Okrasin | Od działki nr 521 do działki nr 651/2 | 520 | 0,4657 |
59. | Okrasin | Od działki nr 158 do działki nr 637 | 521 | 1,2919 |
60. | Okrasin | Od działki nr 521 do działki nr 525 | 523 | 0,5491 |
61. | Okrasin | Od działki nr 511 do działki nr 376 | 545 | 0,6906 |
62. | Okrasin | Od działki nr 514 do działki 314 | 804 | 0,6040 |
63. | Okrasin | Od działki nr 575 do działki nr 519 | 806 | 2,4162 |
64. | Okrasin | Od działki nr 806 do działki nr 808 | 807 | 0,2724 |
65. | Okrasin | Od działki nr 806 do działki nr 806 | 808 | 0,8698 |
66. | Okrasin | Od działki nr 808 do działki nr 810 | 809 | 0,2854 |
67. | Okrasin | Od działki nr 806 do działki nr 806 | 810 | 0,7056 |
68. | Łoje - Awissa | Od działki 573 do działki nr 575 | 574 | 0,7762 |
69. | Łoje - Awissa | Od działki nr 574 do działki nr 1097 | 575 | 1,8284 |
70. | Łoje - Awissa | Od działki nr 207 do działki nr 1079 | 1083 | 0,2201 |
71. | Łoje - Awissa | Od działki nr 207 do działki nr 1082 | 1089 | 2,0672 |
72. | Łoje - Awissa | Od działki nr 575 do działki nr 181 | 1094 | 1,1669 |
73. | Łoje - Awissa | Od działki nr 575 do działki nr 1094 | 1095 | 0,1990 |
74. | Łoje - Awissa | Od działki nr 1089 do działki nr 181 | 1098 | 0,9624 |
75. | Łoje - Awissa | Od działki nr 181 do działki nr 976 | 1076 | 1,4717 |
76. | Kieljany | Od działki nr 209 do działki nr 123 | 64 | 1,3425 |
77. | Kieljany | Od działki nr 123 do działki nr 217 | 98 | 2,4307 |
78. | Barwiki | Od działki nr 14/1 do działki nr 55 | 14/2 | 1,1530 |
79. | Racibory | Od działki nr 362 do działki nr 356 | 357 | 1,1841 |
80. | Racibory | Od działki nr 355 do działki nr 235 | 365 | 0,3417 |
81. | Racibory | Od działki nr 353 (rzeka Wissa) | 367 | 0,3385 |
82. | Racibory | Od działki nr 353 (rzeka Wissa) do działki nr 501 | 368 | 1,0857 |
83. | Racibory | Od działki nr 355 do działki nr 353 (rzeka Wissa) | 369 | 0,3006 |
84. | Racibory | Od działki nr 353 (rzeka Wissa) do działki nr 372 | 370 | 0,3387 |
85. | Racibory | Od działki nr 353 (rzeka Wissa) do dnia 109 | 371 | 0,3385 |
86. | Racibory | Od działki nr 246 do działki nr 368 | 372 | 0,7754 |
87. | Racibory | Od działki nr 195/1 do działki nr 368 | 373 | 0,3805 |
88. | Racibory | Od działki nr 315/9 do działki nr 375 | 374 | 0,6007 |
89. | Racibory | Od działki nr 375 do działki nr 313 | 315/7 | 0,3018 |
90. | Rydzewo - Pieniążek | Od działki nr 120 do działki nr 52 | 89 | 1,3496 |
91. | Rydzewo - Pieniążek | Od działki nr 126 do działki nr 184/2 | 138 | 0,6762 |
92. | Rydzewo Szlacheckie | Od działki nr 67 do działki nr 171 (rzeka Wissa) | 169 | 2,7112 |
93. | Rydzewo Szlacheckie | Od działki nr 139 do działki nr 169 | 147 | 0,3794 |
94. | Klimaszewnica | Od działki nr 36/1 do działki nr 1013 | 1016 | 0,5927 |
95. | Klimaszewnica | Od działki nr 1030 do działki nr 1018 | 1017 | 0,1612 |
96. | Klimaszewnica | Od działki nr 1013 do działki nr 1010 | 1055 | 3,1794 |
97. | Klimaszewnica | Od działki nr 1041 do działki nr 1038 | 1039 | 0,2141 |
98. | Klimaszewnica | Od działki nr 1037 do działki nr 1038 | 1036 | 0,2253 |
99. | Klimaszewnica | Od działki nr 1014 do działki nr 1037 | 1035 | 0,3431 |
100. | Klimaszewnica | Od działki nr 1014 do działki nr 1030 | 1031 | 0,4275 |
101. | Klimaszewnica | Od działki nr 1025 do działki nr 1015 | 1022 | 1,7789 |
102. | Klimaszewnica | Od działki nr 1022 do działki nr 162/2 | 1021 | 0,3678 |
103. | Klimaszewnica | Od działki nr 1021 do działki nr 1018 | 1020 | 0,1755 |
104. | Klimaszewnica | Od działki nr 1022 do działki nr 1030 | 1018 | 0,5716 |
105. | Szyjki | Od działki nr 52 do działki nr 117 | 51 | 0,5926 |
106. | Szlasy | Od działki nr 108 do działki nr 1271 | 113, 122 | 1,119 |
107. | Szlasy | Od działki nr 106 do działki nr 51 | 117 | 0,6455 |
108. | Sośnia | Od działki nr 76 do działki nr 128 | 89 | 1,0594 |
109. | Sośnia | Od działki nr 89 do działki nr 82/1 | 82/2 | 0,1134 |
110. | Słucz | Od działki nr 38/2 do działki nr 719 | 3 | 1,2441 |
111. | Słucz | Od działki nr 146/33 do działki nr 47 | 50 | 2,5673 |
112. | Słucz | Od działki nr 463 do działki nr 57 | 437 | 1,1729 |
113. | Słucz | Od działki nr 167 do działki nr 50 | 463 | 1,8819 |
114. | Słucz | Od działki8 nr 192 do działki nr 527 | 491 | 0,1153 |
115. | Słucz | Od działki nr 527 do działki nr 463 | 519 | 0,3745 |
116. | Słucz | Od działki nr 557 do działki nr 548/2 | 547 | 0,1564 |
117. | Słucz | Od działki nr 557 do działki nr 641 | 557 | 0,9618 |
118. | Słucz | Od działki nr 527 do działki nr 641 | 639 | 1,3732 |
119. | Słucz | Od działki nr 639 do działki nr 640 | 641 | 0,5526 |
120. | Kownatki | Od działki nr 202/2 do działki nr 56 | 202/1 | 0,6908 |
121. | Kownatki | Od działki nr 209 do działki nr 205/1 | 210 | 0,2097 |
122. | Mścichy | O działki nr 1042 do działki nr 336/1 | 334,335 | 1,367 |
123. | Mścichy | Od działki nr 347 do działki nr 342 | 345 | 0,2015 |
124. | Mścichy | Od działki nr 336/2 do działki nr 749/1 | 349 | 1,7036 |
125. | Karwowo | Od działki nr 90 do działki nr 84/2 | 152 | 0,7280 |
126. | Karwowo | Od działki nr 155 do działki nr 441 | 176, 391 | 1,3607 |
127. | Karwowo | Od działki nr 153 do działki nr 1618 (Rzeka Matlak) | 200 | 0,6699 |
128. | Karwowo | Od działki nr 223 (Rzeka Wissa) do działki nr 122 | 247 | 1,4681 |
129. | Karwowo | Od działki nr 314 do działki nr 155 | 318, 319 | 1,7188 |
130. | Karwowo | Od działki nr 319 do działki nr 441 | 349 | 0,5716 |
131. | Czachy | Od działki nr 34/2 do działki nr 235 | 9 | 0,5321 |
132. | Czachy | Od działki nr 1598 do działki nr 374 | 40, 43/1 | 0,5365 |
133. | Czachy | Od działki nr 34/2 do działki nr 111 | 70 | 0,6085 |
134. | Brodowo | Od działki nr 953 do działki nr 18 | 22 | 0,3644 |
135. | Brodowo | Od działki nr 18 do działki nr 22 | 32 | 0,0864 |
136. | Brodowo | Od działki nr 68 do działki nr 14/2 | 55 | 0,8025 |
137. | Brodowo | Od działki nr 356 do działki nr 954 | 68 | 1,1363 |
138. | Zakrzewo | Od działki nr 383 do działki nr 718 | 389 | 0,6774 |
139. | Zakrzewo | Od działki nr 393 do działki nr 399 | 394 | 0,1956 |
140. | Zakrzewo | Od działki nr 396 do działki nr 398/2 | 397 | 0,1849 |
141. | Zakrzewo | Od działki nr 403 do działki nr 142 | 402 | 0,1473 |
142. | Zakrzewo | Od działki nr 1 do działki nr 380 | 371, 379 | 1,7894 |
143. | Zakrzewo | Od działki nr 404 do działki nr 135 | 403 | 0,4556 |
144. | Wiązownica | Od działki nr 403 do działki nr 131 | 135 | 0,2359 |
145. | Wiązownica | Od działki nr 136 do działki nr 131 | 137 | 0,0600 |
146. | Wiązownica | Od działki nr 402 do działki nr 131 | 142 | 0,1621 |
147. | Radziłów | Od działki nr 540/7 do działki nr 1581 | 540/8 | 0,0874 |
148. | Radziłów | Od działki nr 912 do działki nr 915 | 950 | 1,1075 |
149. | Radziłów | Od działki nr 915 do działki nr 68 | 954 | 0,6834 |
150. | Radziłów | Od działki nr 915 do działki nr 2 | 955 | 1,0855 |
Ogółem: | 106,379 |
Przewodniczący Rady |