Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadzić zmiany w planie wydatków
1) Zwiększyć wydatki o kwotę 24 710,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 24 710,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:Plan dochodów ogółem 19 349 846,00 zł w tym:
a) bieżące - 16 779 121,00 zł,
b) majątkowe - 2 570 725,00 zł.
Plan wydatków ogółem 19 674 606,00 w tym:
c) bieżące - 14 293 064,00 zł,
d) majątkowe - 5 381 542,00 zł.
§ 3.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.
§ 1.
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 24 710,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 24 710,00 zł
Rodzaj: Własne |
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 | | | Administracja publiczna | 2 351 386,00 | 0,00 | 2 351 386,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 894 012,00 | 0,00 | 1 894 012,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 150,00 | - 2 150,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 780,00 | 8 750,00 | 12 530,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 600,00 | - 6 600,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 680,00 | 0,00 | 79 680,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 335,00 | 0,00 | 190 335,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 179 918,00 | 0,00 | 179 918,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 473,00 | - 473,00 | 0,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 5 371 122,00 | 0,00 | 5 371 122,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 688 442,00 | 0,00 | 2 688 442,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 452,00 | - 1 452,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 152,00 | 3 152,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 700,00 | - 1 700,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 248 315,00 | 0,00 | 248 315,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 320,00 | - 1 320,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 480,00 | - 480,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 482 170,00 | 0,00 | 1 482 170,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | - 1 800,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 560,00 | - 1 560,00 | 0,00 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 87 863,00 | 0,00 | 87 863,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 863,00 | 0,00 | 85 863,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 390,00 | - 390,00 | 0,00 |
852 | | | Pomoc społeczna | 1 741 092,00 | 0,00 | 1 741 092,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 550,00 | - 550,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 401 656,00 | 0,00 | 401 656,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 035,00 | 3 035,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 535,00 | - 1 535,00 | 0,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 388 094,00 | 0,00 | 4 388 094,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 256 900,00 | 0,00 | 256 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 400,00 | - 1 200,00 | 31 200,00 |
Razem: | 17 864 023,00 | 0,00 | 17 864 023,00 |
Ogółem | 19 674 606,00 | 24 710,00 - 24 710,00 | 19 674 606,00 |
| Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 stycznia 2015 r.
Objaśnienia do przyjętych zmian:
1) Dokonane zmiany dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 16.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków. Uchylono paragraf 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet i paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, które zastąpione zostały paragrafem 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
| Burmistrz Rajgrodu Ireneusz Gliniecki |