Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 660 z póź. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc uchwała nr XII/49/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 96)
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
1. Identyfikator Podatkowy NIP lub PESEL ....................................................................................................... | ||
INRL
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1
Podstawa prawna: | Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 2013, poz. 465 ze zm.). | ||||||||||||||||||||||
Składający: | Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów, lasów, użytkownikami wieczystymi gruntów, lasów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. | ||||||||||||||||||||||
Termin składania: | W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. | ||||||||||||||||||||||
Miejsce składania: Burmistrz Jedwabnego właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, budynków, budowli, lasów. | |||||||||||||||||||||||
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI | |||||||||||||||||||||||
Burmistrz Jedwabnego ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne | |||||||||||||||||||||||
B. DANE IDENTYFIKACYJNE | |||||||||||||||||||||||
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję) | |||||||||||||||||||||||
? właściciel | ? współwłaściciel | ? posiadacz samoistny | ? współposiadacz samoistny | ||||||||||||||||||||
? użytkownik wieczysty | ? współużytkownik wieczysty | ? posiadacz | ? współposiadacz | ||||||||||||||||||||
Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek | |||||||||||||||||||||||
Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów | |||||||||||||||||||||||
Nazwisko | Pierwsze imię, drugie imię | Data urodzenia | |||||||||||||||||||||
Imię ojca, matki | Numer REGON | Telefon | |||||||||||||||||||||
Kraj | Województwo | Powiat | |||||||||||||||||||||
Gmina | Ulica | Numer domu/ Numer lokalu | |||||||||||||||||||||
Miejscowość | Kod pocztowy | Poczta | |||||||||||||||||||||
INFORMACJA O WSPÓŁWAŚCICIELACH | |||||||||||||||||||||||
Nazwisko Imię | Identyfikator podatkowy??* | Imiona rodziców | Adres zamieszkania | ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB ZMIANY INFORMACJI Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) ? informacja składana po raz pierwszy ? korekta informacji | |||||||||||||||||||||||
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||||||||||||||
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) | |||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | Podstawa opodatkowania | ||||||||||||||||||||||
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW | |||||||||||||||||||||||
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | ...................,.......... m2 | ||||||||||||||||||||||
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | ...................,.......... ha | ||||||||||||||||||||||
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | ...................,.......... m2 | ||||||||||||||||||||||
4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. | ...................,.......... m2 | ||||||||||||||||||||||
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; powierzchnię pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 1,40 m, pomija się) BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany | |||||||||||||||||||||||
5. mieszkalnych - ogółem w tym: a) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | …...............,.......... m2 …...............,...........m2 …...............,...........m2 | ||||||||||||||||||||||
6. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem w tym: a) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | …...............,.......... m2 …...............,...........m2 …...............,...........m2 | ||||||||||||||||||||||
7. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem w tym: a) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | …...............,.......... m2 …...............,...........m2 …................,............m2 | ||||||||||||||||||||||
8. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem w tym: a) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | …...............,.......... m2 …...............,...........m2 …................,............m2 | ||||||||||||||||||||||
9. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem w tym: a) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m | …...............,.......... m2 …...............,...........m2 …...............,...........m2 | ||||||||||||||||||||||
D.3 BUDOWLE - według wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w zaokrągleniu do pełnych złotych) | ...............................zł | ||||||||||||||||||||||
E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH | |||||||||||||||||||||||
1.budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej | ......................,.........m2 | ||||||||||||||||||||||
2. inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów, budynków, budowli zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. | ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | ||||||||||||||||||||||
II. PODATEK ROLNY | |||||||||||||||||||||||
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) | |||||||||||||||||||||||
Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów | Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych | ||||||||||||||||||||||
Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska | Grunty rolne zabudowane | Grunty pod rowami | Zadrzewione | Ogółem ha | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||
II | |||||||||||||||||||||||
III | x | ||||||||||||||||||||||
IIIa | x | x | |||||||||||||||||||||
IIIb | x | x | |||||||||||||||||||||
IV | x | ||||||||||||||||||||||
IVa | x | x | |||||||||||||||||||||
IVb | x | x | |||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||
VI | |||||||||||||||||||||||
VIz | |||||||||||||||||||||||
Grunty bez klasy | |||||||||||||||||||||||
Grunty dla których nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych | |||||||||||||||||||||||
Razem | |||||||||||||||||||||||
Grunty pod stawami: | |||||||||||||||||||||||
- grunty pod stawami zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem................................................................................ - grunty pod stawami zarybione innymi gatunkami ryb, grunty pod stawami niezarybionymi …………………………………. Razem ………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ….….……ha …………..ha …………..ha | ||||||||||||||||||||||
G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM | |||||
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa z którego wynika zwolnienie) | |||||
H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW | |||||
1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów | ……………………… | ||||
2. inwestycyjne | ……………………… | ||||
3. inne ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ……………………………………………… …………………….… | ||||
Razem | |||||
III. PODATEK LEŚNY | |||||
I. POWIERZCHNIA LASU | |||||
- wynikająca z ewidencji gruntów i budynków w tym: | …………………. ha | ||||
- podlegająca opodatkowaniu: a) z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat ……………………………………………………………………………………….……….. ha b) z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat jako lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ………………… ha Razem /pkt a i b/.………………………………………………………………………………………………………………………… ha | |||||
- zwolniona od podatku leśnego: a) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat / podać rok zalesienia ……………………./ ………………………………………………… ha b) inne (podać rodzaj, powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….......ha Razem /pkt a i b/.………………………………………………………………………………………………………………………… ha | |||||
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych Oświadczam, że dane podane w niniejszej informacji są zgodne z rzeczywistością. | |||||
Imię | Nazwisko | ||||
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) | Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego | ||||
K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO | |||||
Uwagi organu podatkowego ............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... | |||||
Identyfikator przyjmującego formularz | Data i podpis przyjmującego formularz |
1. niepotrzebne skreślić
Pouczenie
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL -
w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a numer NIP
w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.tejże ustawy. W przypadku podpisania informacji przez pełnomocnika zgodnie z art. 80a ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) pełnomocnictwo składa się wraz z informacją.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/69/15
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY