REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1013
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 3 kwietnia 2023 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Na Policy (PLH120012)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Na Policy]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/243 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 598) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 304).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1013)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
| X | Y | |
| 1 | 197109,46 | 544647,15 |
| 2 | 197106,23 | 544665,74 |
| 3 | 197111,89 | 544680,29 |
| 4 | 197120,78 | 544707,77 |
| 5 | 197007,63 | 544787,37 |
| 6 | 196968,24 | 544813,36 |
| 7 | 196889,15 | 544819,59 |
| 8 | 196887,91 | 544843,10 |
| 9 | 196875,01 | 544875,83 |
| 10 | 196886,92 | 544897,65 |
| 11 | 196852,20 | 544983,93 |
| 12 | 196861,93 | 545093,34 |
| 13 | 196877,89 | 545227,38 |
| 14 | 196935,34 | 545310,36 |
| 15 | 196928,95 | 545447,60 |
| 16 | 196909,80 | 545588,03 |
| 17 | 196887,46 | 545709,31 |
| 18 | 196877,89 | 545821,01 |
| 19 | 196886,14 | 546044,41 |
| 20 | 196889,73 | 546125,66 |
| 21 | 196903,39 | 546173,83 |
| 22 | 196925,68 | 546214,10 |
| 23 | 196913,62 | 546217,86 |
| 24 | 196938,48 | 546256,44 |
| 25 | 196941,91 | 546288,16 |
| 26 | 196942,77 | 546345,61 |
| 27 | 196945,34 | 546391,05 |
| 28 | 197005,55 | 546478,47 |
| 29 | 197030,23 | 546513,81 |
| 30 | 197043,32 | 546542,04 |
| 31 | 197041,25 | 546570,96 |
| 32 | 197037,81 | 546608,14 |
| 33 | 197029,55 | 546645,32 |
| 34 | 197023,35 | 546690,08 |
| 35 | 197018,53 | 546719,69 |
| 36 | 197040,66 | 546800,82 |
| 37 | 197042,28 | 546813,26 |
| 38 | 197041,73 | 546824,35 |
| 39 | 197034,01 | 546839,94 |
| 40 | 197028,28 | 546842,14 |
| 41 | 197031,25 | 546846,66 |
| 42 | 197034,34 | 546851,38 |
| 43 | 197043,30 | 546865,05 |
| 44 | 197010,66 | 546925,66 |
| 45 | 197010,16 | 546932,80 |
| 46 | 196994,87 | 547133,93 |
| 47 | 196976,13 | 547380,56 |
| 48 | 196852,92 | 547415,08 |
| 49 | 196790,10 | 547447,32 |
| 50 | 196760,87 | 547462,32 |
| 51 | 196723,38 | 547481,56 |
| 52 | 196505,12 | 547589,13 |
| 53 | 196376,81 | 547659,35 |
| 54 | 196287,45 | 547688,07 |
| 55 | 196217,24 | 547665,73 |
| 56 | 196127,87 | 547627,43 |
| 57 | 196083,19 | 547592,33 |
| 58 | 195997,02 | 547547,64 |
| 59 | 195900,44 | 547491,73 |
| 60 | 195821,58 | 547414,89 |
| 61 | 195791,10 | 547387,31 |
| 62 | 195792,02 | 547067,89 |
| 63 | 195803,03 | 547014,66 |
| 64 | 195826,05 | 546997,58 |
| 65 | 195876,72 | 546930,02 |
| 66 | 195933,02 | 546862,46 |
| 67 | 195949,90 | 546791,15 |
| 68 | 195934,89 | 546740,48 |
| 69 | 195938,64 | 546672,93 |
| 70 | 195961,16 | 546579,10 |
| 71 | 195961,16 | 546513,42 |
| 72 | 195955,53 | 546447,73 |
| 73 | 195934,89 | 546400,82 |
| 74 | 195865,46 | 546361,41 |
| 75 | 195811,04 | 546335,14 |
| 76 | 195779,13 | 546320,12 |
| 77 | 195743,48 | 546312,62 |
| 78 | 195711,58 | 546308,87 |
| 79 | 195654,96 | 546321,35 |
| 80 | 195528,98 | 546226,20 |
| 81 | 195529,45 | 546221,82 |
| 82 | 195530,22 | 546213,04 |
| 83 | 195530,99 | 546203,97 |
| 84 | 195535,30 | 546152,70 |
| 85 | 195539,82 | 546081,91 |
| 86 | 195544,10 | 546044,81 |
| 87 | 195547,07 | 546003,24 |
| 88 | 195550,82 | 545958,27 |
| 89 | 195543,38 | 545908,04 |
| 90 | 195539,90 | 545884,80 |
| 91 | 195535,40 | 545818,44 |
| 92 | 195526,38 | 545769,39 |
| 93 | 195527,42 | 545713,90 |
| 94 | 195525,37 | 545680,32 |
| 95 | 195521,57 | 545678,89 |
| 96 | 195496,25 | 545533,03 |
| 97 | 195523,60 | 545370,96 |
| 98 | 195521,57 | 545312,21 |
| 99 | 195506,38 | 545266,63 |
| 100 | 195474,81 | 545272,71 |
| 101 | 195474,81 | 545303,10 |
| 102 | 195349,38 | 545288,92 |
| 103 | 195203,52 | 545189,65 |
| 104 | 195155,91 | 545145,90 |
| 105 | 195139,71 | 545114,70 |
| 106 | 195135,65 | 545082,28 |
| 107 | 195144,77 | 545060,00 |
| 108 | 195175,16 | 545032,65 |
| 109 | 195195,42 | 545019,48 |
| 110 | 195210,61 | 545012,39 |
| 111 | 195226,82 | 544997,20 |
| 112 | 195233,91 | 544982,00 |
| 113 | 195233,91 | 544967,82 |
| 114 | 195225,80 | 544955,67 |
| 115 | 195216,69 | 544941,49 |
| 116 | 195196,43 | 544922,24 |
| 117 | 195176,17 | 544907,05 |
| 118 | 195114,38 | 544869,57 |
| 119 | 195060,68 | 544834,45 |
| 120 | 195064,18 | 544833,67 |
| 121 | 195078,82 | 544831,52 |
| 122 | 195083,09 | 544830,90 |
| 123 | 195129,48 | 544824,11 |
| 124 | 195215,20 | 544798,59 |
| 125 | 195265,16 | 544769,11 |
| 126 | 195326,60 | 544719,34 |
| 127 | 195324,93 | 544715,19 |
| 128 | 195304,75 | 544648,14 |
| 129 | 195252,90 | 544453,80 |
| 130 | 195221,90 | 544287,88 |
| 131 | 195220,26 | 544275,03 |
| 132 | 195213,13 | 544259,08 |
| 133 | 195170,25 | 544087,50 |
| 134 | 195143,77 | 543996,82 |
| 135 | 195130,11 | 543908,20 |
| 136 | 195121,90 | 543851,74 |
| 137 | 195114,49 | 543800,71 |
| 138 | 195133,61 | 543666,16 |
| 139 | 195133,88 | 543664,18 |
| 140 | 195140,70 | 543611,92 |
| 141 | 195140,00 | 543567,86 |
| 142 | 195139,00 | 543507,14 |
| 143 | 195153,91 | 543471,73 |
| 144 | 195154,68 | 543469,89 |
| 145 | 195164,37 | 543446,88 |
| 146 | 195181,15 | 543407,26 |
| 147 | 195183,47 | 543402,83 |
| 148 | 195196,33 | 543378,27 |
| 149 | 195216,35 | 543302,85 |
| 150 | 195234,33 | 543199,54 |
| 151 | 195237,95 | 543171,21 |
| 152 | 195252,92 | 543054,12 |
| 153 | 195294,97 | 542929,09 |
| 154 | 195328,75 | 542835,26 |
| 155 | 195353,14 | 542752,69 |
| 156 | 195385,05 | 542641,97 |
| 157 | 195407,56 | 542544,39 |
| 158 | 195454,65 | 542367,47 |
| 159 | 195497,72 | 542365,60 |
| 160 | 195540,83 | 542353,31 |
| 161 | 195587,28 | 542345,76 |
| 162 | 195636,33 | 542328,71 |
| 163 | 195699,32 | 542292,78 |
| 164 | 195774,30 | 542240,68 |
| 165 | 195837,65 | 542186,02 |
| 166 | 195958,14 | 542064,29 |
| 167 | 196026,46 | 541966,16 |
| 168 | 196061,24 | 541890,39 |
| 169 | 196064,97 | 541825,80 |
| 170 | 196076,15 | 541774,87 |
| 171 | 196098,50 | 541740,09 |
| 172 | 196155,64 | 541697,85 |
| 173 | 196229,30 | 541683,50 |
| 174 | 196339,49 | 541643,20 |
| 175 | 196420,43 | 541619,39 |
| 176 | 196497,30 | 541703,31 |
| 177 | 196486,37 | 541779,82 |
| 178 | 196573,81 | 541883,65 |
| 179 | 196628,49 | 541972,61 |
| 180 | 196622,99 | 541987,49 |
| 181 | 196656,31 | 542071,80 |
| 182 | 196643,01 | 542204,87 |
| 183 | 196652,74 | 542236,23 |
| 184 | 196664,59 | 542309,53 |
| 185 | 196638,35 | 542619,73 |
| 186 | 196642,57 | 542647,15 |
| 187 | 196687,91 | 542738,87 |
| 188 | 196682,05 | 542785,79 |
| 189 | 196649,08 | 542820,28 |
| 190 | 196588,38 | 542884,58 |
| 191 | 196553,31 | 542919,99 |
| 192 | 196504,44 | 542973,78 |
| 193 | 196519,16 | 543211,67 |
| 194 | 196541,02 | 543260,85 |
| 195 | 196535,55 | 543424,80 |
| 196 | 196464,51 | 543517,71 |
| 197 | 196420,79 | 543605,15 |
| 198 | 196420,79 | 543790,96 |
| 199 | 196475,44 | 543851,08 |
| 200 | 196666,72 | 543905,73 |
| 201 | 196825,20 | 544042,36 |
| 202 | 196852,53 | 544162,59 |
| 203 | 196939,97 | 544217,24 |
| 204 | 197016,48 | 544271,89 |
| 205 | 197071,13 | 544304,68 |
| 206 | 197125,78 | 544419,45 |
| 207 | 197131,25 | 544479,56 |
| 208 | 197130,10 | 544582,96 |
| 209 | 197117,54 | 544625,33 |
| 210 | 197114,94 | 544632,38 |
| 211 | 197109,46 | 544647,15 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z 2022 r. poz. 1846 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 803).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)

Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)
| Lp. | Kod1) | Nazwa |
| 1 | 6430 | Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) |
| 2 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
| 3 | 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) |
| 4 | 9180 | Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) |
| 5 | 9410 | Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część - zbiorowiska górskie) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa |
| 1 | tojad morawski | Aconitum firmum moravicum |
Załącznik nr 5
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NA POLICY (PLH120012)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | biegacz urozmaicony | Carabus variolosus | osiadła |
| 2 | niedźwiedź brunatny | Ursus arctos | migrująca |
| 3 | ryś | Lynx lynx | osiadła |
| 4 | sichrawa karpacka | Pseudogaurotina excellens | osiadła |
| 5 | wilk | Canis lupus | migrująca |
- Data ogłoszenia: 2023-05-26
- Data wejścia w życie: 2023-06-10
- Data obowiązywania: 2023-06-10
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
