REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2025 poz. 58
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 września 2025 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2024 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2024 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Wojciech Konieczny
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.
Załącznik do obwieszczenia
Ministra Zdrowia
z dnia 1 września 2025 r. (poz. 58)
Wykaz jednostek, którym w 2024 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych dotacji
Część | Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Kwota (w złotych) |
46 | 851 | 85195 | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | 33 682,65 |
Agencja Badań Medycznych | 6 233,08 | |||
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | 2 768,83 | |||
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa | 2 373,91 | |||
Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego | 0,04 | |||
Akademia Zamojska | 0,01 | |||
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | 805,30 | |||
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | 1 153 680,00 | |||
Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 18,52 | |||
Centrum Zdrowia w samorządzie Verdal, Centrum Rozwoju dla Regionu Środkowej Norwegii z siedzibą w Verdal kommune (Frisklivssentrtalen Verdal Kommune, Utviklinggsentral For Midt Norge) | 641 365,68 | |||
Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu | 3 330,41 | |||
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,01 | |||
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 3 004 319,37 | |||
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" | 117 774,09 | |||
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | 104 915,99 | |||
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc | 364 000,00 | |||
Instytut Hematologii i Transfuzjologii | 2 752,91 | |||
Instytut Matki i Dziecka | 37 243,13 | |||
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki | 0,06 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | 0,01 | |||
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | 2 393 997,95 | |||
LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 119 403,53 |
Narodowy Fundusz Zdrowia | 52 021 096,03 | |||
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher | 31,44 | |||
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Państwowy Instytut Badawczy | 21 712,75 | |||
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy | 880 481,53 | |||
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy | 625 334,04 | |||
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 408 837,32 | |||
Norweskie Centrum Badań nad e-Zdrowiem (Norwegian Centre for E-health Research) | 220 389,16 | |||
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | 9 083,69 | |||
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | 0,01 | |||
Radomska Szkoła Wyższa | 5 435,61 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu | 179,46 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku | 15 806,81 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu | 1 512,08 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach | 264,21 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach | 713,73 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie | 1 699,54 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie | 1 593,35 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu | 1 303,01 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu | 222,78 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie | 868,76 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie | 1 350,98 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze | 1 693,56 | |||
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu | 1 014,41 | |||
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych | 315 879,31 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | 377 317,20 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie | 113 772,04 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie | 163 225,91 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II | 86 713,59 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie | 26,99 | |||
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi | 10 174,07 | |||
Sanus Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 44 744,43 | |||
Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie | 142 971,98 | |||
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie | 0,01 | |||
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 678,82 | |||
Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 247,30 | |||
Śląskie Centrum Reumatologii, im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 30 490,13 | |||
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku | 266 814,07 | |||
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu | 5235075,13 | |||
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne | 369 314,92 | |||
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 1 851 531,46 | |||
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | 300,63 | |||
Uniwersytet Jagielloński | 0,01 | |||
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | 0,04 | |||
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 1 693,57 | |||
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5 829,59 | |||
Uniwersytet w Siedlcach | 0,02 | |||
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 296,53 | |||
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2 130,19 | |||
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej | 0,03 | |||
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 0,07 | |||
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | 2 610,10 | |||
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku | 10 248,20 |
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej | 384,63 | |||
Razem | 71 242 760,71 |
- Data ogłoszenia: 2025-09-02
- Data wejścia w życie: 2025-09-02
- Data obowiązywania: 2025-09-02
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA