REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 17
OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie wykazów jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji bez uwzględniania zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80135 "Szkolnictwo polskie za granicą", stanowiący załącznik nr 1;
2) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", stanowiący załącznik nr 2;
3) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80195 "Pozostała działalność", stanowiący załącznik nr 3;
4) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 851 "Ochrona zdrowia", w rozdziale 85195 "Pozostała działalność", stanowiący załącznik nr 4;
5) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży", stanowiący załącznik nr 5;
6) wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85413 "Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju", stanowiący załącznik nr 6.
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI
|   
  |  
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 22 maja 2020 r. (poz. 17)
Załącznik nr 1
Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80135 "Szkolnictwo polskie za granicą"
|   Lp.  |    Jednostka  |    Kwota dotacji  |  
|   1  |    Fundacja "Krzyżowa" Dla Porozumienia Europejskiego  |    40 000,00 zł  |  
|   2  |    Fundacja "Bliżej Polski"  |    65 000,00 zł  |  
|   3  |    Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz"  |    30 000,00 zł  |  
|   4  |    Fundacja Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych  |    45 000,00 zł  |  
|   5  |    Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie  |    280 000,00 zł  |  
|   6  |    Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo  |    50 000,00 zł  |  
|   7  |    Gmina Szczytna  |    29 000,00 zł  |  
|   8  |    Miasto Ostrołęka  |    48 000,00 zł  |  
|   9  |    Stowarzyszenie "Skaut"  |    35 000,00 zł  |  
|   10  |    Stowarzyszenie "Solidarni Razem"  |    28 000,00 zł  |  
|   11  |    Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  |    2 209 500,00 zł  |  
|   12  |    Stowarzyszenie Na Rzecz Przyjaznego Dzieciom Świata  |    45 000,00 zł  |  
|   13  |    Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej  |    25 500,00 zł  |  
|   14  |    Stowarzyszenie Sympatyków II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce  |    20 000,00 zł  |  
|   15  |    Stowarzyszenie Traugutt.Org  |    50 000,00 zł  |  
|   16  |    Wolność i Demokracja  |    200 000,00 zł  |  
|   
  |    Ogółem  |    3 200 000,00 zł  |  
Załącznik nr 2
Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"
|   Lp.  |    Jednostka  |    Kwota dotacji  |  
|   1  |    Fundacja Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych  |    40 000,00 zł  |  
|   2  |    Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie  |    98 000,00 zł  |  
|   3  |    Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  |    1 260 000,00 zł  |  
|   4  |    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin  |    132 000,00 zł  |  
|   5  |    Wolność i Demokracja  |    470 000,00 zł  |  
|   
  |    Ogółem  |    2 000 000,00 zł  |  
Załącznik nr 3
Wykaz jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 "Oświata i wychowanie", w dziale 801 "Oświata i wychowanie", w rozdziale 80195 "Pozostała działalność"
|   Lp.  |    Jednostka  |    Kwota dotacji  |  
|   1  |    Powiat Słupski  |    78 000,00 zł  |  
|   2  |    Powiat Jędrzejowski  |    47 400,00 zł  |  
|   3  |    Powiat Olecki  |    78 900,00 zł  |  
|   4  |    Powiat Pyrzycki  |    78 000,00 zł  |  
|   5  |    "Fundacja Pod Imieniem Bosmana"  |    20 000,00 zł  |  
|   6  |    "Królewska Fundacja Romów" - Oddział Terenowy Królewskiej Fundacji Romów w Szczecinku  |    5 000,00 zł  |  
|   7  |    "Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Matematycznej"  |    865 607,00 zł  |  
|   8  |    Brzeg Powiat Brzeski  |    78 300,00 zł  |  
|   9  |    Brzesko Powiat Brzeski  |    109 200,00 zł  |  
|   10  |    Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce  |    7 350,00 zł  |  
|   11  |    Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna  |    276 683,00 zł  |  
|   12  |    Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny  |    24 971,00 zł  |  
|   13  |    Fundacja Matematyków Wrocławskich  |    70 874,00 zł  |  
|   14  |    Fundacja Nowe Media  |    14 084,00 zł  |  
|   15  |    Fundacja Pamięci Księdza Prałata Pawła Krafczyka w Bytomiu  |    3 289,00 zł  |  
|   16  |    Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator"  |    106 700,00 zł  |  
|   17  |    Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych  |    125 356,00 zł  |  
|   18  |    Fundacja Rozwoju Informatyki  |    535 759,00 zł  |  
|   19  |    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |    13 198 000,00 zł  |  
|   20  |    Fundacja Sztuki "Jaw Dikh"  |    14 845,00 zł  |  
|   21  |    Fundacja Underground  |    45 000,00 zł  |  
|   22  |    Gmina Andrychów  |    1 360,00 zł  |  
|   23  |    Gmina Bystrzyca Kłodzka  |    15 570,00 zł  |  
|   24  |    Gmina Bytom  |    187 200,00 zł  |  
|   25  |    Gmina Dąbrowa Górnicza  |    499 200,00 zł  |  
|   26  |    Gmina Jedlicze  |    5 684,00 zł  |  
|   27  |    Gmina Kędzierzyn-Koźle  |    754,00 zł  |  
|   28  |    Gmina Kęty  |    300,00 zł  |  
|   29  |    Gmina Legnica  |    93 600,00 zł  |  
|   30  |    Gmina Lublin  |    15 900,00 zł  |  
|   31  |    Gmina Łącko  |    36 800,00 zł  |  
|   32  |    Gmina Miasta Gdańska  |    1 263 600,00 zł  |  
|   33  |    Gmina Miasta Gdynia  |    1 076 400,00 zł  |  
|   34  |    Gmina Miasta Rzeszów  |    312 900,00 zł  |  
|   35  |    Gmina Miasta Sopot  |    46 800,00 zł  |  
|   36  |    Gmina Miasta Tarnowa  |    343 800,00 zł  |  
|   37  |    Gmina Miasto Częstochowa  |    748 800,00 zł  |  
|   38  |    Gmina Miasto Elbląg  |    166 000,00 zł  |  
|   39  |    Gmina Miasto Grudziądz  |    171 600,00 zł  |  
|   40  |    Gmina Miasto Koszalin  |    204 000,00 zł  |  
|   41  |    Gmina Miasto Krosno  |    98 200,00 zł  |  
|   42  |    Gmina Miasto Mysłowice  |    156 000,00 zł  |  
|   43  |    Gmina Miasto Płock  |    483 600,00 zł  |  
|   44  |    Gmina Miasto Włocławek  |    171 600,00 zł  |  
|   45  |    Gmina Miejska Świdnik  |    3 450,00 zł  |  
|   46  |    Gmina Miejska Biała Podlaska  |    172 200,00 zł  |  
|   47  |    Gmina Miejska Kowary  |    31 856,00 zł  |  
|   48  |    Gmina Miejska Kraków  |    1 375 200,00 zł  |  
|   49  |    Gmina Miejska Lubań  |    17 600,00 zł  |  
|   50  |    Gmina Miejska Żory  |    156 000,00 zł  |  
|   51  |    Gmina Nowy Targ  |    8 000,00 zł  |  
|   52  |    Gmina Olsztyn  |    577 200,00 zł  |  
|   53  |    Gmina Prudnik  |    12 950,00 zł  |  
|   54  |    Gmina Świętochłowice  |    46 800,00 zł  |  
|   55  |    Gmina Wrocław  |    1 154 400,00 zł  |  
|   56  |    Gmina Ziębice  |    13 400,00 zł  |  
|   57  |    Gmina Miasto Świnoujście  |    96 600,00 zł  |  
|   58  |    II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce  |    8 112,00 zł  |  
|   59  |    Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk  |    601 651,00 zł  |  
|   60  |    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  |    10 402,22 zł  |  
|   61  |    Miasto Konin  |    187 200,00 zł  |  
|   62  |    Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci  |    190 000,00 zł  |  
|   63  |    Krakowskie Stowarzyszenie Mówców  |    40 000,00 zł  |  
|   64  |    Liga Ochrony Przyrody  |    94 247,00 zł  |  
|   65  |    Miasto Białystok  |    1 436 100,00 zł  |  
|   66  |    Miasto Bielsko-Biała  |    670 800,00 zł  |  
|   67  |    Miasto Bydgoszcz  |    561 600,00 zł  |  
|   68  |    Miasto Chełm  |    256 450,00 zł  |  
|   69  |    Miasto Chorzów  |    11 466,00 zł  |  
|   70  |    Miasto Gliwice  |    442 050,00 zł  |  
|   71  |    Miasto Gorzów Wielkopolski  |    161 600,00 zł  |  
|   72  |    Miasto i Gmina Myślibórz  |    6 400,00 zł  |  
|   73  |    Miasto Jaworzno  |    156 000,00 zł  |  
|   74  |    Miasto Kalisz  |    140 400,00 zł  |  
|   75  |    Miasto Katowice  |    1 809 600,00 zł  |  
|   76  |    Miasto Kielce  |    249 900,00 zł  |  
|   77  |    Miasto Lublin  |    1 107 600,00 zł  |  
|   78  |    Miasto Łomża  |    109 800,00 zł  |  
|   79  |    Miasto Łódź  |    734 700,00 zł  |  
|   80  |    Miasto Nowy Sącz  |    265 500,00 zł  |  
|   81  |    Miasto Opole  |    202 800,00 zł  |  
|   82  |    Miasto Ostrołęka  |    171 600,00 zł  |  
|   83  |    Miasto Piekary Śląskie  |    46 800,00 zł  |  
|   84  |    Miasto Piotrków Trybunalski  |    219 600,00 zł  |  
|   85  |    Miasto Poznań  |    733 200,00 zł  |  
|   86  |    Miasto Przemyśl  |    109 200,00 zł  |  
|   87  |    Miasto Ruda Śląska  |    202 800,00 zł  |  
|   88  |    Miasto Rybnik  |    156 000,00 zł  |  
|   89  |    Miasto Siedlce  |    468 000,00 zł  |  
|   90  |    Miasto Siemianowice Śląskie  |    31 200,00 zł  |  
|   91  |    Miasto Skierniewice  |    78 900,00 zł  |  
|   92  |    Miasto Słupsk  |    641 100,00 zł  |  
|   93  |    Miasto Stołeczne Warszawa  |    3 449 100,00 zł  |  
|   94  |    Miasto Szczecin  |    687 000,00 zł  |  
|   95  |    Miasto Tarnobrzeg  |    156 000,00 zł  |  
|   96  |    Miasto Tarnowskie Góry  |    1 000,00 zł  |  
|   97  |    Miasto Tychy  |    218 400,00 zł  |  
|   98  |    Miasto Wałbrzych  |    124 800,00 zł  |  
|   99  |    Miasto Zabrze  |    238 295,00 zł  |  
|   100  |    Miasto Zamość  |    218 400,00 zł  |  
|   101  |    Miasto Zielona Góra  |    296 700,00 zł  |  
|   102  |    Nowoczesna Polska  |    16 725,00 zł  |  
|   103  |    Politechnika Łódzka  |    20 000,00 zł  |  
|   104  |    Politechnika Warszawska  |    182 979,00 zł  |  
|   105  |    Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów  |    86 550,00 zł  |  
|   106  |    Polskie Towarzystwo Statystyczne  |    15 000,00 zł  |  
|   107  |    Polskie Towarzystwo Chemiczne  |    630 000,00 zł  |  
|   108  |    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  |    307 134,00 zł  |  
|   109  |    Polskie Towarzystwo Filologiczne  |    167 582,00 zł  |  
|   110  |    Polskie Towarzystwo Filozoficzne  |    243 195,00 zł  |  
|   111  |    Polskie Towarzystwo Fizyczne  |    387 917,00 zł  |  
|   112  |    Polskie Towarzystwo Geograficzne  |    583 407,00 zł  |  
|   113  |    Polskie Towarzystwo Historyczne  |    660 280,00 zł  |  
|   114  |    Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika  |    353 007,00 zł  |  
|   115  |    Powiat Tatrzański  |    62 400,00 zł  |  
|   116  |    Powiat Bartoszycki  |    94 200,00 zł  |  
|   117  |    Powiat Koszaliński  |    46 800,00 zł  |  
|   118  |    Powiat Piaseczyński  |    296 400,00 zł  |  
|   119  |    Powiat Sokólski  |    47 100,00 zł  |  
|   120  |    Powiat Sulęciński  |    48 300,00 zł  |  
|   121  |    Powiat Suski  |    156 600,00 zł  |  
|   122  |    Powiat Augustowski  |    31 800,00 zł  |  
|   123  |    Powiat Bełchatowski  |    109 800,00 zł  |  
|   124  |    Powiat Będziński  |    234 000,00 zł  |  
|   125  |    Powiat Bialski  |    124 800,00 zł  |  
|   126  |    Powiat Białobrzeski  |    31 200,00 zł  |  
|   127  |    Powiat Białogardzki  |    31 200,00 zł  |  
|   128  |    Powiat Białostocki  |    343 200,00 zł  |  
|   129  |    Powiat Bielski  |    78 000,00 zł  |  
|   130  |    Powiat Bielski w Bielsku-Białej  |    156 000,00 zł  |  
|   131  |    Powiat Bieruńsko-Lędziński  |    156 000,00 zł  |  
|   132  |    Powiat Bieszczadzki  |    31 200,00 zł  |  
|   133  |    Powiat Biłgorajski  |    93 600,00 zł  |  
|   134  |    Powiat Bocheński  |    93 900,00 zł  |  
|   135  |    Powiat Bolesławiecki  |    156 000,00 zł  |  
|   136  |    Powiat Braniewski  |    31 800,00 zł  |  
|   137  |    Powiat Brodnicki  |    46 800,00 zł  |  
|   138  |    Powiat Brzeziński  |    15 600,00 zł  |  
|   139  |    Powiat Buski  |    16 200,00 zł  |  
|   140  |    Powiat Bydgoski  |    141 300,00 zł  |  
|   141  |    Powiat Bytowski  |    94 200,00 zł  |  
|   142  |    Powiat Chełmiński  |    78 000,00 zł  |  
|   143  |    Powiat Chojnicki  |    218 400,00 zł  |  
|   144  |    Powiat Choszczeński  |    15 600,00 zł  |  
|   145  |    Powiat Chrzanowski  |    265 200,00 zł  |  
|   146  |    Powiat Ciechanowski  |    218 400,00 zł  |  
|   147  |    Powiat Cieszyński  |    968 100,00 zł  |  
|   148  |    Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki  |    900,00 zł  |  
|   149  |    Powiat Częstochowski  |    46 800,00 zł  |  
|   150  |    Powiat Człuchowski  |    94 200,00 zł  |  
|   151  |    Powiat Dąbrowski  |    46 800,00 zł  |  
|   152  |    Powiat Drawski  |    280 800,00 zł  |  
|   153  |    Powiat Działdowski  |    62 400,00 zł  |  
|   154  |    Powiat Dzierżoniowski  |    406 200,00 zł  |  
|   155  |    Powiat Elbląski  |    16 200,00 zł  |  
|   156  |    Powiat Ełcki  |    31 200,00 zł  |  
|   157  |    Powiat Garwoliński  |    234 000,00 zł  |  
|   158  |    Powiat Gdański  |    249 600,00 zł  |  
|   159  |    Powiat Giżycki  |    171 600,00 zł  |  
|   160  |    Powiat Gliwicki  |    187 200,00 zł  |  
|   161  |    Powiat Głogowski  |    172 200,00 zł  |  
|   162  |    Powiat Głubczycki  |    44 200,00 zł  |  
|   163  |    Powiat Goleniowski  |    202 800,00 zł  |  
|   164  |    Powiat Golubsko-Dobrzyński  |    62 400,00 zł  |  
|   165  |    Powiat Gołdapski  |    203 700,00 zł  |  
|   166  |    Powiat Gorlicki  |    124 800,00 zł  |  
|   167  |    Powiat Gorzowski  |    46 800,00 zł  |  
|   168  |    Powiat Gostyniński  |    46 800,00 zł  |  
|   169  |    Powiat Gostyński  |    47 100,00 zł  |  
|   170  |    Powiat Górowski  |    31 200,00 zł  |  
|   171  |    Powiat Grajewski  |    46 800,00 zł  |  
|   172  |    Powiat Grodziski  |    156 000,00 zł  |  
|   173  |    Powiat Grójecki  |    218 400,00 zł  |  
|   174  |    Powiat Gryficki  |    62 400,00 zł  |  
|   175  |    Powiat Gryfiński  |    109 200,00 zł  |  
|   176  |    Powiat Hajnowski  |    46 800,00 zł  |  
|   177  |    Powiat Iławski  |    172 200,00 zł  |  
|   178  |    Powiat Janowski  |    31 200,00 zł  |  
|   179  |    Powiat Jarociński  |    93 600,00 zł  |  
|   180  |    Powiat Jarosławski  |    124 800,00 zł  |  
|   181  |    Powiat Jasielski  |    78 000,00 zł  |  
|   182  |    Powiat Jeleniogórski  |    32 700,00 zł  |  
|   183  |    Powiat Kamiennogórski  |    62 400,00 zł  |  
|   184  |    Powiat Kartuski  |    530 400,00 zł  |  
|   185  |    Powiat Kazimierski  |    31 200,00 zł  |  
|   186  |    Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski  |    141 105,00 zł  |  
|   187  |    Powiat Kępiński  |    62 400,00 zł  |  
|   188  |    Powiat Kętrzyński  |    31 200,00 zł  |  
|   189  |    Powiat Kłobucki  |    31 200,00 zł  |  
|   190  |    Powiat Kłodzki  |    251 100,00 zł  |  
|   191  |    Powiat Kolbuszowski  |    31 200,00 zł  |  
|   192  |    Powiat Kolneński  |    15 600,00 zł  |  
|   193  |    Powiat Kołobrzeski  |    312 000,00 zł  |  
|   194  |    Powiat Konecki  |    1 200,00 zł  |  
|   195  |    Powiat Kościerski  |    78 000,00 zł  |  
|   196  |    Powiat Krakowski  |    218 700,00 zł  |  
|   197  |    Powiat Krapkowicki  |    46 800,00 zł  |  
|   198  |    Powiat Krasnostawski  |    93 600,00 zł  |  
|   199  |    Powiat Kraśnicki  |    46 800,00 zł  |  
|   200  |    Powiat Krośnieński  |    47 100,00 zł  |  
|   201  |    Powiat Krotoszyński  |    600,00 zł  |  
|   202  |    Powiat Kutnowski  |    46 800,00 zł  |  
|   203  |    Powiat Kwidzyński  |    171 600,00 zł  |  
|   204  |    Powiat Leski  |    31 200,00 zł  |  
|   205  |    Powiat Leżajski  |    62 400,00 zł  |  
|   206  |    Powiat Lęborski  |    171 600,00 zł  |  
|   207  |    Powiat Lidzbarski  |    46 800,00 zł  |  
|   208  |    Powiat Limanowski  |    172 200,00 zł  |  
|   209  |    Powiat Lipski  |    31 200,00 zł  |  
|   210  |    Powiat Lubaczowski  |    47 100,00 zł  |  
|   211  |    Powiat Lubański  |    78 000,00 zł  |  
|   212  |    Powiat Lubartowski  |    249 900,00 zł  |  
|   213  |    Powiat Lubelski  |    156 000,00 zł  |  
|   214  |    Powiat Lubiński  |    218 400,00 zł  |  
|   215  |    Powiat Lubliniecki  |    93 600,00 zł  |  
|   216  |    Powiat Lwówecki  |    31 800,00 zł  |  
|   217  |    Powiat Łańcucki  |    31 200,00 zł  |  
|   218  |    Powiat Łęczycki  |    63 900,00 zł  |  
|   219  |    Powiat Łęczyński  |    234 000,00 zł  |  
|   220  |    Powiat Łobeski  |    31 200,00 zł  |  
|   221  |    Powiat Łosicki  |    31 200,00 zł  |  
|   222  |    Powiat Łowicki  |    62 400,00 zł  |  
|   223  |    Powiat Łódzki Wschodni  |    62 400,00 zł  |  
|   224  |    Powiat Łukowski  |    249 600,00 zł  |  
|   225  |    Powiat Makowski  |    62 400,00 zł  |  
|   226  |    Powiat Malborski  |    109 200,00 zł  |  
|   227  |    Powiat Miechowski  |    46 800,00 zł  |  
|   228  |    Powiat Mielecki  |    265 200,00 zł  |  
|   229  |    Powiat Międzychodzki  |    46 800,00 zł  |  
|   230  |    Powiat Międzyrzecki  |    109 500,00 zł  |  
|   231  |    Powiat Mikołowski  |    255 000,00 zł  |  
|   232  |    Powiat Miński  |    249 600,00 zł  |  
|   233  |    Powiat Mławski  |    109 800,00 zł  |  
|   234  |    Powiat Moniecki  |    31 200,00 zł  |  
|   235  |    Powiat Mrągowski  |    62 400,00 zł  |  
|   236  |    Powiat Myszkowski  |    31 200,00 zł  |  
|   237  |    Powiat Myślenicki  |    171 600,00 zł  |  
|   238  |    Powiat Myśliborski  |    171 600,00 zł  |  
|   239  |    Powiat Nakielski  |    46 800,00 zł  |  
|   240  |    Powiat Nidzicki  |    109 200,00 zł  |  
|   241  |    Powiat Niżański  |    47 100,00 zł  |  
|   242  |    Powiat Nowodworski  |    31 200,00 zł  |  
|   243  |    Powiat Nowosądecki  |    140 700,00 zł  |  
|   244  |    Powiat Nowosolski  |    47 400,00 zł  |  
|   245  |    Powiat Nyski  |    171 900,00 zł  |  
|   246  |    Powiat Oleski  |    300,00 zł  |  
|   247  |    Powiat Oleśnicki  |    110 400,00 zł  |  
|   248  |    Powiat Olkuski  |    187 200,00 zł  |  
|   249  |    Powiat Olsztyński  |    125 700,00 zł  |  
|   250  |    Powiat Oławski  |    187 800,00 zł  |  
|   251  |    Powiat Opatowski  |    78 000,00 zł  |  
|   252  |    Powiat Opoczyński  |    47 700,00 zł  |  
|   253  |    Powiat Opolski  |    93 900,00 zł  |  
|   254  |    Powiat Opolski w Opolu Lubelskim  |    280 800,00 zł  |  
|   255  |    Powiat Ostrołęcki  |    109 200,00 zł  |  
|   256  |    Powiat Ostrowski w Ostrowi Mazowieckiej  |    31 200,00 zł  |  
|   257  |    Powiat Ostrowski w Ostrowie Wielkopolskim  |    125 400,00 zł  |  
|   258  |    Powiat Ostródzki  |    202 800,00 zł  |  
|   259  |    Powiat Ostrzeszowski  |    78 000,00 zł  |  
|   260  |    Powiat Oświęcimski  |    312 600,00 zł  |  
|   261  |    Powiat Otwocki  |    296 400,00 zł  |  
|   262  |    Powiat Pajęczański  |    31 200,00 zł  |  
|   263  |    Powiat Parczewski  |    31 200,00 zł  |  
|   264  |    Powiat Pilski  |    53 400,00 zł  |  
|   265  |    Powiat Pińczowski  |    15 900,00 zł  |  
|   266  |    Powiat Piski  |    31 800,00 zł  |  
|   267  |    Powiat Płoński  |    187 800,00 zł  |  
|   268  |    Powiat Policki  |    93 600,00 zł  |  
|   269  |    Powiat Polkowicki  |    62 400,00 zł  |  
|   270  |    Powiat Proszowicki  |    46 800,00 zł  |  
|   271  |    Powiat Pruszkowski  |    265 200,00 zł  |  
|   272  |    Powiat Przasnyski  |    63 000,00 zł  |  
|   273  |    Powiat Przemyski  |    15 600,00 zł  |  
|   274  |    Powiat Przeworski  |    31 200,00 zł  |  
|   275  |    Powiat Pszczyński  |    359 400,00 zł  |  
|   276  |    Powiat Pucki  |    265 200,00 zł  |  
|   277  |    Powiat Puławski  |    172 200,00 zł  |  
|   278  |    Powiat Pułtuski  |    46 800,00 zł  |  
|   279  |    Powiat Raciborski  |    140 400,00 zł  |  
|   280  |    Powiat Radomszczański  |    234 300,00 zł  |  
|   281  |    Powiat Radzyński  |    93 600,00 zł  |  
|   282  |    Powiat Rawski  |    125 100,00 zł  |  
|   283  |    Powiat Ropczycko-Sędziszowski  |    31 800,00 zł  |  
|   284  |    Powiat Rybnicki  |    93 600,00 zł  |  
|   285  |    Powiat Rycki  |    31 200,00 zł  |  
|   286  |    Powiat Rypiński  |    78 300,00 zł  |  
|   287  |    Powiat Rzeszowski  |    31 800,00 zł  |  
|   288  |    Powiat Sępoleński  |    78 000,00 zł  |  
|   289  |    Powiat Siedlecki  |    124 800,00 zł  |  
|   290  |    Powiat Siemiatycki  |    31 200,00 zł  |  
|   291  |    Powiat Sieradzki  |    202 800,00 zł  |  
|   292  |    Powiat Sierpecki  |    94 200,00 zł  |  
|   293  |    Powiat Skarżyski  |    93 900,00 zł  |  
|   294  |    Powiat Sławieński  |    62 400,00 zł  |  
|   295  |    Powiat Słubicki  |    63 000,00 zł  |  
|   296  |    Powiat Słupecki  |    78 000,00 zł  |  
|   297  |    Powiat Sokołowski  |    140 400,00 zł  |  
|   298  |    Powiat Stalowowolski  |    202 800,00 zł  |  
|   299  |    Powiat Starachowicki  |    15 600,00 zł  |  
|   300  |    Powiat Stargardzki  |    280 800,00 zł  |  
|   301  |    Powiat Starogardzki  |    234 000,00 zł  |  
|   302  |    Powiat Strzelecki  |    46 800,00 zł  |  
|   303  |    Powiat Strzelecko-Drezdenecki  |    31 200,00 zł  |  
|   304  |    Powiat Strzeliński  |    78 600,00 zł  |  
|   305  |    Powiat Strzyżowski  |    93 600,00 zł  |  
|   306  |    Powiat Suwalski  |    900,00 zł  |  
|   307  |    Powiat Szczecinecki  |    405 600,00 zł  |  
|   308  |    Powiat Szczycieński  |    109 200,00 zł  |  
|   309  |    Powiat Sztumski  |    78 600,00 zł  |  
|   310  |    Powiat Szydłowiecki  |    63 600,00 zł  |  
|   311  |    Powiat Śremski  |    62 400,00 zł  |  
|   312  |    Powiat Świdnicki  |    312 600,00 zł  |  
|   313  |    Powiat Świdnicki w Świdniku  |    187 200,00 zł  |  
|   314  |    Powiat Świdwiński  |    46 800,00 zł  |  
|   315  |    Powiat Świebodziński  |    62 400,00 zł  |  
|   316  |    Powiat Świecki  |    171 600,00 zł  |  
|   317  |    Powiat Tarnobrzeski  |    62 400,00 zł  |  
|   318  |    Powiat Tarnowski  |    93 600,00 zł  |  
|   319  |    Powiat Tczewski  |    46 800,00 zł  |  
|   320  |    Powiat Tomaszowski  |    93 600,00 zł  |  
|   321  |    Powiat Tomaszowski w Tomaszowie Mazowieckim  |    30 000,00 zł  |  
|   322  |    Powiat Trzebnicki  |    140 400,00 zł  |  
|   323  |    Powiat Tucholski  |    109 200,00 zł  |  
|   324  |    Powiat Wadowicki  |    374 400,00 zł  |  
|   325  |    Powiat Wałbrzyski  |    46 800,00 zł  |  
|   326  |    Powiat Wałecki  |    124 800,00 zł  |  
|   327  |    Powiat Warszawski Zachodni  |    171 600,00 zł  |  
|   328  |    Powiat Wąbrzeski  |    16 200,00 zł  |  
|   329  |    Powiat Wejherowski  |    577 200,00 zł  |  
|   330  |    Powiat Węgorzewski  |    62 400,00 zł  |  
|   331  |    Powiat Węgrowski  |    156 000,00 zł  |  
|   332  |    Powiat Wieluński  |    46 800,00 zł  |  
|   333  |    Powiat Wieruszowski  |    46 800,00 zł  |  
|   334  |    Powiat Włodawski  |    62 400,00 zł  |  
|   335  |    Powiat Włoszczowski  |    300,00 zł  |  
|   336  |    Powiat Wodzisławski  |    202 800,00 zł  |  
|   337  |    Powiat Wolsztyński  |    93 600,00 zł  |  
|   338  |    Powiat Wołomiński  |    592 800,00 zł  |  
|   339  |    Powiat Wrocławski  |    156 000,00 zł  |  
