REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 6 poz. 58
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 123/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2004 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 5 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 167), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.W decyzji budżetowej na rok 2004 Nr47/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 17 i Nr 4, poz. 33), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 29 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dysponenci środków budżetowych, realizujący wydatki decentralne przedstawiają, stosownie do kompetencji, Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP, Szefowi Generalnego Zarządu Logistyki - P4 SGWP, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału;”;
2) w załączniku Nr 4 „Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004 w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów” ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na rok 2004, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 5 „Podział limitów Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2004 w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” dokonuje się zmian w podziale limitów zatrudnienia na rok 2004, które określono w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
z upoważnienia |
Sekretarz Stanu - I Zastępca |
Załączniki do decyzji Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 maja 2004 r. (poz. 58)
Załącznik Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§ | Wyszczególnienie | Wydatki |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 9 000 000,00 |
448 | Podatek od nieruchomości | 9 000 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 1 405 300,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 405 300,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -300 400,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -200 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -55 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -47 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -10 104 900,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -10 405 300,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 400,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -20 400,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 |
444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 400,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 0,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -3 000,00 |
303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 000,00 |
412 | Składki na FP | -3 000,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | 3 000,00 |
426 | Zakup energii | 286 400,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -1 000 000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 100 000,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -564 400,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 416,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -16 416,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 550 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 350 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -550 000,00 |
413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | -550 000,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -119 558,00 |
311 | Świadczenia społeczne | -119 558,00 |
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 119 558,00 |
311 | Świadczenia społeczne | 119 558,00 |
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -150 000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -50 000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 50 000,00 |
426 | Zakup energii | -150 000,00 |
| ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa | 100 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 50 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
Załącznik Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2004 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 51 678 048,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 51 575 229,00 |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 8 924 829,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -75 171,00 |
448 | Podatek od nieruchomości | 9 000 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -8 435 000,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -9 000 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 565 000,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 51 085 400,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 42 000 000,00 |
303 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 |
412 | Składki na FP | 3 000,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | 3 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700 000,00 |
426 | Zakup energii | 286 400,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 100 000,00 |
443 | Różne opłaty i składki | 800 000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 550 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 350 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -550 000,00 |
413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | -550 000,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 102 819,00 |
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 102 819,00 |
311 | Świadczenia społeczne | 102 819,00 |
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | -150 000,00 |
426 | Zakup energii | -150 000,00 |
| ROZDZIAŁ 92117 -Archiwa | 100 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 50 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 642 766,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 642 766,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 642 766,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 1 405 300,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -762 534,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -20 820,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -20 820,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -20 820,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -20 820,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -50 000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 50 000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2 280 483,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2 280 483,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 744 483,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 742 883,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1 536 000,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 796 800,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 422 000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 9 000,00 |
407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | 35 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 700,00 |
412 | Składki na FP | 20 100,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 000,00 |
444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 400,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 570,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 570,00 |
| ROZDZIAŁ 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 570,00 |
311 | Świadczenia społeczne | 570,00 |
| DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 50 000,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 50 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | 166 419,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 166 419,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 419,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: WBE BIAŁYSTOK |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 41 568,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 41 568,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 41 568,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 050,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 718,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 155 753,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 155 753,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 155 753,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 700,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 753,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 |
| DYSPONENT: WBE GDAŃSK |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 174 232,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 174 232,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 174 232,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 700,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 832,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 |
| DYSPONENT: WBE KATOWICE |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 76 977,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 76 977,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 76 977,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 580,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 797,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
| DYSPONENT: WBE KIELCE |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 68 747,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 68 747,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 68 747,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 450,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 837,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 460,00 |
| DYSPONENT: WBE KRAKÓW |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 113 510,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 113 510,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 113 510,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 330,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 980,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: WBE LUBLIN |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 28 739,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 28 739,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 28 739,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 850,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 279,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 610,00 |
| DYSPONENT: WBE ŁÓDŹ |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 46 338,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 46 338,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 46 338,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 880,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 358,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 76 927,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 76 927,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 76 927,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 530,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 797,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
| DYSPONENT: WBE POZNAŃ |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 79 816,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 79 816,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 79 816,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 116,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| DYSPONENT: WBE RZESZÓW |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 90 466,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 90 466,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 90 466,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 250,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 316,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 |
| DYSPONENT: WBE SIEDLCE |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 38 958,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 38 958,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 38 958,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 680,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 478,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| DYSPONENT: WBE SZCZECIN |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 143 454,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 143 454,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 143 454,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 140,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 314,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 355 544,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 355 544,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 355 544,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 500,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 544,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 |
| DYSPONENT: WBE WROCŁAW |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 168 173,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 168 173,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 168 173,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 380,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 193,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 |
| DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 113 934,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 113 934,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 113 934,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 580,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 954,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego |
|
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -56 513 020,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -54 694 077,00 |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 75 171,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 75 171,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | 12 711,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 12 711,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 20 820,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 20 820,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -295 060,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -200 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -55 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -40 060,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -3 422 319,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -1 405 300,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 600,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -763 219,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -422 000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -9 000,00 |
407 | Narody roczne dla żołnierzy zawodowych | -35 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -151 100,00 |
412 | Składki na FP | -20 100,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -615 000,00 |
|
|
|
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -51 085 400,00 |
302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -42 003 000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -390 000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -122 000,00 |
412 | Składki na FP | -6 000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 700 000,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -3 000 000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2 500 000,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -564 400,00 |
443 | Różne opłaty i składki | -800 000,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1 715 554,00 |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1 715 554,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 484 600,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -179 268,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -51 686,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -103 389,00 |
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -103 389,00 |
311 | Świadczenia społeczne | -103 389,00 |
W ramach wydatków w paragrafie 401 dokonuje się zmian celowego funduszu nagród, z tego:
zwiększa się celowy fundusz nagród Dowódcy Garnizonu Warszawa w rozdziale 75204, poz. 401/005 o kwotę - 1 600,00 zł,
zmniejsza się celowy fundusz nagród Dyrektora Departametu Budżetowego w rozdziale 75211, poz. 401/005 o kwotę - 1 600,00 zł.
Załącznik Nr 3
Zmiany w podziale limitów zatrudnienia i średniorocznych stanów osobowych na 2004 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | żołnierze zawodowi, w tym: | |
służby stałej | razem żołnierze | |||
Cz. 29 | Ogółem |
| 0 | 0 |
Cz. 29 | Jednostki budżetowe |
| 0 | 0 |
752 | Obrona narodowa |
| 0 | 0 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 8 | 8 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | -8 | -8 |
- Data ogłoszenia: 2004-06-21
- Data wejścia w życie: 2004-06-21
- Data obowiązywania: 2004-06-21
- Dokument traci ważność: 2005-01-01
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA