REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 425
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 362/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.
Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji.”;
2) dotychczasowemu załącznikowi nadaje się Nr 1 oraz dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|   
  |  
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707.
Załącznik do decyzji Nr 362/MON
 Ministra Obrony Narodowej
 z dnia 16.11.2012 r. (poz. 425)
 ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY
 NARODOWEJ
w 2012 r.
|   §  |    Wyszczególnienie  |    Wydatki realizowane  |    
  |  |
|   
  |    OGÓŁEM CZĘŚĆ 29  |    470 173 471  |    
  |  |
|   
  |    DZIAŁ 750 – Administracja publiczna  |    3 158 800  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej  |    258 800  |    
  |  |
|   427  |    Zakup usług remontowych  |    160 000  |    
  |  |
|   605  |    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |    98 800  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75057 – Placówki zagraniczne  |    2 900 000  |    
  |  |
|   606  |    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |    2 900 000  |    
  |  |
|   
  |    DZIAŁ 752 – Obrona narodowa  |    369 239 257  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75202 – Siły Powietrzne  |    447 782  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    447 782  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75204 – Centralne wsparcie  |    306 927 065  |    
  |  |
|   307  |    Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  |    23 520 220  |    
  |  |
|   411  |    Składki na ubezpieczenia społeczne  |    3 248 714  |    
  |  |
|   427  |    Zakup usług remontowych  |    3 135 830  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    3 527 000  |    
  |  |
|   441  |    Podróże służbowe krajowe  |    130 000  |    
  |  |
|   442  |    Podróże służbowe zagraniczne  |    200 000  |    
  |  |
|   454  |    Składki do organizacji międzynarodowych  |    88 171  |    
  |  |
|   605  |    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |    8 659 600  |    
  |  |
|   606  |    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |    238 871 730  |    
  |  |
|   616  |    Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE  |    13 883 800  |    
  |  |
|   622  |    Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  |    11 662 000  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75209 – Prawosławny Ordynariat WP  |    406 789  |    
  |  |
|   405  |    Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    397 000  |    
  |  |
|   407  |    Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  |    9 789  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75210 – Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe  |    131 288  |    
  |  |
|   405  |    Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    128 000  |    
  |  |
|   407  |    Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  |    3 288  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75213 – Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP  |    12 386 515  |    
  |  |
|   307  |    Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  |    36 916  |    
  |  |
|   406  |    Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    153 318  |    
  |  |
|   421  |    Zakup materiałów i wyposażenia  |    100 756  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    11 291 918  |    
  |  |
|   435  |    Zakup usług dostępu do sieci Internet  |    152 500  |    
  |  |
|   436  |    Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  |    340 260  |    
  |  |
|   437  |    Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |    276 230  |    
  |  |
|   470  |    Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |    34 617  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75216 – Wojskowe Misje Pokojowe  |    39 818 276  |    
  |  |
|   307  |    Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  |    35 467 232  |    
  |  |
|   428  |    Zakup usług zdrowotnych  |    2 473 000  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    1 878 044  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75217 – Służba Wywiadu Wojskowego  |    32 540  |    
  |  |
|   606  |    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |    32 540  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75218 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego  |    166 200  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    51 000  |    
  |  |
|   605  |    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |    115 200  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75220 – Zabezpieczenie wojsk  |    1 202 802  |    
  |  |
|   305  |    Zasądzone renty  |    31 000  |    
  |  |
|   307  |    Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  |    17 873  |    
  |  |
|   411  |    Składki na ubezpieczenia społeczne  |    596 000  |    
  |  |
|   418  |    Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy  |    37 290  |    
  |  |
|   421  |    Zakup materiałów i wyposażenia  |    66 673  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    63 839  |    
  |  |
|   438  |    Zakup usług obejmujących tłumaczenia  |    127  |    
  |  |
|   455  |    Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  |    20 000  |    
  |  |
|   459  |    Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |    370 000  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75295 – Pozostała działalność  |    7 720 000  |    
  |  |
|   307  |    Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  |    1 000 000  |    
  |  |
|   406  |    Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    3 000 000  |    
  |  |
|   417  |    Wynagrodzenia bezosobowe  |    120 000  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    3 600 000  |    
  |  |
|   
  |    DZIAŁ 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  |    86 181 475  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75301 – Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego  |    86 181 475  |    
  |  |
|   311  |    Świadczenia społeczne  |    4 700 000  |    
  |  |
|   406  |    Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    300 000  |    
  |  |
|   408  |    Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  |    81 100 000  |    
  |  |
|   428  |    Zakup usług zdrowotnych  |    81 475  |    
  |  |
|   
  |    DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości  |    446 199  |    
  |  |
|   
  |    ROZDZIAŁ 75503 – Sądy wojskowe  |    433 189  |    
  |  |
|   302  |    Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  |    389  |    
  |  |
|   307  |    Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom  |    10 000  |    
  |  |
|   406  |    Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    64 984  |    
  |  |
|   412  |    Składki na Fundusz Pracy  |    20 500  |    
  |  |
|   417  |    Wynagrodzenia bezosobowe  |    60 000  |    
  |  |
|   421  |    Zakup materiałów i wyposażenia  |    50 416  |    
  |  |
|   427  |    Zakup usług remontowych  |    50 000  |    
  |  |
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    40 000  |    
  |  |
|   441  |    Podróże służbowe krajowe  |    30 000  |  ||
|   444  |    Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |    4 000  |  ||
|   461  |    Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |    100 000  |  ||
|   606  |    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |    2 900  |  ||
|   
  |    ROZDZIAŁ 75506 – Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury  |    12 990  |  ||
|   606  |    Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |    12 990  |  ||
|   
  |    DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia  |    9 157 760  |  ||
|   
  |    ROZDZIAŁ 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.  |    72 968  |  ||
|   413  |    Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |    72 968  |  ||
|   
  |    ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność  |    9 084 792  |  ||
|   405  |    Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  |    7 423 461  |  ||
|   421  |    Zakup materiałów i wyposażenia  |    4 939  |  ||
|   427  |    Zakup usług remontowych  |    1 818  |  ||
|   428  |    Zakup usług zdrowotnych  |    824 213  |  ||
|   430  |    Zakup usług pozostałych  |    830 361  |  ||
|   
  |    DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |    1 990 000  |  ||
|   
  |    ROZDZIAŁ 92114 – Pozostałe instytucje kultury  |    384 000  |  ||
|   255  |    Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury  |    384 000  |  ||
|   
  |    ROZDZIAŁ 92118 – Muzea  |    1 606 000  |  ||
|   622  |    Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |    1 606 000  |  ||
- Data ogłoszenia: 2012-11-19
 - Data wejścia w życie: 2012-11-19
 - Data obowiązywania: 2012-11-19
 - Z mocą od: 2012-11-16
 - Dokument traci ważność: 2012-12-31
 
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA
