REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 38
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa
Na podstawie § 13 ust. 2 oraz ust. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356) ogłasza się, co następuje:
Wysokość równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz wysokość ryczałtu na pokrycie kosztów świadczeń wymienionych w § 13 ust. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, płatnego do 10 dnia każdego miesiąca, przysługującego żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa w 2014 r., ustalonego odrębnie dla państwa i miejscowości, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę, określa załącznik do obwieszczenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
|
|
1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych z ich użytkowaniem, przysługujących żołnierzom zawodowym pełniącym służbę poza granicami państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 2).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 stycznia 2014 r.( poz. 38)
| Lp. | Państwo | Miasto | Wysokość równoważnika za 1 m2 | Wysokość ryczałtu za media za 1 m2 | Waluta |
| 1 | Afganistan | KABUL | 19,00 | 6,00 | EUR |
| 2 | Algieria | ALGIER | 22,00 | 2,50 | EUR |
| 3 | Arabia Saudyjska | RIJAD | 32,50 | 1,00 | EUR |
| 4 | Austria | WIEDEŃ | 16,00 | 4,00 | EUR |
| 5 | Azerbejdżan | BAKU | 14,00 | 2,00 | EUR |
| 6 | Belgia | BRUKSELA | 16,20 | 3,80 | EUR |
| 7 | Belgia | MONS | 12,70 | 3,80 | EUR |
| 8 | Białoruś | MIŃSK | 10,50 | 1,00 | EUR |
| 9 | Brazylia | BRASILIA | 33,00 | 2,00 | EUR |
| 10 | Bułgaria | SOFIA | 12,00 | 2,50 | EUR |
| 11 | Chiny | PEKIN | 16,00 | 3,00 | EUR |
| 12 | Chorwacja | ZAGRZEB | 12,50 | 3,00 | EUR |
| 13 | Czechy | PRAGA | 16,00 | 2,50 | EUR |
| 14 | Czechy | VYSKOV | 8,50 | 2,50 | EUR |
| 15 | Dania | KOPENHAGA | 150,00 | 45,00 | DKK |
| 16 | Egipt | KAIR | 24,00 | 2,50 | USD |
| 17 | Estonia | TARTU | 11,50 | 2,80 | EUR |
| 18 | Estonia | TALLIN | 12,50 | 3,00 | EUR |
| 19 | Finlandia | HELSINKI | 22,00 | 3,00 | EUR |
| 20 | Francja | PARYŻ | 29,50 | 4,50 | EUR |
| 21 | Francja | STRASBOURG | 14,26 | 4,00 | EUR |
| 22 | Grecja | ATENY | 13,50 | 3,00 | EUR |
| 23 | Gruzja | TBILISI | 12,50 | 2,00 | EUR |
| 24 | Hiszpania | MADRYT | 15,50 | 2,50 | EUR |
| 25 | Holandia | HAGA | 15,00 | 3,00 | EUR |
| 26 | Holandia | BRUNSSUM | 11,00 | 2,95 | EUR |
| 27 | Holandia | EINDHOVEN | 13,15 | 2,95 | EUR |
| 28 | Holandia | ENSCHEDE | 11,00 | 2,95 | EUR |
| 29 | Holandia | MAASTRICHT | 11,55 | 2,95 | EUR |
| 30 | Holandia | NIEUW MILLIGEN | 11,00 | 2,95 | EUR |
| 31 | Indie | NEW DELHI | 15,00 | 3,50 | EUR |
| 32 | Indonezja | DŻAKARTA | 16,00 | 3,00 | EUR |
| 33 | Irak | BAGDAD | 20,50 | 2,50 | USD |
| 34 | Iran | TEHERAN | 14,00 | 2,00 | EUR |
| 35 | Izrael | TEL AWIW | 24,00 | 4,00 | EUR |
| 36 | Japonia | TOKIO | 5500,00 | 400,00 | JPY |
| 37 | Jordania | AMMAN | 10,00 | 4,00 | EUR |
| 38 | Kanada | OTTAWA | 24,00 | 4,00 | CAD |
| 39 | Kazachstan | ASTANA | 15,50 | 1,00 | EUR |
| 40 | Korea | SEUL | 30,00 | 3,50 | EUR |
| 41 | Liban | BEJRUT | 16,50 | 5,00 | USD |
| 42 | Litwa | WILNO | 12,00 | 2,50 | EUR |
| 43 | Luksemburg | CAPELLEN | 17,20 | 3,80 | EUR |
| 44 | Łotwa | RYGA | 11,00 | 2,50 | EUR |
| 45 | Malezja | KUALA LUMPUR | 12,00 | 2,50 | EUR |
| 46 | Mołdawia | KISZYNIÓW | 11,00 | 2,00 | EUR |
| 47 | Niemcy | BERLIN | 16,00 | 3,00 | EUR |
| 48 | Niemcy | GEILENKIRCHEN | 9,30 | 2,95 | EUR |
| 49 | Niemcy | HANNOVER | 9,50 | 2,95 | EUR |
| 50 | Niemcy | INGOLSTADT | 10,50 | 2,90 | EUR |
| 51 | Niemcy | KILONIA | 8,70 | 2,90 | EUR |
| 52 | Niemcy | OBERAMMERGAU | 9,50 | 2,95 | EUR |
| 53 | Niemcy | RAMSTEIN | 11,50 | 2,90 | EUR |
| 54 | Niemcy | UEDEM | 9,50 | 2,95 | EUR |
| 55 | Niemcy | ULM | 11,50 | 3,00 | EUR |
| 56 | Norwegia | OSLO | 170,00 | 17,00 | NOK |
| 57 | Norwegia | STAVANGER | 210,00 | 17,00 | NOK |
| 58 | Pakistan | ISLAMABAD | 35,00 | 7,00 | EUR |
| 59 | Portugalia | LIZBONA | 14,30 | 2,20 | EUR |
| 60 | Rosja | MOSKWA | 36,00 | 1,50 | EUR |
| 61 | Rumunia | BUKARESZT | 17,00 | 2,50 | EUR |
| 62 | Rumunia | ORADEA | 11,50 | 2,50 | EUR |
| 63 | Serbia | BELGRAD | 12,50 | 3,00 | EUR |
| 64 | Słowacja | BRATYSŁAWA | 13,00 | 2,50 | EUR |
| 65 | Słowacja | TRENCIN | 9,50 | 2,50 | EUR |
| 66 | Szwajcaria | BERNO | 22,00 | 6,00 | CHF |
| 67 | Szwecja | SZTOKHOLM | 205,00 | 21,00 | SEK |
| 68 | Turcja | ANKARA | 16,50 | 3,00 | USD |
| 69 | Turcja | IZMIR | 21,00 | 3,00 | USD |
| 70 | Ukraina | KIJÓW | 20,00 | 2,00 | EUR |
| 71 | USA | WASZYNGTON (DC) | 35,00 | 4,50 | USD |
| 72 | USA | NORFOLK (Wirginia) | 17,90 | 4,13 | USD |
| 73 | USA | HILL (Utah) | 15,60 | 2,90 | USD |
| 74 | USA | DAYTON (Ohio) | 15,00 | 2,70 | USD |
| 75 | USA | LUKE (Arizona) | 16,85 | 4,00 | USD |
| 76 | USA | POPE (Płn. Karolina) | 17,00 | 4,00 | USD |
| 77 | USA | TAMPA (Floryda) | 26,00 | 1,00 | USD |
| 78 | USA | TINKER (Oklahoma) | 16,70 | 2,90 | USD |
| 79 | Uzbekistan | TASZKENT | 14,00 | 1,50 | EUR |
| 80 | Węgry | BUDAPESZT | 15,50 | 3,50 | EUR |
| 81 | Węgry | PAPA | 12,10 | 3,30 | EUR |
| 82 | Wielka Brytania | LONDYN | 32,50 | 3,00 | GBP |
| 83 | Wielka Brytania | INNSWORTH | 14,00 | 2,50 | GBP |
| 84 | Wielka Brytania | MOLESWORTH | 13,75 | 2,50 | GBP |
| 85 | Wielka Brytania | NORTHWOOD | 19,00 | 2,50 | GBP |
| 86 | Wielka Brytania | YEOVILTON | 12,50 | 2,50 | GBP |
| 87 | Wietnam | HANOI | 15,00 | 3,00 | USD |
| 88 | Włochy | RZYM | 22,50 | 4,50 | EUR |
| 89 | Włochy | NEAPOL | 15,80 | 3,90 | EUR |
| 90 | Włochy | POGGIO RENATICO | 11,00 | 3,90 | EUR |
| 91 | Włochy | SOLBIATE OLONA | 11,00 | 3,80 | EUR |
| 92 | Włochy | VICENZA | 11,00 | 3,90 | EUR |
W przypadku braku rachunku walutowego kwoty w tabeli mogą być wypłacone, na pisemny wniosek żołnierza zawodowego, w złotych na wskazany rachunek bankowy w kraju.
- Data ogłoszenia: 2014-02-03
- Data wejścia w życie: 2014-02-03
- Data obowiązywania: 2014-02-03
- Dokument traci ważność: 2014-07-31
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA
