REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 31
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2017 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik Nr 1 do obwieszczenia oraz wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik Nr 2 do obwieszczenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot
Załączniki do obwieszczenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 marca 2018 r. (poz. 31)
Załącznik Nr 1
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
| Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w zł) |
| 29 | 752 | 75295 | Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | 34 020 000 |
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 75 536 854 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 22 515 387 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 28 804 134 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 66 255 000 | |||
| Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 4 858 000 | |||
| 803 | 80302 | Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | 16 805 531 | |
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 86 854 371 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 18 195 558 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 29 460 023 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 51 736 887 | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 8 880 000 | |||
| 921 | 92118 | Muzeum Wojska Polskiego | 17 592 000 | |
| Muzeum Marynarki Wojennej | 3 520 000 | |||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 767 000 | |||
| Muzeum Wojsk Lądowych | 2 520 000 | |||
| 92114 | Wojskowy Instytut Wydawniczy | 6 591 000 | ||
| Razem | 475 911 745 | |||
Załącznik Nr 2
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2017 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
| Część | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota (w zł) |
| 29 | 752 | 75204 | Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego | 77 084 000 |
| 75215 | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. w Białych Błotach | 447 160 | ||
| Fabryka Broni "Łucznik" - Radom sp. z o.o. w Radomiu | 2 255 810 | |||
| Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli | 11 148 490 | |||
| MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej | 26 843 750 | |||
| Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A. w Szczecinie | 1 348 950 | |||
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni | 319 230 | |||
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. w Gliwicach | 580 340 | |||
| PCO S.A. w Warszawie | 4 527 460 | |||
| PIT-RADWAR S.A. w Warszawie | 5 280 110 | |||
| Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie | 271 370 | |||
| Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce | 3 771 040 | |||
| Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie | 1 649 080 | |||
| Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu | 1 506 550 | |||
| Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy | 2 362 130 | |||
| Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi | 5 747 420 | |||
| Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy | 1 236 670 | |||
| Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie | 2 124 780 | |||
| Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu | 11 881 320 | |||
| Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu | 1 844 310 | |||
| Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy | 1 242 480 | |||
| Zakłady Mechaniczne "BUMAR ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach | 6 016 300 | |||
| Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu | 547 660 | |||
| Zakłady Metalowe "DEZAMET' S.A. w Nowej Dębie | 4 700 090 | |||
| Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie | 3 311 130 | |||
| Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" sp. z o.o. w Jaśle | 1 336 370 | |||
| 75222 | Agencja Mienia Wojskowego | 748 001 000 | ||
| 75295 | Fundacja Niepodległościowa | 24 750 | ||
| Fundacja Aktywizacja | 3 660 | |||
| Fundacja "Bo Warto" | 11 460 | |||
| Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych "Szturman" | 671 329 | |||
| Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny Kwiat" | 2 400 | |||
| Fundacja im. Hieronima Dekutowskiego "Zapory" | 42 350 | |||
| Fundacja im. Wincentego i Franciszka LESSLÓW | 5 150 | |||
| Fundacja Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich | 175 100 | |||
| Fundacja "Kultury i Biznesu" | 10 000 | |||
| Fundacja "Łączka" | 453 500 | |||
| Fundacja Larus | 3 723 | |||
| Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie | 7 500 | |||
| Fundacja "Military Park" | 5 150 | |||
| Fundacja Na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "COMBAT ALERT" | 145 839 | |||
| Fundacja Niezapomniani | 344 153 | |||
| Fundacja Ochrony Prawnej-Inicjatyw Społecznych OPIS | 123 427 | |||
| Fundacja Pamięć i Tożsamość | 60 000 | |||
| Fundacja Pamięci Armii Krajowej "Kresy RP" | 105 500 | |||
| Fundacja "Polska się upomni" | 20 000 | |||
| Fundacja Rok Rzeki Wisły | 4 750 | |||
| Fundacja Rozwoju Regionalnego "KOBOLD" | 34 940 | |||
| Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo | 58 790 | |||
| Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych | 651 808 | |||
| Fundacja Tutaj Przyszłość | 35 950 | |||
| Fundacja Wolne Dźwięki | 43 500 | |||
| Fundacja "Wolność i Niepodległość" | 149 220 | |||
| Fundacja Wsparcia Zamojskiej Rekonstrukcji Historycznej i Postaw Społecznych Bastion | 8 500 | |||
| Fundacja "Wspieram cicho i skutecznie" | 10 312 | |||
| Fundacja Zatrzymać Czas | 104 000 | |||
| Fundacja "Otwarte Dłonie" | 28 500 | |||
| Fundacja "Wiedza-Rozwój-Bezpieczeństwo" | 293 800 | |||
| Fundacja Aktywności Społecznej | 20 000 | |||
| Fundacja "Golgota Wschodu" | 232 000 | |||
| Park Militariów - Fundacja Edukacji Historycznej | 13 200 | |||
| Sport Life Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu | 20 700 | |||
| Fundacja "Wyzwolona Biało-Czerwona" | 56 788 | |||
| Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych | 15 750 | |||
| Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej "Ardente Sole" | 50 000 | |||
| "Ach Zielone" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic | 9 600 | |||
| Aeroklub Lubelski | 92 240 | |||
| Centralny Wojskowy Klub Sportowy "LEGIA" Warszawa Sekcja Strzelecka | 9 297 | |||
| Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP | 85 750 | |||
| Integracyjny Klub Sportowy "Tarpan" | 32 990 | |||
| Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza w Złotoryi | 68 315 | |||
| Katolickie Centrum Edukacji "KANA" | 1 180 | |||
| Klub Fort | 12 410 | |||
| Klub Inteligencji Katolickiej | 4 600 | |||
| Klub Sportowy "BÓR" | 14 750 | |||
| Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej" | 12 860 | |||
| Klub Sportowy "ISKRA" przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni | 24 100 | |||
| Liga Obrony Kraju | 224 367 | |||
| Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sport z Kulturą" ZSO Wydminy | 8 500 | |||
| Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie | 59 348 | |||
| Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński | 43 262 | |||
| Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie | 80 450 | |||
| Ochotnicza Straż Pożarna Płonne | 4 090 | |||
| Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie | 4 600 | |||
| Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego "10-ka" | 10 000 | |||
| Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Teraz Wieś" | 18 510 | |||
| Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego | 14 600 | |||
| Polski Czerwony Krzyż | 9 560 | |||
| Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Tarnowskiej" | 8 700 | |||
| Stowarzyszenie "Beskidzka Inicjatywa Lokalna" | 8 513 | |||
| Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski" | 114 804 | |||
| Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie "SALWA" | 37 000 | |||
| Stowarzyszenie Brzask | 17 150 | |||
| Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej "Commando" w Bolesławcu | 260 758 | |||
| Stowarzyszenie Czarna Jedynka | 7 799 | |||
| Stowarzyszenie FIA-Fideles et Instructi Armis-wierni w gotowości pod bronią | 805 445 | |||
| Stowarzyszenie Głos Bohatera | 20 500 | |||
| Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego | 66 600 | |||
| Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "DOBROĆ" | 2 980 | |||
| Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego | 47 100 | |||
| Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych "DELTA" | 82 322 | |||
| Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie" | 26 000 | |||
| Stowarzyszenie JAX | 39 800 | |||
| Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź | 60 806 | |||
| Klub Kolarski "Legia 1928" | 7 220 | |||
| Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich | 17 430 | |||
| Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR | 18 000 | |||
| Stowar zyszenie Kulturalny Serock | 23 343 | |||
| Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK | 132 800 | |||
| Stowarzyszenie Legia Akademicka | 212 777 | |||
| Stowarzyszenie "Licealista" | 10 135 | |||
| Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny | 9 500 | |||
| Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Racławice | 6 750 | |||
| Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna | 6 100 | |||
| Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie | 9 122 | |||
| Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl-Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej | 592 262 | |||
| Stowarzyszenie Odra-Niemen | 36 800 | |||
| Stowarzyszenie "Pamiętamy" | 28 095 | |||
| Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza | 69 000 | |||
| Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych | 107 162 | |||
| Stowarzyszenie "Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka" | 60 000 | |||
| Stowarzyszenie Pomocy Szansa | 31 535 | |||
| Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | 12 469 | |||
| Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek "Teraz Sucholaski" | 28 395 | |||
| Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie | 36 351 | |||
| Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju | 359 222 | |||
| Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość" | 54 215 | |||
| Stowarzyszenie "Scena Kultury" | 159 800 | |||
| Stowarzyszenie Solidarni 2010 | 26 731 | |||
| Stowarzyszenie Sportowo - Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich | 10 000 | |||
| Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego | 34 100 | |||
| Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019 w Otwocku | 37 880 | |||
| Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego | 7 310 | |||
| Stowarzyszenie "Zamość-1920" | 9 000 | |||
| Stowarzyszenie Żołnierzy i Pracowników Wojska 3 Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3 Brygady Pancernej | 20 400 | |||
| Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą-Bądź z Nami" | 35 100 | |||
| Stowarzyszenie "Polska-Świat" | 43 770 | |||
| Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" | 9 990 | |||
| Stowarzyszenie "Z wiatrem i pod wiatr" | 14 363 | |||
| Stowarzyszenie "COMBAT SHOOTING TEAM" | 64 480 | |||
| Stowarzyszenie "For People" | 35 180 | |||
| Stowarzyszenie Historyczne im. Bohaterów Ziemi Sokołowskiej | 18 308 | |||
| Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS | 23 770 | |||
| Stowarzyszenie Musica Nostra | 28 100 | |||
| Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą" | 20 000 | |||
| Stowarzyszenie "Nasze Kobylany" | 13 400 | |||
| Stowarzyszenie Proobronno-Oświatowe "KADET" | 16 934 | |||
| Stowarzyszenie RC Wojskowi Warszawa | 9 900 | |||
| Stowarzyszenie RKW-Ruch Kontroli Wyborów-Ruch Kontroli Władzy | 50 000 | |||
| Stowarzyszenie Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych | 49 115 | |||
| Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych | 6 000 | |||
| Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego | 15 576 | |||
| Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia | 10 954 | |||
| Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów | 5 350 | |||
| Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość | 17 700 | |||
| Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej | 150 866 | |||
| Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich | 11 100 | |||
| Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen | 57 554 | |||
| Towarzystwo Przyjaciół Chorzel | 3 300 | |||
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku | 67 250 | |||
| Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka | 27 700 | |||
| Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku | 12 090 | |||
| Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Rzeszowie | 32 053 | |||
| Towarzystwo Szabli i Miecza | 4 737 | |||
| Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej | 12 990 | |||
| Towarzystwo Sportowe "Atlas" | 13 875 | |||
| Uczniowski Klub Sportowy "KARLIK" | 6 500 | |||
| Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów | 28 523 | |||
| Wielkopolskie Stowarzyszenie Miłośników Broni Defendu CampX | 132 500 | |||
| Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "SWAT" | 21 750 | |||
| Wojskowe Stowarzyszenie "Kultura-Turystyka-Obronność" | 35 736 | |||
| Wojskowe Stowarzyszenie "Sport-Turystyka-Obronność" | 281 300 | |||
| Wojskowy Klub Biegacza "META" | 76 000 | |||
| Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezerwy "ROTA" w Złotoryi | 6 500 | |||
| Związek Harcerstwa Polskiego | 78 350 | |||
| Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka | 7 850 | |||
| Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska | 45 450 | |||
| Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka | 13 000 | |||
| Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska | 9 360 | |||
| Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | 529 400 | |||
| Związek Polskich Spadochroniarzy II Oddział Kraków | 21 847 | |||
| Związek Stowarzyszeń "Federacja Kawalerii Ochotniczej" | 127 200 | |||
| Związek Stowarzyszeń Krajowy Instytut Społeczno-Gospodarczy | 15 000 | |||
| Związek Stowarzyszeń Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego | 7 350 | |||
| Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego | 238 918 | |||
| Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" | 25 698 | |||
| Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie | 56 110 | |||
| Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" | 15 600 | |||
| Parafia Rzymskokatolicka św. Trójcy w Kobyłce | 16 064 | |||
| Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" Rudnik | 4 350 | |||
| Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie | 1 761 576 | |||
| Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie | 1 230 779 | |||
| Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie | 570 000 | |||
| Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie | 1 155 708 | |||
| Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie | 87 000 | |||
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 830 000 | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 219 100 | |||
| Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | 173 332 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 54 000 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 167 893 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 48 179 | |||
| Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy | 43 930 | |||
| Eduzam sp. z o.o. w Zamościu | 70 780 | |||
| Gmina Elbląg | 86 270 | |||
| Gmina Gogolin | 58 770 | |||
| Gmina Lublin | 82 770 | |||
| Gmina Miasta Jaworzna | 103 770 | |||
| Gmina Miasta Rzeszów | 52 540 | |||
| Gmina Miasta Toruń | 61 315 | |||
| Gmina Wrocław | 41 770 | |||
| Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku | 85 250 | |||
| Miasto Chełm | 26 270 | |||
| Miasto Kalisz | 26 270 | |||
| Miasto Kielce | 26 270 | |||
| Miasto Łódź | 26 270 | |||
| Miasto Nowy Sącz | 91 770 | |||
| Centrum Kształcenia "Nauka" sp. z o.o. | 70 264 | |||
| Powiat Chełmski | 52 770 | |||
| Powiat Janowski | 37 318 | |||
| Powiat Jarosławski | 1 818 840 | |||
| Powiat Kamiennogórski | 63 700 | |||
| Powiat Kłodzki | 47 270 | |||
| Powiat Kołobrzeski | 76 200 | |||
| Powiat Kościański | 41 270 | |||
| Powiat Krakowski | 61 790 | |||
| Powiat Łaski | 41 270 | |||
| Powiat Lęborski | 84 227 | |||
| Powiat Międzyrzecki | 47 715 | |||
| Powiat Miński | 52 370 | |||
| Powiat Opolski | 64 260 | |||
| Powiat Ostródzki | 45 815 | |||
| Powiat Otwocki | 26 270 | |||
| Powiat Przysuski | 91 270 | |||
| Powiat Sandomierski | 134 340 | |||
| Powiat Stargardzki | 41 270 | |||
| Powiat Tomaszowski | 96 665 | |||
| Powiat Wołomiński | 56 770 | |||
| Powiat Zielonogórski | 26 315 | |||
| Powiat Tarnogórski | 46 770 | |||
| Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckim | 65 270 | |||
| Starostwo Powiatowe w Lubaniu | 26 270 | |||
| Starostwo Powiatowe w Gryfinie | 56 270 | |||
| Stowarzyszenie Proobronno-Oświatowe "Kadet" | 42 250 | |||
| Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | 119 270 | |||
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach | 53 815 | |||
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 71 770 | |||
| Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | 140 540 | |||
| Zgromadzenie Św. Michała Archanioła w Markach | 91 270 | |||
| Gmina Miasto Grudziądz | 100 000 | |||
| Gmina Miejska Przemyśl | 200 000 | |||
| Powiat Białogardzki | 100 000 | |||
| Powiat Braniewski | 100 000 | |||
| Powiat Gołdapski | 100 000 | |||
| Powiat Górowski | 100 000 | |||
| Powiat Lubliniecki | 100 000 | |||
| Powiat Piski | 200 000 | |||
| Powiat Szydłowiecki | 100 000 | |||
| 803 | 80302 | Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | 25 251 400 | |
| Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | 2 852 894 | |||
| Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | 6 010 600 | |||
| Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | 12 086 829 | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie | 14 217 800 | |||
| 851 | 85195 | 1 WSzK Lublin | 37 930 100 | |
| 4 WSzK Wrocław | 43 120 000 | |||
| 5 WSzK Kraków | 18 274 600 | |||
| 10 WSzK Bydgoszcz | 11 333 000 | |||
| 7 SzMW Gdańsk Oliwa | 9 323 000 | |||
| 108 SzW Ełk | 2 753 700 | |||
| 109 SzW Szczecin | 3 427 900 | |||
| 6 SzW Dęblin | 3 751 400 | |||
| 105 SzW Żary | 5 016 000 | |||
| 107 SzW Wałcz | 16 483 300 | |||
| 115 SzW Hel | 1 941 300 | |||
| 116 SzW Opole | 3 500 900 | |||
| 20 WSzU-R Krynica Zdrój | 3 802 000 | |||
| 21 WSzU-R Busko Zdrój | 494 000 | |||
| 22 WSzU-R Ciechocinek | 339 000 | |||
| 23 WSzU-R Lądek Zdrój | 6 524 700 | |||
| WSPL Białystok | 76 000 | |||
| WSPL Bielsko-Biała | 350 000 | |||
| WSPL Braniewo | 60 000 | |||
| WSPL Gdynia | 150 000 | |||
| WSPL Giżycko | 191 000 | |||
| WSPL Gorzów Wielkopolski | 150 000 | |||
| WSPL Grudziądz | 250 000 | |||
| WSPL Kielce | 100 000 | |||
| WSPL Koszalin | 3 541 300 | |||
| WSPL Nysa | 175 000 | |||
| WSPL Poznań | 4 574 000 | |||
| WSPL Witkowo | 37 000 | |||
| WSPL Radom | 521 000 | |||
| WSPL Rzeszów | 293 000 | |||
| WSPL Siedlce | 50 000 | |||
| WSPL Stargard | 731 500 | |||
| WSPL Szczecinek | 13 000 | |||
| WSPL Świdwin | 100 000 | |||
| WSPL Świnoujście | 293 000 | |||
| WSPL Toruń | 3 137 100 | |||
| WSPL Ustka | 150 000 | |||
| GPL SPZOZ Modlin | 100 000 | |||
| WSPL "Speclek" Warszawa | 100 000 | |||
| PL WAT Warszawa | 504 000 | |||
| SPL dla PW Warszawa | 545 000 | |||
| CWPL "CePeLek" Warszawa | 1 000 000 | |||
| WCKiK Warszawa | 5 804 000 | |||
| WIM Warszawa | 17 387 700 | |||
| WIML Warszawa | 4 740 000 | |||
| Wojskowa Izba Lekarska | 493 000 | |||
| 921 | 92118 | Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie | 36 596 246 | |
| Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni | 2 200 000 | |||
| RAZEM | 1 263 660 245 | |||
- Data ogłoszenia: 2018-03-28
- Data wejścia w życie: 2018-03-28
- Data obowiązywania: 2018-03-28
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA
