REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 16
OBWIESZCZENIE NR 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 roku przyznano dotacje celowe w częściach 25 – Kultura fizyczna i 40 – Turystyka oraz kwoty tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r., którym w roku 2014 przyznano dotacje celowe oraz kwoty tych dotacji w części 25 – Kultura fizyczna, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia i części 40 – Turystyka, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
|   Minister Sportu i Turystyki  |  
|   Andrzej Biernat  |  
|   
  |  
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
 Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1
 Ministra Sportu i Turystyki
 z dnia 15 maja 2015 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2014 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W CZĘŚCI 25 – KULTURA FIZYCZNA ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
|   cz.  |    dział  |    rozdział  |    paragraf  |    Jednostki  |     Kwota dotacji*  |  |
|   25  |    926  |    92605  |    2810  |    Fundacja „Koszykówka Polska” Warszawa  |    149 985,00  |  |
|   Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”. Warszawa  |    19 950,00  |  |||||
|   Fundacja Akademia Piłki Ręcznej Artur Siódmiak – Gdańsk  |    183 912,71  |  |||||
|   Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego  |    15 000,00  |  |||||
|   Fundacja Festiwal Biegów Niskowa  |    20 000,00  |  |||||
|   Fundacja Gdańska  |    40 000,00  |  |||||
|   Fundacja h2o Opole  |    20 000,00  |  |||||
|   Fundacja Instytut Łukasiewicza Kraków  |    150 000,00  |  |||||
|   Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Warszawa  |    94 988,00  |  |||||
|   Fundacja Kamili Skolimowskiej Warszawa  |    440 000,00  |  |||||
|   Fundacja LOTTO Milion Marzeń Warszawa  |    150 000,00  |  |||||
|   Fundacja Maraton Warszawski  |    35 000,00  |  |||||
|   Fundacja Marcina Gortata MG13 Łódź  |    258 000,00  |  |||||
|   Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu  |    60 000,00  |  |||||
|   Fundacja Na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu  |    38 000,00  |  |||||
|   Fundacja na Rzecz Zdrowego Starzenia się Warszawa  |    29 259,26  |  |||||
|   Fundacja Nowe Centrum Kraków  |    35 000,00  |  |||||
|   Fundacja Polska Siatkówka Warszawa  |    493 908,46  |  |||||
|   Fundacja Polskiego Związku Badmintona Warszawa  |    70 000,00  |  |||||
|   Fundacja Pomocy Rodzinie Gwiazdeczka Warszawa  |    10 000,00  |  |||||
|   Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej Puck  |    895 799,46  |  |||||
|   Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie  |    28 000,00  |  |||||
|   Fundacja Rozwoju Wioślarstwa Polskiego Warszawa  |    90 000,00  |  |||||
|   Fundacja Vena Sport  |    15 000,00  |  |||||
|   Fundacja VIVE Serce Dzieciom Kielce  |    49 000,00  |  |||||
|   Fundacja Volunteers for Sport Wrocław  |    270 000,00  |  |||||
|   Fundacja Warszawskatv  |    25 000,00  |  |||||
|   Fundacja Zatrzymać Czas – Szczecin  |    145 000,00  |  |||||
|   Fundacja Zwalcz Nudę – Warszawa  |    135 000,00  |  |||||
|   Polska Fundacja Paraolimpijska Elbląg  |    150 000,00  |  |||||
|   Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom Szczecin  |    40 000,00  |  |||||
|   Polska Fundacja Sportu i Kultury Warszawa  |    20 000,00  |  |||||
|   Sport Support – Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia Warszawa  |    100 000,00  |  |||||
|   Suma  |    4 275 802,89  |  |||||
|   25  |    926  |    92605  |    2820  |    Aeroklub Polski  |    2 297 015,00  |  |
|   Polski Związek Akrobatyki Sportowej  |    515 813,00  |  |||||
|   Polski Związek Alpinizmu  |    1 296 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Badmintona  |    1 367 117,00  |  |||||
|   Polski Związek Baseballu i Softballu  |    210 500,00  |  |||||
|   Polski Związek Biathlonu  |    2 173 594,00  |  |||||
|   Polski Związek Bobslei i Skeletonu  |    222 959,00  |  |||||
|   Polski Związek Bokserski  |    1 330 717,65  |  |||||
|   Polski Związek Bilardowy  |    323 800,00  |  |||||
|   Polski Związek Brydża Sportowego  |    551 630,00  |  |||||
|   Polski Związek Gimnastyczny  |    2 392 052,00  |  |||||
|   Polski Związek Golfa  |    202 845,87  |  |||||
|   Polski Związek Hokeja na Lodzie  |    1 310 590,00  |  |||||
|   Polski Związek Hokeja na Trawie  |    1 916 589,00  |  |||||
|   Polski Związek Jeździecki  |    1 449 316,00  |  |||||
|   Polski Związek Judo  |    2 943 553,00  |  |||||
|   Polski Związek Ju Jitsu  |    278 400,00  |  |||||
|   Polski Związek Kajakowy  |    9 154 295,00  |  |||||
|   Polski Związek Karate  |    575 200,00  |  |||||
|   Polski Związek Karate Fudokan  |    266 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Karate Tradycyjnego  |    874 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Kendo  |    108 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Kick Boxingu  |    808 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Korfballu  |    141 500,00  |  |||||
|   Polski Związek Kolarski  |    5 853 224,00  |  |||||
|   Polski Związek Koszykówki  |    3 061 638,00  |  |||||
|   Polski Związek Kręglarski  |    182 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Kulturystyki, Fitness  |    752 170,00  |  |||||
|   Polski Związek Lekkiej Atletyki  |    12 503 753,30  |  |||||
|   Liga Obrony Kraju  |    27 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Łuczniczy  |    1 480 307,80  |  |||||
|   Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego  |    533 696,00  |  |||||
|   Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego  |    3 035 235,00  |  |||||
|   Polski Związek Motorowy  |    1 099 633,12  |  |||||
|   Polski Związek Motorowodny  |    1 144 815,00  |  |||||
|   Polski Związek Narciarski  |    7 333 534,00  |  |||||
|   Polski Związek Orientacji Sportowej  |    359 600,00  |  |||||
|   Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego  |    2 212 060,00  |  |||||
|   Polski Związek Piłki Nożnej  |    520 000,00  |  |||||
|   Związek Piłki Ręcznej w Polsce  |    4 632 134,00  |  |||||
|   Polski Związek Piłki Siatkowej  |    9 480 639,37  |  |||||
|   Polski Związek Muaythai  |    289 570,76  |  |||||
|   Polski Związek Płetwonurkowania  |    111 400,00  |  |||||
|   Polski Związek Pływacki  |    5 299 603,24  |  |||||
|   Polski Związek Podnoszenia Ciężarów  |    5 420 931,00  |  |||||
|   Polski Związek Rugby  |    1 078 338,00  |  |||||
|   Polski Związek Skibobowy  |    43 510,79  |  |||||
|   Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego  |    54 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Sportu Niesłyszących  |    1 850 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Sportów Saneczkowych  |    849 004,52  |  |||||
|   Polski Związek Sportów Wrotkarskich  |    110 400,00  |  |||||
|   Polski Związek Strzelectwa Sportowego  |    3 436 500,00  |  |||||
|   Polski Związek Snowboardu  |    234 794,96  |  |||||
|   Polski Związek Sumo  |    364 200,00  |  |||||
|   Polski Związek Szachowy  |    810 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Szermierczy  |    4 715 177,00  |  |||||
|   Polski Związek Taekwon-do  |    729 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Taekwondo Ol.  |    787 832,00  |  |||||
|   Polski Związek Tenisowy  |    2 418 068,00  |  |||||
|   Polski Związek Tenisa Stołowego  |    1 895 489,00  |  |||||
|   Polski Związek Triathlonu  |    631 607,76  |  |||||
|   Polski Związek Towarzystw Wioślarskich  |    7 551 054,33  |  |||||
|   Polski Związek Unihokeja  |    166 500,00  |  |||||
|   Polski Związek Warcabowy  |    31 500,00  |  |||||
|   Polski Związek Wędkarski  |    90 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Wu-Shu  |    282 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Zapaśniczy  |    5 153 120,75  |  |||||
|   Polski Związek Żeglarski  |    6 114 085,00  |  |||||
|   Integracyjny Klub Sportowy ATAK  |    200 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Team 360  |    100 000,00  |  |||||
|   Polski Komitet Paraolimpijski  |    3 464 502,50  |  |||||
|   Akademia Mistrzów Sportu Mistrzów Życia Poznań  |    49 000,00  |  |||||
|   Akademia Sportu Andrzeja Suprona Warszawa  |    100 000,00  |  |||||
|   Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa  |    1 265 000,00  |  |||||
|   Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny – Warszawa  |    4 230 000,00  |  |||||
|   Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „ Stal” Grudziądz  |    35 000,00  |  |||||
|   Brodnicki Klub Sportowy Sparta  |    20 000,00  |  |||||
|   Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ – Warszawa  |    155 000,00  |  |||||
|   Federacja Sportowa „Energetyk” Rada Główna – Warszawa  |    40 000,00  |  |||||
|   Generacja Polskiej Siatkówki – Radom  |    107 000,00  |  |||||
|   Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy „Warszawa”  |    75 500,00  |  |||||
|   Integracyjny Klub Sportowy „TARPAN” Zamość  |    20 000,00  |  |||||
|   Kaszubski Instytut Rozwoju Kościerzyna  |    7 111,00  |  |||||
|   Katolicki Klub Sportowy VICTORIA – Stalowa Wola  |    6 000,00  |  |||||
|   Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP – Warszawa  |    60 000,00  |  |||||
|   Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów Konin  |    15 000,00  |  |||||
|   Klub Biegacza „GOCH” Bytów  |    10 000,00  |  |||||
|   Klub Biegacza Storting – Międzyzdroje  |    369 000,00  |  |||||
|   Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk  |    50 000,00  |  |||||
|   Klub Lekkoatletyczny Iskra Białogard  |    10 000,00  |  |||||
|   Klub Sportowy Energetyk ROW Rybnik  |    19 686,24  |  |||||
|   Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów  |    10 000,00  |  |||||
|   Klub Sportowy Unia Kalety  |    30 000,00  |  |||||
|   Klub Sportowy ZEFIR – Bytom  |    10 000,00  |  |||||
|   Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu  |    10 000,00  |  |||||
|   Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich – Warszawa  |    880 000,00  |  |||||
|   Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Warszawa  |    6 641 000,00  |  |||||
|   Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT” – Zabierzów  |    22 000,00  |  |||||
|   Krynickie Towarzystwo Hokejowe Klub Młodzieżowy Krynica  |    30 000,00  |  |||||
|   Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej  |    12 000,00  |  |||||
|   LKS Dwernicki Stoczek Łukowski  |    10 000,00  |  |||||
|   Lubuska Fabryka Młodych Społeczników Wędrzyn  |    20 000,00  |  |||||
|   Ludowy Klub Sportowy Orzeł Myślenice  |    25 000,00  |  |||||
|   Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Kraków  |    50 000,00  |  |||||
|   Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona  |    20 000,00  |  |||||
|   Miejski Klub Pływacki „Wodnik' Bielsk Podlaski  |    10 000,00  |  |||||
|   Miejski Klub Sportowy START – Lublin  |    20 000,00  |  |||||
|   Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” Ostróda  |    39 999,49  |  |||||
|   Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość  |    30 000,00  |  |||||
|   Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pojezierze Ełckie”  |    10 000,00  |  |||||
|   Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gwarek Wilków”  |    20 000,00  |  |||||
|   Młodzieżowy Klub Sportowy „MOTOR” Przemyśl  |    6 000,00  |  |||||
|   Nadbużańskie Towarzystwo Oświatowe „Moja Wieś” Popowo Kościelne  |    28 000,00  |  |||||
|   Nadnarwiańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Pułtusk  |    20 000,00  |  |||||
|   Olimpiady Specjalne Polska  |    80 000,00  |  |||||
|   Organizacja Środowiskowa AZS woj. Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn  |    110 000,00  |  |||||
|   Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik” Bielsko-Biała  |    16 000,00  |  |||||
|   Podkarpacki Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie w Sanoku  |    45 000,00  |  |||||
|   Polska Federacja Sportu „Gwardia” – Warszawa  |    60 000,00  |  |||||
|   Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki – Toruń  |    35 000,00  |  |||||
|   Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking Złotoryja  |    200 000,00  |  |||||
|   Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie  |    20 000,00  |  |||||
|   Polskie Towarzystwo Ringo – Warszawa  |    25 000,00  |  |||||
|   Salezjańska Organizacja Sportowa RP – Warszawa  |    230 000,00  |  |||||
|   Sopocki Klub Tenisowy  |    30 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Jantar” Elbląg  |    14 500,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” Białystok  |    9 996,43  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Nasza Krępa”  |    9 850,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Reprezentacja Polski Bezdomnych” Poznań  |    35 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Sportowa idea” Gdynia  |    60 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren Dzierżoniów  |    10 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie „Świat jest dla nas” Katowice  |    15 430,76  |  |||||
|   Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Bakcyl Sport Warszawa  |    20 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Babiniec Klucze  |    10 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Bieg Opolski  |    10 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Biegów Górskich – Jastrzębie Zdrój  |    17 500,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Biegów Ulicznych – Pila  |    10 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego – Łódź  |    20 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Karol Szczecin  |    33 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Ministerstwa Edukacji i Sportu  |    12 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków Sochaczew  |    20 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Family Cup Kopanka Skawina  |    324 993,60  |  |||||
|   Stowarzyszenie FST Sport Team Toruń  |    15 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Grand Prix Poznania  |    30 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa – Warszawa  |    51 496,39  |  |||||
|   Stowarzyszenie Klub Sportowy Błękitni Dobiegniew  |    10 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Passion & Sport” Stalowa Wola  |    28 640,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Maratonu „Solidarność” Gdańsk  |    20 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – Gniezno  |    22 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” Suwałki  |    40 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach  |    23 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza – Warszawa  |    195 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks” Pabianice  |    20 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego - Warszawa  |    310 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Przyjaciół Mazańcowic  |    10 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie SIEMACHA  |    20 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”  |    25 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Streetball Polska – Poznań  |    50 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA” Iława  |    15 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej „Dunajec” – Kraków  |    30 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Warszawa  |    395 000,00  |  |||||
|   Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Lubuski Oddział Wojewódzki  |    22 000,00  |  |||||
|   Szkolny Klub Sportowy JANTAR Racot  |    17 500,00  |  |||||
|   Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny – Warszawa  |    45 000,00  |  |||||
|   Śląski Związek Badmintona Częstochowa  |    9 000,00  |  |||||
|   TKKF Ognisko „Gryf” Białogard  |    10 000,00  |  |||||
|   Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  |    40 000,00  |  |||||
|   Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ZG Warszawa  |    1 445 000,00  |  |||||
|   Towarzystwo Sportowe Pro- Familia – Wojaszówka  |    11 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn” Gdańsk  |    10 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” – Pieszcz  |    15 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Sportowy Arcus – Krynica  |    12 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Sportowy Badmintona „MILENIUM” Warszawa  |    40 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Sportowy KS Bad Kraków  |    10 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwo Rozwoju Sportu Susz  |    10 000,00  |  |||||
|   Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” Giżycko  |    20 000,00  |  |||||
|   Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie  |    10 000,00  |  |||||
|   Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSzZ im. prof. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu  |    20 000,00  |  |||||
|   Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy – Olsztyn  |    20 000,00  |  |||||
|   WM-Sport Sp. z o. o. Warszawa  |    50 000,00  |  |||||
|   Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe woj. Lubuskiego Zielona Góra  |    40 000,00  |  |||||
|   Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach  |    20 000,00  |  |||||
|   Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Lublin  |    60 000,00  |  |||||
|   Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu  |    30 000,00  |  |||||
|   Wojskowa Federacja Sportu – Warszawa  |    39 671,30  |  |||||
|   Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność – Warszawa  |    25 000,00  |  |||||
|   Zachodniopomorski Związek TKKF – Szczecin  |    95 000,00  |  |||||
|   Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  |    30 000,00  |  |||||
|   Związek Młodzieży Wiejskiej Warszawa  |    57 072,00  |  |||||
|   Suma  |    160 807 062,93  |  |||||
|   25  |    926  |    92605  |    2830  |    Instytut Sportu  |    5 269 807,39  |  |
|   Suma  |    5 269 807,39  |  |||||
|   RAZEM  |    170 352 673,21  |  |||||
* stan na 31.01.2015 r.
 Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr 1
 Ministra Sportu i Turystyki
 z dnia 15 maja 2015 r.
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W ROKU 2014 PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W CZĘŚCI 40 – TURYSTYKA ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
|   cz.  |    dział  |    rozdział  |    paragraf  |    Jednostki  |     Kwota dotacji*  |  
|   40  |    630  |    63003  |    2810  |    Fundacja Naszyjnik Północy**  |    68 199,76  |  
|   Fundacja Instytut na Rzecz Ekorozwoju  |    51 170,68  |  ||||
|   Suma  |    119 370,44  |  ||||
|   40  |    630  |    63003  |    2820  |    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  |    448 900,34  |  
|   Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK  |    188 176,80  |  ||||
|   Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego  |    96 254,43  |  ||||
|   Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna  |    140 791,63  |  ||||
|   Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  |    75 030,00  |  ||||
|   Polska Federacja Campingu i Caravaningu  |    57 935,35  |  ||||
|   Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna  |    39 600,00  |  ||||
|   Polska Federacja Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne  |    105 750,00  |  ||||
|   Forum Turystyki Regionów  |    160 000,00  |  ||||
|   Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska  |    22 120,00  |  ||||
|   Śląska Organizacja Turystyczna  |    19 250,00  |  ||||
|   Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  |    54 000,00  |  ||||
|   Gdańska Organizacja Turystyczna  |    63 901,63  |  ||||
|   Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna  |    74 238,91  |  ||||
|   Unia Uzdrowisk Polskich  |    92 161,95  |  ||||
|   Stowarzyszenie Gospodarstw Agro i Ekoturystycznych  |    26 086,47  |  ||||
|   Augustowska Organizacja Turystyczna  |    32 150,00  |  ||||
|   Suma  |    1 696 347,51  |  ||||
|   40  |    630  |    63003  |    2830  |    Polska Izba Turystyki  |    142 400,00  |  
|   Suma  |    142 400,00  |  ||||
|   Ogółem  |    1 958 117,95  |  ||||
* stan na 31.01.2015 r.
** na dzień 31.01.2015 r. przypisana do zwrotu dotacja w wysokości 62 382,29 zł nie została zwrócona.
- Data ogłoszenia: 2015-05-15
 - Data wejścia w życie: 2015-05-15
 - Data obowiązywania: 2015-05-15
 
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA
