REKLAMA
Monitor Polski - rok 2015 poz. 913
OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów
Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.1)) ogłasza się przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. G. Marciniak
|
|
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 1240 i 1268.
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 25 września 2015 r. (poz. 913)
PRZECIĘTNA STOPA BEZROBOCIA W KRAJU ORAZ NA OBSZARZE POWIATÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.
| Obszar powiatu | Stopa bezrobocia |
| POLSKA | 10,2 |
|
|
|
| DOLNOŚLĄSKIE | 9,2 |
|
|
|
| Bolesławiecki | 8,0 |
| Dzierżoniowski | 13,8 |
| Głogowski | 12,0 |
| Górowski | 20,8 |
| Jaworski | 17,1 |
| Jeleniogórski | 13,8 |
| Kamiennogórski | 12,8 |
| Kłodzki | 21,3 |
| Legnicki | 15,8 |
| Lubański | 15,8 |
| Lubiński | 7,1 |
| Lwówecki | 19,7 |
| Milicki | 12,5 |
| Oleśnicki | 10,9 |
| Oławski | 7,9 |
| Polkowicki | 6,8 |
| Strzeliński | 14,2 |
| Średzki | 9,9 |
| Świdnicki | 10,0 |
| Trzebnicki | 9,6 |
| Wałbrzyski | 23,2 |
| Wołowski | 15,7 |
| Wrocławski | 3,7 |
| Ząbkowicki | 15,2 |
| Zgorzelecki | 9,9 |
| Złotoryjski | 22,1 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Jelenia Góra | 6,0 |
| Legnica | 7,8 |
| Wałbrzych | 12,5 |
| Wrocław | 3,8 |
|
|
|
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 13,6 |
|
|
|
| Aleksandrowski | 18,4 |
| Brodnicki | 11,6 |
| Bydgoski | 9,7 |
| Chełmiński | 18,7 |
| Golubsko-Dobrzyński | 17,4 |
| Grudziądzki | 17,1 |
| Inowrocławski | 19,0 |
| Lipnowski | 22,1 |
| Mogileński | 17,2 |
| Nakielski | 18,0 |
| Radziejowski | 21,0 |
| Rypiński | 16,3 |
| Sępoleński | 18,8 |
| Świecki | 12,4 |
| Toruński | 16,8 |
| Tucholski | 16,9 |
| Wąbrzeski | 18,3 |
| Włocławski | 22,9 |
| Żniński | 17,5 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Bydgoszcz | 6,1 |
| Grudziądz | 14,3 |
| Toruń | 7,4 |
| Włocławek | 16,9 |
|
|
|
| LUBELSKIE | 11,4 |
|
|
|
| Bialski | 13,3 |
| Biłgoraj ski | 7,2 |
| Chełmski | 16,2 |
| Hrubieszowski | 16,9 |
| Janowski | 11,5 |
| Krasnostawski | 14,6 |
| Kraśnicki | 11,9 |
| Lubartowski | 13,6 |
| Lubelski | 10,3 |
| Łęczyński | 8,2 |
| Łukowski | 8,9 |
| Opolski | 12,7 |
| Parczewski | 12,5 |
| Puławski | 8,5 |
| Radzyński | 12,5 |
| Rycki | 13,7 |
| Świdnicki | 14,1 |
| Tomaszowski | 10,8 |
| Włodawski | 20,8 |
| Zamojski | 12,9 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Biała Podlaska | 14,0 |
| Chełm | 14,7 |
| Lublin | 8,2 |
| Zamość | 13,5 |
|
|
|
| LUBUSKIE | 11,1 |
|
|
|
| Gorzowski | 8,6 |
| Krośnieński | 17,0 |
| Międzyrzecki | 16,8 |
| Nowosolski | 18,0 |
| Słubicki | 7,1 |
| Strzelecko-Drezdenecki | 18,8 |
| Sulęciński | 12,6 |
| Świebodziński | 9,0 |
| Wschowski | 11,5 |
| Zielonogórski | 10,1 |
| Żagański | 19,1 |
| Żarski | 10,9 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Gorzów Wielkopolski | 5,3 |
| Zielona Góra | 7,7 |
|
|
|
| ŁÓDZKIE | 11,1 |
|
|
|
| Bełchatowski | 9,5 |
| Brzeziński | 12,2 |
| Kutnowski | 14,2 |
| Łaski | 13,9 |
| Łęczycki | 13,2 |
| Łowicki | 9,0 |
| Łódzki wschodni | 10,8 |
| Opoczyński | 11,1 |
| Pabianicki | 13,2 |
| Pajęczański | 9,6 |
| Piotrkowski | 10,0 |
| Poddębicki | 12,3 |
| Radomszczański | 12,5 |
| Rawski | 6,8 |
| Sieradzki | 10,9 |
| Skierniewicki | 6,3 |
| Tomaszowski | 12,6 |
| Wieluński | 10,0 |
| Wieruszowski | 7,4 |
| Zduńskowolski | 13,4 |
| Zgierski | 13,6 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Łódź | 10,7 |
| Piotrków Trybunalski | 9,8 |
| Skierniewice | 9,6 |
|
|
|
| MAŁOPOLSKIE | 8,6 |
|
|
|
| Bocheński | 7,6 |
| Brzeski | 10,7 |
| Chrzanowski | 13,1 |
| Dąbrowski | 15,4 |
| Gorlicki | 10,9 |
| Krakowski | 6,9 |
| Limanowski | 14,0 |
| Miechowski | 8,9 |
| Myślenicki | 8,9 |
| Nowosądecki | 12,9 |
| Nowotarski | 10,8 |
| Olkuski | 12,7 |
| Oświęcimski | 9,8 |
| Proszowicki | 9,6 |
| Suski | 7,9 |
| Tarnowski | 11,3 |
| Tatrzański | 13,3 |
| Wadowicki | 9,5 |
| Wielicki | 8,2 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Kraków | 4,8 |
| Nowy Sącz | 8,0 |
| Tarnów | 8,8 |
|
|
|
| MAZOWIECKIE | 8,8 |
|
|
|
| Białobrzeski | 10,9 |
| Ciechanowski | 15,1 |
| Garwoliński | 13,7 |
| Gostyniński | 18,5 |
| Grodziski | 6,1 |
| Grójecki | 5,3 |
| Kozienicki | 14,4 |
| Legionowski | 13,3 |
| Lipski | 13,1 |
| Łosicki | 9,3 |
| Makowski | 22,7 |
| Miński | 9,4 |
| Mławski | 11,9 |
| Nowodworski | 10,9 |
| Ostrołęcki | 14,8 |
| Ostrowski | 13,7 |
| Otwocki | 7,5 |
| Piaseczyński | 6,8 |
| Płocki | 17,6 |
| Płoński | 14,8 |
| Pruszkowski | 6,9 |
| Przasnyski | 14,1 |
| Przysuski | 23,3 |
| Pułtuski | 21,7 |
| Radomski | 25,5 |
| Siedlecki | 8,8 |
| Sierpecki | 21,0 |
| Sochaczewski | 9,5 |
| Sokołowski | 9,5 |
| Szydłowiecki | 31,8 |
| Warszawski zachodni | 5,2 |
| Węgrowski | 12,5 |
| Wołomiński | 13,9 |
| Wyszkowski | 9,5 |
| Zwoleński | 18,1 |
| Żuromiński | 19,5 |
| Żyrardowski | 14,7 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Ostrołęka | 13,9 |
| Płock | 11,0 |
| Radom | 19,2 |
| Siedlce | 8,2 |
| M.st. Warszawa | 3,8 |
|
|
|
| OPOLSKIE | 10,5 |
|
|
|
| Brzeski | 14,5 |
| Głubczycki | 14,9 |
| Kędzierzyńsko-Kozielski | 11,2 |
| Kluczborski | 11,6 |
| Krapkowicki | 7,7 |
| Namysłowski | 14,6 |
| Nyski | 14,9 |
| Oleski | 7,5 |
| Opolski | 10,5 |
| Prudnicki | 15,9 |
| Strzelecki | 7,2 |
| Miasto na prawach powiatu: |
|
| Opole | 5,5 |
|
|
|
| PODKARPACKIE | 13,0 |
|
|
|
| Bieszczadzki | 18,4 |
| Brzozowski | 20,1 |
| Dębicki | 10,7 |
| Jarosławski | 16,2 |
| Jasielski | 14,6 |
| Kolbuszowski | 12,9 |
| Krośnieński | 14,1 |
| Leski | 19,1 |
| Leżajski | 16,8 |
| Lubaczowski | 13,4 |
| Łańcucki | 14,4 |
| Mielecki | 9,9 |
| Niżański | 19,9 |
| Przemyski | 17,2 |
| Przeworski | 16,1 |
| Ropczycko-Sędziszowski | 17,2 |
| Rzeszowski | 13,0 |
| Sanocki | 9,8 |
| Stalowowolski | 10,4 |
| Strzyżowski | 18,5 |
| Tarnobrzeski | 11,1 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Krosno | 6,2 |
| Przemyśl | 15,2 |
| Rzeszów | 7,3 |
| Tarnobrzeg | 13,9 |
|
|
|
| PODLASKIE | 11,9 |
|
|
|
| Augustowski | 15,0 |
| Białostocki | 14,8 |
| Bielski | 8,1 |
| Grajewski | 18,6 |
| Hajnowski | 9,8 |
| Kolneński | 16,1 |
| Łomżyński | 10,8 |
| Moniecki | 11,5 |
| Sejneński | 17,6 |
| Siemiatycki | 9,8 |
| Sokólski | 14,8 |
| Suwalski | 6,5 |
| Wysokomazowiecki | 7,5 |
| Zambrowski | 12,2 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Białystok | 11,3 |
| Łomża | 13,4 |
| Suwałki | 8,4 |
|
|
|
| POMORSKIE | 9,6 |
|
|
|
| Bytowski | 17,9 |
| Chojnicki | 14,7 |
| Człuchowski | 19,6 |
| Gdański | 7,6 |
| Kartuski | 6,2 |
| Kościerski | 10,7 |
| Kwidzyński | 10,7 |
| Lęborski | 14,4 |
| Malborski | 20,0 |
| Nowodworski | 22,8 |
| Pucki | 11,3 |
| Słupski | 16,4 |
| Starogardzki | 12,3 |
| Sztumski | 16,5 |
| Tczewski | 10,3 |
| Wejherowski | 12,1 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Gdańsk | 5,1 |
| Gdynia | 5,3 |
| Słupsk | 9,4 |
| Sopot | 3,9 |
|
|
|
| ŚLĄSKIE | 8,8 |
|
|
|
| Będziński | 13,5 |
| Bielski | 7,6 |
| Bieruńsko-Lędziński | 4,2 |
| Cieszyński | 8,0 |
| Częstochowski | 15,6 |
| Gliwicki | 9,0 |
| Kłobucki | 11,7 |
| Lubliniecki | 9,9 |
| Mikołowski | 6,3 |
| Myszkowski | 15,5 |
| Pszczyński | 4,8 |
| Raciborski | 7,0 |
| Rybnicki | 10,5 |
| Tarnogórski | 9,7 |
| Wodzisławski | 10,0 |
| Zawierciański | 14,4 |
| Żywiecki | 12,3 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Bielsko-Biała | 4,8 |
| Bytom | 18,3 |
| Chorzów | 9,7 |
| Częstochowa | 9,9 |
| Dąbrowa Górnicza | 10,1 |
| Gliwice | 6,2 |
| Jastrzębie-Zdrój | 7,7 |
| Jaworzno | 8,0 |
| Katowice | 4,2 |
| Mysłowice | 8,1 |
| Piekary Śląskie | 13,5 |
| Ruda Śląska | 7,3 |
| Rybnik | 6,9 |
| Siemianowice Śląskie | 11,8 |
| Sosnowiec | 12,5 |
| Świętochłowice | 14,0 |
| Tychy | 4,5 |
| Zabrze | 11,2 |
| Żory | 9,1 |
|
|
|
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 12,9 |
|
|
|
| Buski | 6,5 |
| Jędrzejowski | 13,1 |
| Kazimierski | 11,2 |
| Kielecki | 16,3 |
| Konecki | 18,7 |
| Opatowski | 19,1 |
| Ostrowiecki | 17,4 |
| Pińczowski | 8,2 |
| Sandomierski | 9,3 |
| Skarżyski | 24,2 |
| Starachowicki | 13,3 |
| Staszowski | 9,9 |
| Włoszczowski | 9,8 |
| Miasto na prawach powiatu: |
|
| Kielce | 9,0 |
|
|
|
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 16,5 |
|
|
|
| Bartoszycki | 25,6 |
| Braniewski | 26,8 |
| Działdowski | 21,1 |
| Elbląski | 23,3 |
| Ełcki | 20,1 |
| Giżycki | 14,2 |
| Gołdapski | 19,0 |
| Iławski | 7,6 |
| Kętrzyński | 26,9 |
| Lidzbarski | 22,7 |
| Mrągowski | 15,2 |
| Nidzicki | 15,2 |
| Nowomiejski | 16,0 |
| Olecki | 18,5 |
| Olsztyński | 17,4 |
| Ostródzki | 16,7 |
| Piski | 27,8 |
| Szczycieński | 18,2 |
| Węgorzewski | 23,7 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Elbląg | 14,1 |
| Olsztyn | 6,2 |
|
|
|
| WIELKOPOLSKIE | 6,7 |
|
|
|
| Chodzieski | 12,8 |
| Czarnkowsko-Trzcianecki | 9,7 |
| Gnieźnieński | 10,9 |
| Gostyński | 8,7 |
| Grodziski | 7,1 |
| Jarociński | 9,9 |
| Kaliski | 5,6 |
| Kępiński | 3,1 |
| Kolski | 13,5 |
| Koniński | 14,5 |
| Kościański | 6,0 |
| Krotoszyński | 6,9 |
| Leszczyński | 5,3 |
| Międzychodzki | 7,8 |
| Nowotomyski | 4,3 |
| Obornicki | 8,3 |
| Ostrowski | 6,6 |
| Ostrzeszowski | 7,2 |
| Pilski | 9,2 |
| Pleszewski | 7,4 |
| Poznański | 3,2 |
| Rawicki | 7,6 |
| Słupecki | 13,1 |
| Szamotulski | 6,5 |
| Średzki | 11,5 |
| Śremski | 6,0 |
| Turecki | 8,0 |
| Wągrowiecki | 12,8 |
| Wolsztyński | 4,5 |
| Wrzesiński | 10,6 |
| Złotowski | 12,9 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Kalisz | 5,6 |
| Konin | 11,4 |
| Leszno | 6,2 |
| Poznań | 2,8 |
|
|
|
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 13,6 |
|
|
|
| Białogardzki | 25,8 |
| Choszczeński | 23,2 |
| Drawski | 21,4 |
| Goleniowski | 9,5 |
| Gryficki | 19,3 |
| Gryfiński | 16,8 |
| Kamieński | 17,0 |
| Kołobrzeski | 9,0 |
| Koszaliński | 21,7 |
| Łobeski | 24,0 |
| Myśliborski | 13,5 |
| Policki | 9,8 |
| Pyrzycki | 20,5 |
| Sławieński | 19,5 |
| Stargardzki | 15,7 |
| Szczecinecki | 21,9 |
| Świdwiński | 21,1 |
| Wałecki | 15,3 |
| Miasta na prawach powiatu: |
|
| Koszalin | 9,6 |
| Szczecin | 8,0 |
| Świnoujście | 6,3 |
- Data ogłoszenia: 2015-09-30
- Data wejścia w życie: 2015-09-25
- Data obowiązywania: 2015-09-25
- Dokument traci ważność: 2025-06-01
REKLAMA
Monitor Polski
REKLAMA
REKLAMA
