REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 119
DECYZJA Nr 93/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 sierpnia 2024 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2024
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: wz. P. Bejda
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2024 r. poz. 16, 25, 42, 55, 88, 106 i 113.
Załącznik do decyzji Nr 93/MON
 Ministra Obrony Narodowej
 z dnia 7 sierpnia 2024 r. (poz. 119)
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 R. ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(w zł)
|   Wyszczególnienie  |    Dysponenci środków budżetowych  |    Ogółem  |  |||||||||||||||
|   Dział  |    Rozdział  |    par.  |    CZC SZ  |    DB  |    DG MON  |    DGW  |    DO RSZ  |    IWsp. SZ  |    JW 2305  |    JW 4026  |    JW 4101  |    JW 4724  |    SKW  |    SWW  |    OZ ŻW  |    WBE Białystok  |  |
|   752  |    |    |    2 757 352  |    -104 274 638  |    10 319  |    6 927 265  |    222 082  |    86 129 662  |    193 745  |    179 416  |    185 233  |    358 023  |    807 797  |    1 039 631  |    983 441  |    20 638  |    -4 460 034  |  
|   75201  |    |    |    -4 323 802  |    |    |    |    7 260 365  |    |    |    |    |    |    |    |    |    2 936 563  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    6 068 510  |    |    |    |    |    |    |    |    |    6 068 510  |  ||
|   4110  |    |    -4 323 802  |    |    |    |    1 043 177  |    |    |    |    |    |    |    |    |    -3 280 625  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    148 678  |    |    |    |    |    |    |    |    |    148 678  |  ||
|   75202  |    |    |    |    |    |    |    9 619 313  |    |    |    |    |    |    |    |    |    9 619 313  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    8 040 215  |    |    |    |    |    |    |    |    |    8 040 215  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    1 382 113  |    |    |    |    |    |    |    |    |    1 382 113  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    196 985  |    |    |    |    |    |    |    |    |    196 985  |  ||
|   75203  |    |    |    |    |    |    |    2 750 440  |    |    |    |    |    |    |    |    |    2 750 440  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    2 298 930  |    |    |    |    |    |    |    |    |    2 298 930  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    395 186  |    |    |    |    |    |    |    |    |    395 186  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    56 324  |    |    |    |    |    |    |    |    |    56 324  |  ||
|   75206  |    |    |    |    |    |    |    4 167 330  |    |    |    |    |    |    |    |    |    4 167 330  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    3 483 225  |    |    |    |    |    |    |    |    |    3 483 225  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    598 766  |    |    |    |    |    |    |    |    |    598 766  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    85 339  |    |    |    |    |    |    |    |    |    85 339  |  ||
|   75207  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    983 441  |    |    983 441  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    822 000  |    |    822 000  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    141 302  |    |    141 302  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    20 139  |    |    20 139  |  ||
|   75208  |    |    |    |    |    109 022  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    109 022  |  |
|   4010  |    |    |    |    91 125  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    91 125  |  ||
|   4110  |    |    |    |    15 664  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    15 664  |  ||
|   4120  |    |    |    |    2 233  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    2 233  |  ||
|   Wyszczególnienie  |    Dysponenci środków budżetowych  |    Ogółem  |  |||||||||||||||
|   Dział  |    Rozdział  |    par.  |    CZC SZ  |    DB  |    DG MON  |    DGW  |    DO RSZ  |    IWsp. SZ  |    JW 2305  |    JW 4026  |    JW 4101  |    JW 4724  |    SKW  |    SWW  |    OZ ŻW  |    WBE Białystok  |  |
|   752  |    75211  |    |    2 757 352  |    |    |    |    |    4 230 839  |    |    |    |    |    |    |    |    |    6 988 191  |  
|   4010  |    2 405 195  |    |    |    |    |    3 536 309  |    |    |    |    |    |    |    |    |    5 941 504  |  ||
|   4110  |    362 055  |    |    |    |    |    607 891  |    |    |    |    |    |    |    |    |    969 946  |  ||
|   4120  |    51 602  |    |    |    |    |    86 639  |    |    |    |    |    |    |    |    |    138 241  |  ||
|   4210  |    -61 500  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    -61 500  |  ||
|   75213  |    |    |    |    |    594 959  |    222 082  |    17 947  |    |    |    |    |    |    |    |    |    834 988  |  |
|   4010  |    |    |    |    505 170  |    185 625  |    15 000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    705 795  |  ||
|   4110  |    |    |    |    78 588  |    31 909  |    2 579  |    |    |    |    |    |    |    |    |    113 076  |  ||
|   4120  |    |    |    |    11 201  |    4 548  |    368  |    |    |    |    |    |    |    |    |    16 117  |  ||
|   75217  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    1 039 631  |    |    |    1 039 631  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    214 920  |    |    |    214 920  |  ||
|   4080  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    115 000  |    |    |    115 000  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    648 845  |    |    |    648 845  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    39 766  |    |    |    39 766  |  ||
|   4780  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    21 100  |    |    |    21 100  |  ||
|   75218  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    807 797  |    |    |    |    807 797  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    441 990  |    |    |    |    441 990  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    75 978  |    |    |    |    75 978  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    10 829  |    |    |    |    10 829  |  ||
|   4260  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    129 000  |    |    |    |    129 000  |  ||
|   4300  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    150 000  |    |    |    |    150 000  |  ||
|   75219  |    |    |    |    |    |    |    |    193 745  |    179 416  |    185 233  |    358 023  |    |    |    |    |    916 417  |  |
|   4010  |    |    |    |    |    |    |    161 940  |    158 500  |    159 750  |    299 250  |    |    |    |    |    779 440  |  ||
|   4110  |    |    |    |    |    |    |    27 837  |    18 307  |    22 304  |    51 441  |    |    |    |    |    119 889  |  ||
|   4120  |    |    |    |    |    |    |    3 968  |    2 609  |    3 179  |    7 332  |    |    |    |    |    17 088  |  ||
|   75220  |    |    |    -99 950 836  |    |    1 821 837  |    |    50 275 726  |    |    |    |    |    |    |    |    |    -47 853 273  |  |
|   4010  |    |    -83 677 353  |    |    1 771 725  |    |    41 971 102  |    |    |    |    |    |    |    |    |    -39 934 526  |  ||
|   4110  |    |    -14 243 727  |    |    288 057  |    |    7 214 832  |    |    |    |    |    |    |    |    |    -6 740 838  |  ||
|   4120  |    |    -2 029 756  |    |    41 055  |    |    1 028 292  |    |    |    |    |    |    |    |    |    -960 409  |  ||
|   4210  |    |    |    |    |    |    61 500  |    |    |    |    |    |    |    |    |    61 500  |  ||
|   4260  |    |    |    |    -129 000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    -129 000  |  ||
|   4300  |    |    |    |    -150 000  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    -150 000  |  ||
|   Wyszczególnienie  |    Dysponenci środków budżetowych  |    Ogółem  |  |||||||||||||||
|   Dział  |    Rozdział  |    par.  |    CZC SZ  |    DB  |    DG MON  |    DGW  |    DO RSZ  |    IWsp. SZ  |    JW 2305  |    JW 4026  |    JW 4101  |    JW 4724  |    SKW  |    SWW  |    OZ ŻW  |    WBE Białystok  |  |
|   752  |    75224  |    |    |    |    |    425 083  |    |    5 632 879  |    |    |    |    |    |    |    |    |    6 057 962  |  
|   4010  |    |    |    |    375 000  |    |    4 708 190  |    |    |    |    |    |    |    |    |    5 083 190  |  ||
|   4110  |    |    |    |    43 835  |    |    809 338  |    |    |    |    |    |    |    |    |    853 173  |  ||
|   4120  |    |    |    |    6 248  |    |    115 351  |    |    |    |    |    |    |    |    |    121 599  |  ||
|   75295  |    |    |    |    10 319  |    3 976 364  |    |    2 174 823  |    |    |    |    |    |    |    |    20 638  |    6 182 144  |  |
|   4010  |    |    |    8 625  |    3 342 650  |    |    1 817 805  |    |    |    |    |    |    |    |    17 250  |    5 186 330  |  ||
|   4110  |    |    |    1 483  |    554 661  |    |    312 481  |    |    |    |    |    |    |    |    2 965  |    871 590  |  ||
|   4120  |    |    |    211  |    79 053  |    |    44 537  |    |    |    |    |    |    |    |    423  |    124 224  |  ||
|   755  |    |    |    |    |    |    3 541 302  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    3 541 302  |  
|   75503  |    |    |    |    |    3 541 302  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    3 541 302  |  |
|   4580  |    |    |    |    19 539  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    19 539  |  ||
|   4590  |    |    |    |    3 521 763  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    3 521 763  |  ||
|   4000  |    2 757 352  |    -104 274 638  |    10 319  |    10 468 567  |    222 082  |    86 129 662  |    193 745  |    179 416  |    185 233  |    358 023  |    807 797  |    1 039 631  |    983 441  |    20 638  |    -918 732  |  ||
|   cz. 29  |    2 757 352  |    -104 274 638  |    10 319  |    10 468 567  |    222 082  |    86 129 662  |    193 745  |    179 416  |    185 233  |    358 023  |    807 797  |    1 039 631  |    983 441  |    20 638  |    -918 732  |  ||
|   Wyszczególnienie  |    Dysponenci środków budżetowych  |    Ogółem  |  |||||||||||||||
|   Dział  |    Rozdział  |    par.  |    WBE Bydgoszcz  |    WBE Gdańsk  |    WBE Katowice  |    WBE Kielce  |    WBE Kraków  |    WBE Lublin  |    WBE Łódź  |    WBE Olsztyn  |    WBE Poznań  |    WBE Rzeszów  |    WBE Szczecin  |    WBE Warszawa  |    WBE Wrocław  |    WBE Z. Góra  |  |
|   752  |    75295  |    |    93 989  |    98 702  |    47 109  |    18 843  |    45 314  |    44 865  |    37 059  |    83 212  |    57 876  |    24 317  |    82 552  |    175 871  |    73 579  |    35 444  |    918 732  |  
|   4010  |    82 500  |    82 810  |    39 375  |    15 750  |    37 875  |    37 500  |    30 975  |    74 742  |    48 375  |    20 325  |    69 000  |    147 000  |    61 500  |    29 625  |    777 352  |  ||
|   4110  |    10 056  |    14 201  |    6 769  |    2 707  |    6 511  |    6 446  |    5 325  |    7 413  |    8 316  |    3 494  |    11 861  |    25 269  |    10 572  |    5 093  |    124 033  |  ||
|   4120  |    1 433  |    1 691  |    965  |    386  |    928  |    919  |    759  |    1 057  |    1 185  |    498  |    1 691  |    3 602  |    1 507  |    726  |    17 347  |  ||
|   4000  |    93 989  |    98 702  |    47 109  |    18 843  |    45 314  |    44 865  |    37 059  |    83 212  |    57 876  |    24 317  |    82 552  |    175 871  |    73 579  |    35 444  |    918 732  |  ||
|   cz. 29  |    93 989  |    98 702  |    47 109  |    18 843  |    45 314  |    44 865  |    37 059  |    83 212  |    57 876  |    24 317  |    82 552  |    175 871  |    73 579  |    35 444  |    918 732  |  ||
|   4000  |    2 851 341  |    -104 175 936  |    57 428  |    10 487 410  |    267 396  |    86 174 527  |    230 804  |    262 628  |    243 109  |    382 340  |    890 349  |    1 215 502  |    1 057 020  |    56 082  |    0  |  ||
|   cz. 29  |    2 851 341  |    -104 175 936  |    57 428  |    10 487 410  |    267 396  |    86 174 527  |    230 804  |    262 628  |    243 109  |    382 340  |    890 349  |    1 215 502  |    1 057 020  |    56 082  |    0  |  ||
- Data ogłoszenia: 2024-08-08
 - Data wejścia w życie: 2024-08-08
 - Data obowiązywania: 2024-08-08
 - Dokument traci ważność: 2024-12-31
 
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA
