Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr XXX/220/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2014 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):
- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65 000 zł
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem 17 652 838 zł z tego:
- dochody bieżące 14 932 133 zł
- dochody majątkowe 2 720 705 zł
2) Plan wydatków ogółem 18 755 158 zł z tego:
- na wydatki bieżące 13 857 948 zł
- na wydatki majątkowe 4 897 210 zł
§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 102 320 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 1 102 320 zł
2) Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Tabela nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 74.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok
Rodzaj: Własne
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | | | Transport i łączność | 1 832 183,00 | 0,00 | 1 832 183,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 332 183,00 | 0,00 | 1 332 183,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 | 1 000,00 | 19 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | - 1 000,00 | 2 600,00 |
750 | | | Administracja publiczna | 1 796 373,00 | 0,00 | 1 796 373,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 | 11 000,00 | 88 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 000,00 | 11 000,00 | 85 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 441 500,00 | - 24 000,00 | 1 417 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 820 000,00 | - 20 000,00 | 800 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 500,00 | 1 000,00 | 19 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 000,00 | - 15 000,00 | 123 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 500,00 | - 2 000,00 | 19 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 634,00 | 8 000,00 | 96 634,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | - 1 000,00 | 19 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 900,00 | 10 000,00 | 144 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 27 000,00 | - 4 000,00 | 23 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | - 1 000,00 | 27 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 194 873,00 | 13 000,00 | 207 873,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 600,00 | 12 000,00 | 132 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 300,00 | 1 000,00 | 23 300,00 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 958,00 | 0,00 | 182 958,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 178 958,00 | 0,00 | 178 958,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | - 300,00 | 1 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 6 612 696,00 | 0,00 | 6 612 696,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 161 476,00 | - 200,00 | 3 161 276,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 422 085,00 | 1 000,00 | 1 423 085,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 450,00 | 3 700,00 | 281 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 300,00 | 100,00 | 38 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | - 5 500,00 | 116 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 400,00 | 500,00 | 27 900,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 528,00 | 100,00 | 70 628,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 620,00 | 100,00 | 7 720,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 817 909,00 | 100,00 | 818 009,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 560,00 | 100,00 | 102 660,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 372 523,00 | 10 000,00 | 382 523,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 461,00 | 5 000,00 | 167 461,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | - 4 000,00 | 48 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 600,00 | 9 000,00 | 19 600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 618 360,00 | - 10 000,00 | 1 608 360,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | - 10 000,00 | 37 000,00 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 135 951,00 | 0,00 | 135 951,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 131 951,00 | 0,00 | 131 951,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 500,00 | - 200,00 | 29 300,00 |
852 | | | Pomoc społeczna | 916 762,00 | 0,00 | 916 762,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 158 720,00 | - 500,00 | 158 220,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 656,00 | - 1 000,00 | 103 656,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 100,00 | 500,00 | 11 600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 290,00 | 500,00 | 129 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 278,00 | 500,00 | 89 778,00 |
Razem: | 16 286 386,00 | 0,00 | 16 286 386,00 |
| Wójt Gminy mgr inż. Mariusz Grygieńć |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74.2014
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy
Na podstawie analizy aktualnych potrzeb jednostki dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.
Na wniosek dyrektorów szkół prowadza się zmiany w planie wydatków w dziale 801 - oświata i wychowanie.
Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się zmian w planie wydatków działu 852 - pomoc społeczna.
| Wójt Gminy mgr inż. Mariusz Grygieńć |