REKLAMA
Monitor Polski - rok 2012 poz. 652
OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykazów jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji
Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), wraz z kwotami tych dotacji.
Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia.
Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji, stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia.
Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak
|
|
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
Załączniki do obwieszczenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 sierpnia 2012 r. (poz. 652)
Załącznik nr 1
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2011 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
| Lp. | Kontrahent | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, Bytom | 261 012 268,00 |
| 2 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa | 129 473 715,00 |
| 3 | Bumar Amunicja Spółka Akcyjna, Skarżysko-Kamienna | 15 988 959,00 |
| 4 | Kompania Węglowa Spółka Akcyjna, Katowice | 15 490 916,00 |
| 5 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-ŚWIDNIK” Spółka Akcyjna, Świdnik | 8 652 490,00 |
| 6 | Zakłady Metalowe „DEZAMET” Spółka Akcyjna, Nowa Dęba | 5 058 107,00 |
| 7 | Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna, Stalowa Wola | 4 958 948,00 |
| 8 | Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna, Bydgoszcz | 4 632 407,00 |
| 9 | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa | 4 450 000,00 |
| 10 | „RADMOR” Spółka Akcyjna, Gdynia | 4 005 077,00 |
| 11 | Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA” Spółka Akcyjna, Szczecin | 3 851 332,00 |
| 12 | Zakłady Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Pionki | 2 744 812,00 |
| 13 | Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o., Mielec | 2 611 717,00 |
| 14 | Bumar Żołnierz Spółka Akcyjna, Warszawa | 2 607 406,00 |
| 15 | Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna, Gliwice | 2 579 994,00 |
| 16 | Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” Spółka Akcyjna, Warszawa | 2 180 983,00 |
| 17 | Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Bolechowo | 1 892 335,00 |
| 18 | Katowicki Holding Węglowy Spółka Akcyjna, Katowice | 1 713 922,00 |
| 19 | Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna, Konieczki | 1 378 405,00 |
| 20 | Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA-PREXER sp. z o.o., Łódź | 1 202 835,00 |
| 21 | Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” Spółka Akcyjna, Tarnów | 1 202 202,00 |
| 22 | „STOMI-–POZNAŃ” Spółka Akcyjna, Poznań | 1 201 371,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” sp. z o.o., Jasło | 874 764,00 |
| 24 | Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., Radom | 854 349,00 |
| 25 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-RZESZÓW” Spółka Akcyjna, Rzeszów | 844 209,00 |
| 26 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-WARSZAWA II” Spółka Akcyjna, Warszawa | 707 613,00 |
| 27 | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” Spółka Akcyjna, Białe Błota | 621 199,00 |
| 28 | Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna, Zabrze | 602 871,00 |
| 29 | Przemysłowy Instytut Telekomunikacji Spółka Akcyjna, Warszawa | 383 918,00 |
| 30 | Zakłady Metalowe – Kraśnik sp. z o.o., Kraśnik | 360 666,00 |
| 31 | Instytut Lotnictwa, Warszawa | 308 096,00 |
| 32 | NITROERG Spółka Akcyjna, Bieruń | 264 403,00 |
| 33 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., Gliwice | 166 374,00 |
| 34 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka Akcyjna, Gdynia | 163 930,00 |
| 35 | „LUBAWA” Spółka Akcyjna, Ostrów Wielkopolski | 98 228,00 |
| Razem | 485 140 821,00 | |
Załącznik nr 2
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2011 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI
| Lp. | Kontrahent | Kwota |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa | 130 000 000,00 |
| 2 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa | 27 466 804,00 |
| 3 | Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, Kraków | 15 220 000,00 |
| 4 | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna, Warszawa | 12 140 000,00 |
| 5 | „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o., Warszawa | 11 101 100,19 |
| 6 | Fiat Powertrain Technologies Poland sp. z o.o., Bielsko-Biała | 6 265 264,00 |
| 7 | „IBM Global Sendces Delivery Centre Polska sp. z o.o.”, Wrocław | 5 220 000,00 |
| 8 | Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Sandomierz | 4 986 229,00 |
| 9 | „Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna, Jelenia Góra | 4 710 000,00 |
| 10 | Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opole | 3 900 000,00 |
| 11 | Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o., Łysomice | 2 660 729,00 |
| 12 | Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw Spółka Akcyjna, Katowice | 2 285 892,00 |
| 13 | Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa | 2 209 700,00 |
| 14 | Uniwersytet Warszawski, Warszawa | 1 000 000,00 |
| 15 | Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Warszawa | 979 380,00 |
| 16 | Nordea Bank AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Łódź | 663 360,00 |
| 17 | Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o., Warszawa | 605 000,00 |
| 18 | „EKOFOL II” Spółka Akcyjna, Bytom | 573 701,00 |
| 19 | Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Puławy | 434 000,00 |
| 20 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa | 403 000,00 |
| 21 | Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”, Kalisz | 315 000,00 |
| 22 | Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa | 300 000,00 |
| 23 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa | 268 215,00 |
| 24 | Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Końskie | 210 000,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | RDN Małopolska, Tarnów | 135 685,00 |
| 26 | Instytut Nafty i Gazu, Kraków | 125 000,00 |
| 27 | Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań | 120 925,00 |
| 28 | McKinsey EMEA Shared Services sp. z o.o., Poznań | 112 140,00 |
| 29 | Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa | 108 000,00 |
| 30 | Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 100 000,00 |
| 31 | Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa | 100 000,00 |
| 32 | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin | 96 825,60 |
| 33 | Główny Instytut Górnictwa, Katowice | 86 850,00 |
| 34 | Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice | 60 000,00 |
| 35 | Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Warszawa | 60 000,00 |
| 36 | Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Katowice | 60 000,00 |
| 37 | Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Warszawa | 60 000,00 |
| 38 | Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia | 60 000,00 |
| 39 | Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Warszawa | 60 000,00 |
| 40 | Stowarzyszenie „INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA”, Toruń | 60 000,00 |
| 41 | Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa | 58 525,00 |
| 42 | Wessling Consult sp. z o.o., Warszawa | 56 200,00 |
| 43 | Związek Armatorów Polskich, Gdynia | 56 000,00 |
| 44 | Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych Uni-Bud, Warszawa | 55 943,00 |
| 45 | Polska Izba Gospodarcza Czystości, Bydgoszcz | 55 176,00 |
| 46 | Powiat Nidzicki | 52 000,00 |
| 47 | Miasto Olsztyn | 51 920,00 |
| 48 | Izba Bawełny w Gdyni – GDYNIA COTTON ASSOCIATION | 51 649,00 |
| 49 | SUNEX Spółka Akcyjna, Racibórz | 50 000,00 |
| 50 | Athletic sp. z o.o., Kluczbork | 50 000,00 |
| 51 | BROS Spółka Jawna B. P. Miranowscy, Poznań | 50 000,00 |
| 52 | D.T. GAS SYSTEM – D. Tomaszewska Spółka Jawna, Poznań | 50 000,00 |
| 53 | Janina Miranowska „SIGMA”, Poznań | 50 000,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 54 | Krystyna Monarska MONARII Cosmetics, Warszawa | 50 000,00 |
| 55 | MCR Corporation – Janina Mincer, Mincer Corporation Mona-Liza cosmetic France, Michałowice | 50 000,00 |
| 56 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAST” sp. z o.o., Zielona Góra | 50 000,00 |
| 57 | „INTERCHEMOL” Spółka Akcyjna, Oborniki Śląskie | 49 833,73 |
| 58 | GORT Spółka Akcyjna, Warszawa | 48 000,00 |
| 59 | Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, Dzierżoniów | 48 000,00 |
| 60 | Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa | 46 740,00 |
| 61 | Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz | 40 000,00 |
| 62 | Konferencja Przedsiębiorców Finansowych w Polsce, Gdańsk | 40 000,00 |
| 63 | Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Gdynia | 40 000,00 |
| 64 | Polska Izba Turystyki, Warszawa | 40 000,00 |
| 65 | Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin | 40 000,00 |
| 66 | Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 40 000,00 |
| 67 | CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Spółka Jawna, Lublin | 39 905,00 |
| 68 | Gmina Smołdzino | 39 237,00 |
| 69 | Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa | 38 000,00 |
| 70 | Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa | 37 805,00 |
| 71 | Polskie Forum HR – Związek Pracodawców, Warszawa | 37 506,00 |
| 72 | „Krajowe Forum Chłodnictwa” Związek Pracodawców, Warszawa | 37 072,00 |
| 73 | Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa | 36 028,00 |
| 74 | Polska Izba Opakowań, Warszawa | 34 800,00 |
| 75 | „Polska Unia Dystrybutorów Stali”, Warszawa | 34 108,00 |
| 76 | Polska Izba Przemysłu Skórzanego, Łódź | 33 908,00 |
| 77 | Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Warszawa | 32 695,00 |
| 78 | Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Kielce | 30 094,97 |
| 79 | Gmina Chorzele | 29 531,00 |
| 80 | Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, Warszawa | 29 146,00 |
| 81 | Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Warszawa | 28 693,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 82 | Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Warszawa | 28 460,00 |
| 83 | Stowarzyszenie Ekopsychologia, Kraków | 28 400,00 |
| 84 | Gmina Skrzyszów | 28 000,00 |
| 85 | Gmina Żnin | 28 000,00 |
| 86 | Firma Wielobranżowa TETO-LEDER Tomasz Tomaszewski, Warszawa | 27 800,00 |
| 87 | Gmina Janów | 27 200,00 |
| 88 | Gmina Korsze | 27 060,00 |
| 89 | Gmina Ząbkowice Śląskie | 26 568,00 |
| 90 | Gmina Nowy Targ | 26 250,00 |
| 91 | Gmina Morąg | 25 500,00 |
| 92 | Gmina Miejska Hrubieszów | 25 092,00 |
| 93 | Gmina Nakło nad Notecią | 25 000,00 |
| 94 | Gmina Słupsk | 25 000,00 |
| 95 | Miasto Rzeszów | 25 000,00 |
| 96 | „SUPON” sp. z o.o., Białystok | 24 500,00 |
| 97 | Gmina Czarna, powiat łańcucki | 24 500,00 |
| 98 | Gmina Wyszków | 24 480,00 |
| 99 | Gmina Wilków | 24 108,00 |
| 100 | Gmina Międzyrzec Podlaski | 23 911,20 |
| 101 | AQUADREAM sp. z o.o., Warszawa | 23 800,00 |
| 102 | Gmina Oleśnica | 23 616,00 |
| 103 | Gmina i Miasto Jastrowie | 23 025,60 |
| 104 | „LENALIGHTING” Spółka Akcyjna, Środa Wielkopolska | 23 000,00 |
| 105 | Gmina Sanok | 22 632,00 |
| 106 | Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Grudziądz | 22 409,00 |
| 107 | Gmina Bobrowo | 22 400,00 |
| 108 | Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, Warszawa | 22 370,00 |
| 109 | Gmina Baligród | 22 140,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 110 | Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna, Gdańsk | 22 100,00 |
| 111 | Gmina Mielec | 21 918,60 |
| 112 | Gmina Dzwola | 21 648,00 |
| 113 | Gmina Kutno | 21 648,00 |
| 114 | Miasto Ostróda | 21 648,00 |
| 115 | Gmina Wieluń | 21 600,00 |
| 116 | Gmina Radomyśl Wielki | 21 352,80 |
| 117 | Gmina Szprotawa | 21 254,40 |
| 118 | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa | 21 092,00 |
| 119 | Miasto i Gmina Gołańcz | 21 060,00 |
| 120 | Gmina Wietrzychowice | 20 910,00 |
| 121 | Gmina Ujsoły | 20 590,20 |
| 122 | Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Warszawa | 20 538,00 |
| 123 | Gmina Pszczyna | 20 000,00 |
| 124 | INWESTPOL-CONSULTING POLAND sp. z o.o., Kolbudy | 20 000,00 |
| 125 | Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna, Kraków | 20 000,00 |
| 126 | Miasto Kościerzyna | 20 000,00 |
| 127 | Milk Hydrosan sp. z o.o., Warszawa | 20 000,00 |
| 128 | Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczecin | 20 000,00 |
| 129 | Tompla Koperty sp. z o.o., Gniezno | 20 000,00 |
| 130 | Gmina Brodnica | 19 980,00 |
| 131 | Centrum Promocji Zagranicznej „WSCHÓD” sp. z o.o., Warszawa | 19 835,00 |
| 132 | Gmina Zabierzów | 19 763,64 |
| 133 | Gmina Porąbka | 19 680,00 |
| 134 | Gmina Ustka | 19 680,00 |
| 135 | Gmina Iłów | 19 500,00 |
| 136 | Gmina Lutomiersk | 19 500,00 |
| 137 | Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków | 19 497,00 |
| 138 | Gmina Jedwabno | 19 483,20 |
| 1 | 2 | 3 |
| 139 | Gmina Kunów | 19 188,00 |
| 140 | Gmina Leśna | 19 089,60 |
| 141 | Gmina Bieżuń | 19 000,00 |
| 142 | Gmina Komarówka Podlaska | 18 892,80 |
| 143 | Powiat Policki | 18 850,00 |
| 144 | Gmina Opole Lubelskie | 18 696,00 |
| 145 | Gmina Padew Narodowa | 18 696,00 |
| 146 | Gmina Sobótka | 18 696,00 |
| 147 | Gmina Lubomia | 18 525,00 |
| 148 | Gmina Michałów | 18 499,20 |
| 149 | Miasto Sulejówek | 18 499,20 |
| 150 | Gmina Nowy Dwór | 18 400,00 |
| 151 | Gmina Radoszyce | 18 400,00 |
| 152 | Gmina Kłaj | 18 327,00 |
| 153 | Gmina Iłowo-Osada | 18 105,60 |
| 154 | Gmina Kąkolewnica | 18 037,66 |
| 155 | Gmina Chorkówka | 18 007,20 |
| 156 | Gmina Irządze | 17 908,80 |
| 157 | Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa | 17 810,00 |
| 158 | Gmina Krośnice | 17 712,00 |
| 159 | Gmina Rzepiennik Strzyżewski | 17 712,00 |
| 160 | Gmina Tuszów Narodowy | 17 712,00 |
| 161 | Gmina Orzesze | 17 600,00 |
| 162 | Gmina Solec Kujawski | 17 600,00 |
| 163 | Gmina Wadowice Górne | 17 515,20 |
| 164 | PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC sp. z o.o., Piła | 17 500,00 |
| 165 | Gmina Korczyna | 17 318,40 |
| 166 | Gmina Brzeźnica | 17 220,00 |
| 167 | Gmina Sidra | 17 140,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 168 | Gmina Dąbrowa Chełmińska | 16 800,00 |
| 169 | Gmina Łęczyca | 16 500,00 |
| 170 | Gmina Miasta Lipna | 16 480,00 |
| 171 | Gmina Miejsce Piastowe | 16 236,00 |
| 172 | Gmina Wilkowice | 16 213,86 |
| 173 | Gmina Czernichów | 16 039,20 |
| 174 | Biuro Handlu Zagranicznego „EMET-IMPEX-I” sp. z o.o., Gliwice | 16 000,00 |
| 175 | EuroAssociates Łukasz Żewakowski, Warszawa | 16 000,00 |
| 176 | Fundacja Klaster Polskie Jachty, Augustów | 16 000,00 |
| 177 | Gmina Bukowina Tatrzańska | 16 000,00 |
| 178 | Gmina Sieradz | 16 000,00 |
| 179 | Gmina Słubice | 16 000,00 |
| 180 | Gmina Węgorzewo | 16 000,00 |
| 181 | Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 16 000,00 |
| 182 | Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 16 000,00 |
| 183 | Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, Katowice | 16 000,00 |
| 184 | Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Bogatynia | 16 000,00 |
| 185 | Centrum Informacji Gospodarczej, Warszawa | 15 900,00 |
| 186 | ERKADO Zbigniew Kozłowski, Chwałowice | 15 900,00 |
| 187 | Gmina Kamienna Góra | 15 842,40 |
| 188 | „IN-TECH POLSKA” sp. z o.o., Warszawa | 15 700,00 |
| 189 | Gmina Koniecpol | 15 600,00 |
| 190 | Miasto Lubliniec | 15 600,00 |
| 191 | Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, Toruń | 15 372,00 |
| 192 | Polski Związek Windykacji, Bydgoszcz | 15 207,00 |
| 193 | Gmina Łabunie | 15 200,00 |
| 194 | Gmina Mściwojów | 15 200,00 |
| 195 | „MIRWAL” Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Spółka Jawna, Łódź | 15 000,00 |
| 196 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 15 000,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 197 | Gmina Zabrodzie | 15 000,00 |
| 198 | Janusz Wlachos PPHU „JANIS”, Łódź | 15 000,00 |
| 199 | KATES POLSKA sp. z o.o., Olsztyn | 15 000,00 |
| 200 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | 15 000,00 |
| 201 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków | 15 000,00 |
| 202 | Politechnika Lubelska, Lublin | 15 000,00 |
| 203 | Politechnika Poznańska, Poznań | 15 000,00 |
| 204 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 15 000,00 |
| 205 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 15 000,00 |
| 206 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 15 000,00 |
| 207 | Uniwersytet Szczeciński, Szczecin | 15 000,00 |
| 208 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | 14 990,00 |
| 209 | Gmina Ostróda | 14 950,00 |
| 210 | Miasto Malbork | 14 944,50 |
| 211 | Gmina Dobromierz | 14 858,40 |
| 212 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu | 14 800,00 |
| 213 | Gmina Jordanów Śląski | 14 760,00 |
| 214 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LEGS” sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki | 14 700,00 |
| 215 | Gmina Turawa | 14 660,00 |
| 216 | Politechnika Wrocławska, Wrocław | 14 650,00 |
| 217 | Gmina Lipnica Wielka | 14 600,00 |
| 218 | B&P ENGINEERING sp. z o.o. spółka komandytowa, Przeworsk | 14 500,00 |
| 219 | Gmina Osie | 14 450,00 |
| 220 | Gmina Blachownia | 14 400,00 |
| 221 | Gmina Kotuń | 14 400,00 |
| 222 | Gmina Lanckorona | 14 400,00 |
| 223 | Gmina Pcim | 14 400,00 |
| 224 | Gmina Ryglice | 14 266,40 |
| 1 | 2 | 3 |
| 225 | Gmina Kleszczów | 14 240,00 |
| 226 | Gmina Marklowice | 14 080,00 |
| 227 | Gmina Puszcza Mariańska | 14 071,20 |
| 228 | Gmina Rzewnie | 14 000,00 |
| 229 | Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków | 13 505,00 |
| 230 | „BKF Myjnie Bezdotykowe” sp. z o.o., Dołuje | 13 500,00 |
| 231 | Gmina Pakosławice | 13 440,00 |
| 232 | Miasto Limanowa | 13 320,00 |
| 233 | Gmina Szerzyny | 13 284,00 |
| 234 | Gmina Kruszwica | 13 056,00 |
| 235 | Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Handel-Marketing HMF” Daniel Burzykowski, Łowicz | 13 000,00 |
| 236 | Gmina Tomice | 12 960,00 |
| 237 | Gmina Krościenko nad Dunajcem | 12 800,00 |
| 238 | Miasto Nowy Targ | 12 800,00 |
| 239 | Gmina Poraj | 12 792,00 |
| 240 | Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa | 12 760,00 |
| 241 | Gmina Krynica-Zdrój | 12 500,00 |
| 242 | Gmina Racławice | 12 400,00 |
| 243 | Gmina Stromiec | 12 400,00 |
| 244 | Gmina Sanniki | 12 300,00 |
| 245 | Miasto Turek | 12 300,00 |
| 246 | Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 12 140,00 |
| 247 | Gmina Iwkowa | 12 000,00 |
| 248 | Gmina Janowiec Wielkopolski | 12 000,00 |
| 249 | Gmina Lipie | 12 000,00 |
| 250 | Gmina Łabiszyn | 12 000,00 |
| 251 | Gmina Mierzęcice | 12 000,00 |
| 252 | Gmina Ośno Lubuskie | 12 000,00 |
| 253 | Gmina Ożarowice | 12 000,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 254 | Gmina Panki | 12 000,00 |
| 255 | Gmina Przyrów | 12 000,00 |
| 256 | Gmina Rydułtowy | 12 000,00 |
| 257 | Związek Międzygminny „Kolski Region Komunalny”, Koło | 12 000,00 |
| 258 | HANART Hanna Włodarczyk, Łódź | 11 947,00 |
| 259 | Gmina Czarna, powiat dębicki | 11 900,00 |
| 260 | Gmina Spytkowice | 11 900,00 |
| 261 | Gmina Kiszkowo | 11 850,00 |
| 262 | Gmina Czorsztyn | 11 700,00 |
| 263 | Gmina Cedry Wielkie | 11 685,00 |
| 264 | Gmina Pawonków | 11 600,00 |
| 265 | Gmina Skała | 11 600,00 |
| 266 | „BOLMET” Spółka Akcyjna, Bolesław | 11 500,00 |
| 267 | Gmina Michałowice | 11 316,00 |
| 268 | Gmina Orońsko | 11 316,00 |
| 269 | Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa | 11 309,00 |
| 270 | Gmina Lidzbark Warmiński | 11 218,77 |
| 271 | Gmina Bystra-Sidzina | 11 200,00 |
| 272 | Gmina Damasławek | 11 200,00 |
| 273 | Gmina Inowrocław | 11 200,00 |
| 274 | Gmina Radgoszcz | 11 200,00 |
| 275 | Zakład Mechaniczny Marek Steinhof, Tarnów | 11 200,00 |
| 276 | „MAGNUM X” sp. z o.o., Warszawa | 11 150,00 |
| 277 | Gmina Rudna | 11 130,00 |
| 278 | „KLINGENBURG INTERNATIONAL” sp. z o.o., Świdnica | 11 000,00 |
| 279 | Gmina Cybinka | 10 950,00 |
| 280 | Gmina Lipka | 10 400,00 |
| 281 | Gmina Łączna | 10 332,00 |
| 282 | SKORUT Import Eksport sp. z o.o., Myślenice | 10 300,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| 283 | Gmina Tarnów Opolski | 10 160,00 |
| 284 | „CZECH” Wytwórnia Oklein Export Import Marek Gleba, Herby | 10 000,00 |
| 285 | „POLISH BALTIC COMPANY PHZ” N. Kuzniecow, K. Smoleń Spółka Jawna, Gdańsk | 10 000,00 |
| 286 | Fabryka Mebli WUTEH Spółka Akcyjna, Toruń | 10 000,00 |
| 287 | Gmina Szudziałowo | 10 000,00 |
| 288 | Miasto i Gmina Ścinawa | 10 000,00 |
| 289 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Pro-Drex” Piotr Garbacz, Horyniec-Zdrój | 10 000,00 |
| 290 | Gmina Trzyciąż | 9 850,00 |
| 291 | Gmina Mirów | 9 839,00 |
| 292 | „AGW-KOLOR” sp. z o.o., Łódź | 9 731,06 |
| 293 | Leszek Sołtysiński Zakład Przemysłu Dziewiarskiego „NA GRO”, Lubicz | 9 510,00 |
| 294 | Drzewna Spółdzielnia Pracy „SPÓLNOTA”, Maków Podhalański | 9 500,00 |
| 295 | „SKOFF” sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice | 9 300,00 |
| 296 | Gmina Sadki | 9 225,00 |
| 297 | KOSPAN Marek Kąpała Spółka Jawna, Ciasna | 9 105,00 |
| 298 | DRUKOBA sp. z o.o., Mościska | 9 000,00 |
| 299 | Zakład Impregnacji Drewna „IMPREGNA” sp. z o.o., Margonin | 9 000,00 |
| 300 | Zakład Produkcji Drzewnej Ireneusz Sobczak, Wągrowiec | 9 000,00 |
| 301 | Gmina Niegowa | 8 979,00 |
| 302 | Gmina Przywidz | 8 856,00 |
| 303 | Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Warszawa | 8 833,00 |
