REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 49 poz. 495
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 maja 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.
Na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436) zarządza się, co następuje:
2. Równoważnik pieniężny w wysokości określonej w załącznikach do niniejszego rozporządzenia przysługuje od dnia 1 kwietnia 1999 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 maja 1999 r. (poz. 495)
Załącznik nr 1
TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA – MĘŻCZYZNY
| Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | czapka wyjściowa zimowa | szt. | 1 | 3 | 75,00 | 75,00 | 25,00 |
| 2 | czapka wyjściowa letnia | szt. | 1 | 3 | 65,00 | 65,00 | 21,67 |
| 3 | czapka służbowa zimowa | szt. | 1 | 3 | 40,00 | 40,00 | 13,33 |
| 4 | beret | szt. | 1 | 3 | 32,00 | 32,00 | 10,67 |
| 5 | płaszcz sukienny | szt. | 1 | 7 | 330,00 | 330,00 | 47,14 |
| 6 | kurtka 3/4 z podpinką | szt. | 1 | 3 | 230,00 | 230,00 | 76,67 |
| 7 | płaszcz letni z podpinką | szt. | 1 | 4 | 290,00 | 290,00 | 72,50 |
| 8 | mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 280,00 | 280,00 | 70,00 |
| 9 | mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 260,00 | 260,00 | 65,00 |
| 10 | mundur służbowy | kpl. | 1 | 3 | 260,00 | 260,00 | 86,67 |
| 11 | sweter służbowy | szt. | 1 | 3 | 80,00 | 80,00 | 26,67 |
| 12 | spodnie letnie | szt. | 1 | 2 | 90,00 | 90,00 | 45,00 |
| 13 | peleryna przeciwdeszczowa | szt. | 1 | 7 | 90,00 | 90,00 | 12,86 |
| 14 | krawat | szt. | 2 | 3 | 20,00 | 40,00 | 13,33 |
| 15 | szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
| 16 | szalik letni | szt. | 1 | 3 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
| 17 | rękawiczki zimowe | para | 1 | 3 | 60,00 | 60,00 | 20,00 |
| 18 | rękawiczki letnie | para | 1 | 4 | 55,00 | 55,00 | 13,75 |
| 19 | koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
| 20 | koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
| 21 | koszula służbowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
| 22 | koszula służbowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
| 23 | skarpety zimowe | para | 2 | 1 | 8,00 | 16,00 | 16,00 |
| 24 | skarpety letnie | para | 2 | 1 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 25 | botki ocieplane | para | 1 | 3 | 130,00 | 130,00 | 43,33 |
| 26 | półbuty służbowe | para | 2 | 2 | 95,00 | 190,00 | 95,00 |
| 27 | półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 28 | sznur galowy | szt. | 1 | 7 | 45,00 | 45,00 | 6,43 |
| 29 | pasek do spodni | szt. | 1 | 7 | 21,00 | 21,00 | 3,00 |
| 30 | teczka służbowa | szt. | 1 | 4 | 95,00 | 95,00 | 23,75 |
| 31 | waliza (torba podróżna) | szt. | 1 | 7 | 138,00 | 138,00 | 19,71 |
| 32 | pokrowiec na mundur | kpl. | 1 | 7 | 35,00 | 35,00 | 5,00 |
| 33 | czyszczenie chemiczne – ryczałt |
| 1 | 1 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|
| RAZEM |
| 1.266,48 | ||||
Załącznik nr 2
TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA – KOBIETY
| Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | kapelusz zimowy | szt. | 1 | 3 | 35,00 | 35,00 | 11,67 |
| 2 | kapelusz letni | szt. | 1 | 3 | 35,00 | 35,00 | 11,67 |
| 3 | płaszcz sukienny | szt. | 1 | 7 | 330,00 | 330,00 | 47,14 |
| 4 | kurtka 3/4 z podpinką | szt. | 1 | 3 | 230,00 | 230,00 | 76,67 |
| 5 | płaszcz letni z podpinką | szt. | 1 | 4 | 290,00 | 290,00 | 72,50 |
| 6 | mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 280,00 | 280,00 | 70,00 |
| 7 | mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 260,00 | 260,00 | 65,00 |
| 8 | mundur służbowy | kpl. | 1 | 3 | 260,00 | 260,00 | 86,67 |
| 9 | sweter | szt. | 1 | 3 | 80,00 | 80,00 | 26,67 |
| 10 | spódnica letnia | szt. | 1 | 2 | 60,00 | 60,00 | 30,00 |
| 11 | peleryna przeciwdeszczowa | szt. | 1 | 7 | 90,00 | 90,00 | 12,86 |
| 12 | krawat | szt. | 2 | 3 | 20,00 | 40,00 | 13,33 |
| 13 | szalik zimowy | szt. | 1 | 3 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
| 14 | szalik letni | szt. | 1 | 3 | 18,00 | 18,00 | 6,00 |
| 15 | rękawiczki zimowe | para | 1 | 3 | 60,00 | 60,00 | 20,00 |
| 16 | rękawiczki letnie | para | 1 | 4 | 55,00 | 55,00 | 13,75 |
| 17 | koszula wyjściowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
| 18 | koszula wyjściowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
| 19 | koszula służbowa z długim rękawem | szt. | 2 | 2 | 37,00 | 74,00 | 37,00 |
| 20 | koszula służbowa z krótkim rękawem | szt. | 2 | 2 | 40,00 | 80,00 | 40,00 |
| 21 | rajstopy zimowe | para | 2 | 1 | 8,00 | 16,00 | 16,00 |
| 22 | rajstopy letnie | para | 2 | 1 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 23 | botki ocieplane | para | 1 | 3 | 130,00 | 130,00 | 43,33 |
| 24 | półbuty służbowe | para | 2 | 2 | 95,00 | 190,00 | 95,00 |
| 25 | półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 26 | sznur galowy | szt. | 1 | 7 | 45,00 | 45,00 | 6,43 |
| 27 | teczka służbowa | szt. | 1 | 4 | 95,00 | 95,00 | 23,75 |
| 28 | waliza (torba podróżna) | szt. | 1 | 7 | 138,00 | 138,00 | 19,71 |
| 29 | pokrowiec na mundur | kpl. | 1 | 7 | 35,00 | 35,00 | 5,00 |
| 30 | czyszczenie chemiczne – ryczałt |
| 1 | 1 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|
| RAZEM | 1.201,15 | |||||
Załącznik nr 3
DODATKOWA TABELA KALKULACYJNA RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE DLA STRAŻAKA-NADBRYGADIERA
| Lp. | Przedmiot | Jednostka miary | Ilość | Okres używalności w latach | Cena jednostkowa w zł | Należność całkowita w zł | Należność roczna w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | spodnie bryczesy | szt. | 1 | 3 | 250,00 | 250,00 | 83,33 |
| 2 | mundur wyjściowy zimowy | kpl. | 1 | 4 | 420,00 | 420,00 | 105,00 |
| 3 | mundur wyjściowy letni | kpl. | 1 | 4 | 360,00 | 360,00 | 90,00 |
| 4 | koszula wyjściowa biała z długim rękawem | szt. | 1 | 2 | 37,00 | 37,00 | 18,50 |
| 5 | koszula wyjściowa biała z krótkim rękawem | szt. | 1 | 2 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| 6 | skarpety zimowe | para | 1 | 1 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 7 | skarpety letnie | para | 1 | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 8 | buty oficerskie z prawidłami | para | 1 | 4 | 720,00 | 720,00 | 180,00 |
| 9 | półbuty wyjściowe | para | 1 | 2 | 150,00 | 150,00 | 75,00 |
| 10 | pas główny | szt. | 1 | 7 | 45,00 | 45,00 | 6,43 |
|
| RAZEM | 598,26 | |||||
- Data ogłoszenia: 1999-05-31
- Data wejścia w życie: 1999-06-15
- Data obowiązywania: 1999-06-15
- Dokument traci ważność: 2003-04-25
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
