REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1747
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2001 r. (poz. 1747)
CENA MINIMALNA ZA ZIEMNIAKI DOSTARCZONE DO PRODUCENTA SKROBI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW O DOSTAWĘ ZIEMNIAKÓW
| Cena minimalna za 1 t ziemniaków w zł | Zawartość skrobi w % |
| 1 | 2 |
| 104,00 | 13,0 |
| 104,80 | 13,1 |
| 105,60 | 13,2 |
| 106,40 | 13,3 |
| 107,20 | 13,4 |
| 108,00 | 13,5 |
| 108,80 | 13,6 |
| 109,60 | 13,7 |
| 110,40 | 13,8 |
| 111,20 | 13,9 |
| 112,00 | 14,0 |
| 112,80 | 14,1 |
| 113,60 | 14,2 |
| 114,40 | 14,3 |
| 115,20 | 14,4 |
| 116,00 | 14,5 |
| 116,80 | 14,6 |
| 117,60 | 14,7 |
| 118,40 | 14,8 |
| 119,20 | 14,9 |
| 120,00 | 15,0 |
| 120,80 | 15,1 |
| 121,60 | 15,2 |
| 122,40 | 15,3 |
| 123,20 | 15,4 |
| 124,00 | 15,5 |
| 124,80 | 15,6 |
| 125,60 | 15,7 |
| 126,40 | 15,8 |
| 127,20 | 15,9 |
| 128,00 | 16,0 |
| 128,80 | 16,1 |
| 129,60 | 16,2 |
| 130,40 | 16,3 |
| 131,20 | 16,4 |
| 132,00 | 16,5 |
| 132,80 | 16,6 |
| 133,60 | 16,7 |
| 134,40 | 16,8 |
| 135,20 | 16,9 |
| 136,00 | 17,0 |
| 136,80 | 17,1 |
| 137,60 | 17,2 |
| 138,40 | 17,3 |
| 139,20 | 17,4 |
| 140,00 | 17,5 |
| 140,80 | 17,6 |
| 1 | 2 |
| 141,60 | 17,7 |
| 142,40 | 17,8 |
| 143,20 | 17,9 |
| 144,00 | 18,0 |
| 144,80 | 18,1 |
| 145,60 | 18,2 |
| 146,40 | 18,3 |
| 147,20 | 18,4 |
| 148,00 | 18,5 |
| 148,80 | 18,6 |
| 149,60 | 18,7 |
| 150,40 | 18,8 |
| 151,20 | 18,9 |
| 152,00 | 19,0 |
| 152,80 | 19,1 |
| 153,60 | 19,2 |
| 154,40 | 19,3 |
| 155,20 | 19,4 |
| 156,00 | 19,5 |
| 156,80 | 19,6 |
| 157,60 | 19,7 |
| 158,40 | 19,8 |
| 159,20 | 19,9 |
| 160,00 | 20,0 |
| 160,80 | 20,1 |
| 161,60 | 20,2 |
| 162,40 | 20,3 |
| 163,20 | 20,4 |
| 164,00 | 20,5 |
| 164,80 | 20,6 |
| 165,60 | 20,7 |
| 166,40 | 20,8 |
| 167,20 | 20,9 |
| 168,00 | 21,0 |
| 168,80 | 21,1 |
| 169,60 | 21,2 |
| 170,40 | 21,3 |
| 171,20 | 21,4 |
| 172,00 | 21,5 |
| 172,00 | 21,5 |
| 172,80 | 21,6 |
| 173,60 | 21,7 |
| 174,40 | 21,8 |
| 175,20 | 21,9 |
| 176,00 | 22,0 |
| 176,80 | 22,1 |
| 177,60 | 22,2 |
| 178,40 | 22,3 |
| 179,20 | 22,4 |
| 180,00 | 22,5 |
| 180,80 | 22,6 |
| 181,60 | 22,7 |
| 182,40 | 22,8 |
| 183,20 | 22,9 |
| 184,00 | 23,0 |
| 184,00 | 23,1 i więcej |
- Data ogłoszenia: 2001-12-28
- Data wejścia w życie: 2002-01-01
- Data obowiązywania: 2002-01-01
- Dokument traci ważność: 2003-01-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
