REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 228 poz. 2270
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych
Na podstawie art. 7, art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 42 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:
1) obowiązku uzyskania pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) rejestracji przez organ celny przywozu towarów wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. W przypadku posiadania pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji, a następnie uzyskania pozwolenia na ten sam towar w ramach kontyngentu taryfowego, ilość lub wartość towaru przywieziona na podstawie pozwolenia udzielonego w ramach kontyngentu taryfowego w terminie ważności pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji jest wliczana do stopnia wykorzystania pozwolenia udzielonego w ramach automatycznej rejestracji.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, organ celny poświadcza dokonanie przywozu na obu pozwoleniach.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner
| 
 | 
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
 i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. (poz. 2270)
Załącznik nr 1
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH AUTOMATYCZNĄ REJESTRACJĄ, POLEGAJĄCĄ NA OBOWIĄZKU UZYSKANIA POZWOLENIA NA PRZYWÓZ
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0105 | Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: | 
 | 
| 
 | - O masie nieprzekraczającej 185 g: | 
 | 
| 0105 11 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: | 
 | 
| 
 | - - - Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu: | 
 | 
| 0105 11 11 0 | - - - - Nioski | 
 | 
| 0105 11 19 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Pozostałe: | 
 | 
| 0105 11 91 0 | - - - - Nioski | 
 | 
| 0105 11 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0105 12 00 0 | - - Indyki | 10 Euro/1000 szt. | 
| 0105 19 | - - Pozostałe: | |
| 0105 19 20 0 | - - - Gęsi | 
 | 
| 0105 19 90 0 | - - - Kaczki i perliczki | 
 | 
| 
 | - Pozostałe: | 
 | 
| 0105 92 00 0 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus. o masie nie większej niż 2000 g | 
 | 
| 0105 93 00 0 | - - Ptactwo z gatunku Gallus domesticus. o masie większej niż 2000 g | 
 | 
| 0105 99 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 0105 99 10 0 | - - - Kaczki | 
 | 
| 0105 99 20 0 | - - - Gęsi | 
 | 
| 0105 99 30 0 | - - - Indyki | 
 | 
| 0105 99 50 0 | - - - Perliczki | 
 | 
| 0201 | Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 0201 10 00 0 | - Tusze i półtusze | 
 | 
| 0201 20 | - Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | 
 | 
| 0201 20 20 0 | - - Ćwierci „kompensowane” | 100 Euro/t | 
| 0201 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 
 | 
| 0201 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 
 | 
| 0201 20 90 0 | - - Pozostałe | 
 | 
| 0201 30 00 0 | - Bez kości | 
 | 
| 0202 | Mięso z bydła, zamrożone: | 
 | 
| 0202 10 00 0 | - Tusze i półtusze | 
 | 
| 0202 20 | - Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi: | 
 | 
| 0202 20 10 0 | - - Ćwierci „kompensowane” | 
 | 
| 0202 20 30 0 | - - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone | 
 | 
| 0202 20 50 0 | - - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone | 
 | 
| 0202 20 90 0 | - - Pozostałe | 100 Euro/t | 
| 0202 30 | - Bez kości: | 
 | 
| 0202 30 10 0 | - - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku | 
 | 
| 0202 30 50 0 | - - Rostbef, antrykot i szponder, kawałki | 
 | 
| 0202 30 90 0 | - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 | Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone: | 100 Euro/t | 
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 
 | - Świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 0203 11 | - - Tusze i półtusze: | 
 | 
| 0203 11 10 0 | - - - Ze świń domowych | 
 | 
| 0203 11 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 12 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0203 12 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki | 
 | 
| 0203 12 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki | 
 | 
| 0203 12 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 19 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0203 19 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki | 
 | 
| 0203 19 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi | 
 | 
| 0203 19 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - Pozostałe: | 
 | 
| 0203 19 55 0 | - - - - - Bez kości | 
 | 
| 0203 19 59 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 19 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - Zamrożone: | 
 | 
| 0203 21 | - - Tusze i półtusze: | 
 | 
| 0203 21 10 0 | - - - Ze świń domowych | 
 | 
| 0203 21 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 22 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0203 22 11 0 | - - - - Szynki i ich kawałki | 
 | 
| 0203 22 19 0 | - - - - Łopatki i ich kawałki | 
 | 
| 0203 22 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 29 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0203 29 11 0 | - - - - Przodki i ich kawałki | 
 | 
| 0203 29 13 0 | - - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi | 
 | 
| 0203 29 15 0 | - - - - Boczek i jego kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - Pozostałe: | 
 | 
| 0203 29 55 0 | - - - - - Bez kości | 
 | 
| 0203 29 59 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0203 29 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0204 | Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone: | 
 | 
| 0204 30 00 0 | - Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone | 
 | 
| 
 | - Pozostałe mięso z owiec, zamrożone: | 100 Euro/t | 
| 0204 43 | - - Bez kości: | 
 | 
| 0204 43 10 0 | - - - Jagnięce | 
 | 
| 0206 | Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone: | 80 Euro/t | 
| 0206 10 | - Z bydła, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 0206 10 10 0 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 
 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 0206 10 91 0 | - - - Wątroby | 
 | 
| 0206 10 95 0 | - - - Przepona gruba i przepona cienka | 
 | 
| 0206 10 99 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - Z bydła, zamrożone: | 
 | 
| 0206 21 00 0 | - - Ozory | 
 | 
| 0206 22 00 | - - Wątroby: | 
 | 
| 0206 22 00 1 | - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 0206 22 00 9 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0206 29 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 0206 29 10 0 | - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 
 | - - - Pozostałe: | 
 | 
| 0206 29 91 0 | - - - - Przepona gruba i przepona cienka | 
 | 
| 0206 29 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0206 30 00 | - Ze świń, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 0206 30 00 1 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0206 30 00 9 | - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - Ze świń, zamrożone: | 
 | 
| 0206 41 00 | - - Wątroby: | 
 | 
| 0206 41 00 1 | - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 0206 41 00 9 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0206 49 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 0206 49 20 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0206 49 20 1 | - - - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 0206 49 20 9 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0206 49 80 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0206 80 | - Pozostałe, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 0206 80 10 0 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 
 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 0206 80 91 0 | - - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów | 
 | 
| 0206 80 99 0 | - - - Z owiec i kóz | 
 | 
| 0206 90 | - Pozostałe, zamrożone: | 
 | 
| 0206 90 10 0 | - - Do produkcji wyrobów farmaceutycznych | 
 | 
| 
 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 0206 90 91 0 | - - - Z koni, osłów, mułów i osłomułów | 
 | 
| 0206 90 99 0 | - - - Z owiec i kóz | 
 | 
| 0207 | Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone: | 100 Euro/t | 
| 
 | - Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus. | 
 | 
| 0207 11 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 0207 11 10 0 | - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%” | 
 | 
| 0207 11 30 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%” | 
 | 
| 0207 11 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 0207 12 | - - Niecięte na kawałki, zamrożone: | 
 | 
| 0207 12 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%” | 
 | 
| 0207 12 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 0207 13 | - - Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 
 | - - - Kawałki: | 
 | 
| 0207 13 10 0 | - - - - Bez kości | 
 | 
| 
 | - - - - Z kośćmi: | 
 | 
| 0207 13 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 
 | 
| 0207 13 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami | 
 | 
| 0207 13 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 
 | 
| 0207 13 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 
 | 
| 0207 13 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | 
 | 
| 0207 13 70 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby: | 
 | 
| 0207 13 91 0 | - - - - Wątróbki | 
 | 
| 0207 13 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0207 14 | - - Kawałki i podroby, zamrożone: | 
 | 
| 
 | - - - Kawałki: | 
 | 
| 0207 14 10 0 | - - - - Bez kości | 
 | 
| 
 | - - - - Z kośćmi: | 
 | 
| 0207 14 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 
 | 
| 0207 14 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami | 
 | 
| 0207 14 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 
 | 
| 0207 14 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 
 | 
| 0207 14 60 0 | - - - - - Nogi i ich kawałki | 
 | 
| 0207 14 70 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby: | 
 | 
| 0207 14 91 0 | - - - - Wątróbki | 
 | 
| 0207 14 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - Z indyków: | 
 | 
| 0207 24 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0207 24 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap. ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80%” | 
 | 
| 0207 24 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 0207 25 | - - Niecięte na kawałki, zamrożone: | 
 | 
| 0207 25 10 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80%” | 
 | 
| 0207 25 90 0 | - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 0207 26 | - - Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 
 | - - - Kawałki: | 
 | 
| 0207 26 10 0 | - - - - Bez kości | 
 | 
| 
 | - - - - Z kośćmi: | 
 | 
| 0207 26 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 
 | 
| 0207 26 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami | 
 | 
| 0207 26 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 
 | 
| 0207 26 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - - Nogi i ich kawałki: | 
 | 
| 0207 26 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki | 
 | 
| 0207 26 70 0 | - - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0207 26 80 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby: | 
 | 
| 0207 26 91 0 | - - - - Wątróbki | 
 | 
| 0207 26 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0207 27 | - - Kawałki i podroby, zamrożone: | 
 | 
| 
 | - - - Kawałki: | 
 | 
| 0207 27 10 0 | - - - - Bez kości | 
 | 
| 
 | - - - - Z kośćmi: | 
 | 
| 0207 27 20 0 | - - - - - Połówki lub ćwiartki | 
 | 
| 0207 27 30 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami | 
 | 
| 0207 27 40 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 
 | 
| 0207 27 50 0 | - - - - - Piersi i ich kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - - Nogi i ich kawałki: | 
 | 
| 0207 27 60 0 | - - - - - - Podudzia i ich kawałki | 
 | 
| 0207 27 70 0 | - - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0207 27 80 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby: | 
 | 
| 0207 27 91 0 | - - - - Wątróbki | 
 | 
| 0207 27 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - Z kaczek, gęsi lub perliczek: | 
 | 
| 0207 32 | - - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 
 | - - - Z kaczek: | 
 | 
| 0207 32 11 0 | - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85%” | 
 | 
| 0207 32 15 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%” | 
 | 
| 0207 32 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 
 | - - - Z gęsi: | 
 | 
| 0207 32 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%” | 
 | 
| 0207 32 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 0207 32 90 0 | - - - Z perliczek | 
 | 
| 0207 33 | - - Niecięte na kawałki, zamrożone: | 
 | 
| 
 | - - - Z kaczek: | 
 | 
| 0207 33 11 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%” | 
 | 
| 0207 33 19 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 
 | - - - Z gęsi: | 
 | 
| 0207 33 51 0 | - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%” | 
 | 
| 0207 33 59 0 | - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej zgłaszane | 
 | 
| 0207 33 90 0 | - - - Z perliczek | 
 | 
| 0207 34 | - - Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0207 34 10 0 | - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 34 90 0 | - - - Z kaczek | 
 | 
| 0207 35 | - - Pozostałe, świeże lub schłodzone: | 
 | 
| 
 | - - - Kawałki: | 
 | 
| 
 | - - - - Bez kości: | 
 | 
| 0207 35 11 0 | - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 35 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | 
 | 
| 
 | - - - - Z kośćmi: | 
 | 
| 
 | - - - - - Połówki lub ćwiartki: | 
 | 
| 0207 35 21 0 | - - - - - - Z kaczek | 
 | 
| 0207 35 23 0 | - - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 35 25 0 | - - - - - - Z perliczek | 
 | 
| 0207 35 31 0 | - - - - - Cale skrzydła, nawet z końcami | 
 | 
| 0207 35 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 
 | 
| 
 | - - - - - Piersi i ich kawałki: | 
 | 
| 0207 35 51 0 | - - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 35 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 
 | 
| 
 | - - - - - Nogi i ich kawałki: | 
 | 
| 0207 35 61 0 | - - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 35 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 
 | 
| 0207 35 71 0 | - - - - - Tusze gęsie lub kacze | 
 | 
| 0207 35 79 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby: | 
 | 
| 0207 35 91 0 | - - - - Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone | 
 | 
| 0207 35 99 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0207 36 | - - Pozostałe, zamrożone: | 
 | 
| 
 | - - - Kawałki: | 
 | 
| 
 | - - - - Bez kości: | 
 | 
| 0207 36 11 0 | - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 36 15 0 | - - - - - Z kaczek i perliczek | 
 | 
| 
 | - - - - Z kośćmi: | 
 | 
| 
 | - - - - - Połówki lub ćwiartki: | 
 | 
| 0207 36 21 0 | - - - - - - Z kaczek | 
 | 
| 0207 36 23 0 | - - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 36 25 0 | - - - - - - Z perliczek | 
 | 
| 0207 36 31 0 | - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami | 
 | 
| 0207 36 41 0 | - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł | 
 | 
| 
 | - - -- - Piersi i ich kawałki: | 
 | 
| 0207 36 51 0 | - - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 36 53 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 
 | 
| 
 | - - - - - Nogi i ich kawałki: | 
 | 
| 0207 36 61 0 | - - - - - - Z gęsi | 
 | 
| 0207 36 63 0 | - - - - - - Z kaczek i perliczek | 
 | 
| 0207 36 71 0 | - - - - - Tusze gęsie lub kacze | 
 | 
| 0207 36 79 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby; | 
 | 
| 
 | - - - - Wątróbki: | 
 | 
| 0207 36 81 0 | - - - - - Wątróbki gęsie, otłuszczone | 
 | 
| 0207 36 85 0 | - - - - - Wątróbki kacze, otłuszczone | 
 | 
| 0207 36 89 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0207 36 90 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 | Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów: | 100 Euro/t | 
| 
 | - Mięso ze świń: | 
 | 
| 0210 11 | - - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 
 | - - - - Solone lub w solance: | 
 | 
| 0210 11 11 0 | - - - - - Szynki i ich kawałki | 
 | 
| 0210 11 19 0 | - - - - - Łopatki i ich kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - Suszone lub wędzone: | 
 | 
| 0210 11 31 0 | - - - - - Szynki i ich kawałki | 
 | 
| 0210 11 39 0 | - - - - - Łopatki i ich kawałki | 
 | 
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0210 11 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 12 | - - Boczek i jego kawałki: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0210 12 11 0 | - - - - Solony lub w solance | 
 | 
| 0210 12 19 0 | - - - - Suszony lub wędzony | 
 | 
| 0210 12 90 0 | - - - Pozostały | 
 | 
| 0210 19 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 
 | - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 
 | - - - - Solone lub w solance: | 
 | 
| 0210 19 10 0 | - - - - - Bok bekonowy lub szpencer | 
 | 
| 0210 19 20 0 | - - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki | 
 | 
| 0210 19 30 0 | - - - - - Przodki i ich kawałki | 
 | 
| 0210 19 40 0 | - - - - - Schaby i ich kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - - Pozostałe: | 
 | 
| 0210 19 51 0 | - - - - - - Bez kości | 
 | 
| 0210 19 59 0 | - - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - - Suszone lub wędzone: | 
 | 
| 0210 19 60 0 | - - - - - Przodki i ich kawałki | 
 | 
| 0210 19 70 0 | - - - - - Schaby i ich kawałki | 
 | 
| 
 | - - - - - Pozostałe: | 
 | 
| 0210 19 81 0 | - - - - - - Bez kości | 
 | 
| 0210 19 89 0 | - - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 19 90 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 20 | - Mięso z bydła: | 
 | 
| 0210 20 10 0 | - - Z kośćmi | 
 | 
| 0210 20 90 0 | - - Bez kości | 
 | 
| 
 | - Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów: | 
 | 
| 0210 91 00 0 | - - Z naczelnych | 
 | 
| 0210 92 00 0 | - - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren) | 
 | 
| 0210 93 00 0 | - - Z gadów (włączając z węży i z żółwi) | 
 | 
| 0210 99 | - - Pozostałe: | 
 | 
| 
 | - - - Mięso: | 
 | 
| 0210 99 10 0 | - - - - Z koni, solone, w solance lub suszone | 
 | 
| 
 | - - - - Z owiec i kóz: | 
 | 
| 0210 99 21 0 | - - - - - Z kośćmi | 
 | 
| 0210 99 29 0 | - - - - - Bez kości | 
 | 
| 0210 99 31 0 | - - - - Z reniferów | 
 | 
| 0210 99 39 0 | - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - Podroby: | 
 | 
| 
 | - - - - Ze świń domowych: | 
 | 
| 0210 99 41 0 | - - - - - Wątroby | 
 | 
| 0210 99 49 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - - - Z bydła: | 
 | 
| 0210 99 51 0 | - - - - - Przepona gruba i przepona cienka | 
 | 
| 0210 99 59 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 99 60 0 | - - - - Z owiec i kóz | 
 | 
| 
 | - - - - Pozostałe: | 
 | 
| 
 | - - - - - Wątróbki drobiowe: | 
 | 
| 0210 99 71 0 | - - - - - - Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance | 
 | 
| 0210 99 79 0 | - - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 99 80 0 | - - - - - Pozostałe | 
 | 
| 0210 99 90 0 | - - - Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów | 
 | 
| 0401 | Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego: | 100 Euro/t | 
| 0401 10 | - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy: | 
 | 
| 0401 10 10 0 | - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów | 
 | 
| 0401 10 90 0 | - - Pozostałe | 
 | 
| 0401 20 | - O zawartości tłuszczu przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy: | 
 | 
| 
 | - - Nieprzekraczającej 3% masy: | 
 | 
| 0401 20 11 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów | 
 | 
| 0401 20 19 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - Przekraczającej 3% masy: | 
 | 
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Wysokość kaucji | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 0401 20 91 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów | 
 | 
| 0401 20 99 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0401 30 | - O zawartości tłuszczu przekraczającej 6% masy: | 
 | 
| 
 | - - Nieprzekraczającej 21% masy: | 
 | 
| 0401 30 11 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów | 
 | 
| 0401 30 19 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - Przekraczającej 21% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy: | 
 | 
| 0401 30 31 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów | 
 | 
| 0401 30 39 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 
 | - - Przekraczającej 45% masy: | 
 | 
| 0401 30 91 0 | - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów | 
 | 
| 0401 30 99 0 | - - - Pozostałe | 
 | 
| 0402 | Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: | 100 Euro/t | 
