REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 118 poz. 1003
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r., przyjętych przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej w dniu 9 września 1999 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 9 września 1999 r. zostały przyjęte przez Komitet Ułatwień Międzynarodowej Organizacji Morskiej Poprawki do załącznika do Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.
Poprawki zostały przyjęte na podstawie artykułu VII ustęp 2 litera a) konwencji i weszły w życie dnia 1 stycznia 2001 r.
W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Poprawki weszły w życie dnia 1 stycznia 2001 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w stosunku do następujących Państw-Stron konwencji Poprawki weszły w życie w podanych niżej datach:
|   Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Argentyńska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Związek Australijski  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Austrii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Wspólnota Bahamów  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Ludowa Republika Bangladeszu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Barbados  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Belgii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Beninu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Federacyjna Republika Brazylii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Bułgarii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Burundi  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Chile  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Chińska Republika Ludowa  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Chorwacji  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Czeska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Danii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Wspólnota Dominiki  |    30 października 2001 r.  |  
|   Republika Dominikańska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Arabska Republika Egiptu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Ekwadoru  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Estońska  |    21 maja 2002 r.  |  
|   Fidżi  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Finlandii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Francuska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Gambii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Ghany  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Grecka  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Gruzja  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Kooperacyjna Republika Gujany  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Gwinei  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Hiszpanii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Indii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Indonezji  |    3 stycznia 2003 r.  |  
|   Republika Iraku  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Islamska Republika Iranu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Irlandia  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Islandii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Państwo Izrael  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Jemeńska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Jordańskie Królestwo Haszymidzkie  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Kamerunu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Kanada  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Kolumbii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Konga  |    6 października 2002 r.  |  
|   Republika Korei  |    5 maja 2001 r.  |  
|   Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Kuby  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Libańska  |    15 września 2001 r.  |  
|   Republika Liberii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Litewska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Wielkie Księstwo Luksemburga  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Łotewska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Madagaskaru  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Malty  |    23 listopada 2002 r.  |  
|   Republika Mauritiusu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Meksykańskie Stany Zjednoczone  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Księstwo Monako  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Niderlandów  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Federalna Niemiec  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Federalna Republika Nigerii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Norwegii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Nowa Zelandia  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Peru  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Portugalska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Zielonego Przylądka  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Federacja Rosyjska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Rumunia  |    24 czerwca 2001 r.  |  
|   Republika Senegalu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Serbia i Czarnogóra  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Seszeli  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Singapuru  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Słowacka  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Słowenii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Stany Zjednoczone Ameryki  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Surinamu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Syryjska Republika Arabska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Konfederacja Szwajcarska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Szwecji  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Tajlandii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Królestwo Tonga  |    17 listopada 2003 r.  |  
|   Republika Trynidadu i Tobago  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Tunezyjska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Ukraina  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Wschodnia Republika Urugwaju  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Vanuatu  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Boliwariańska Republika Wenezueli  |    9 lipca 2002 r.  |  
|   Republika Węgierska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Włoska  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Wybrzeża Kości Słoniowej  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Wysp Marshalla  |    1 stycznia 2001 r.  |  
|   Republika Zambii  |    1 stycznia 2001 r.  |  
Minister Spraw Zagranicznych: A. D. Rotfeld
- Data ogłoszenia: 2005-07-01
 - Data wejścia w życie: 2005-07-01
 - Data obowiązywania: 2005-07-01
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
