REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1359
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krynica (PLH120039)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Krynica]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1
– w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Środowiska: J. Szyszko
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2332 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8185) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 256).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 czerwca 2017 r. (poz. 1359)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRYNICA (PLH120039)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 171826,30 | 642268,38 |
| 2 | 171793,75 | 642274,35 |
| 3 | 171760,12 | 642279,23 |
| 4 | 171738,42 | 642277,60 |
| 5 | 171689,60 | 642274,35 |
| 6 | 171625,59 | 642268,93 |
| 7 | 171515,47 | 642259,70 |
| 8 | 171416,20 | 642251,02 |
| 9 | 171395,04 | 642248,31 |
| 10 | 171371,71 | 642242,89 |
| 11 | 171338,62 | 642232,58 |
| 12 | 171291,97 | 642213,05 |
| 13 | 171237,73 | 642182,13 |
| 14 | 171165,04 | 642128,97 |
| 15 | 171115,13 | 642092,08 |
| 16 | 171072,27 | 642059,53 |
| 17 | 171022,91 | 642019,39 |
| 18 | 170995,79 | 641999,86 |
| 19 | 170976,26 | 641989,56 |
| 20 | 170938,29 | 641968,94 |
| 21 | 170903,03 | 641954,30 |
| 22 | 170872,65 | 641944,53 |
| 23 | 170854,20 | 641937,48 |
| 24 | 170845,52 | 641933,14 |
| 25 | 170842,81 | 641949,41 |
| 26 | 170830,34 | 641947,24 |
| 27 | 170824,37 | 641940,73 |
| 28 | 170826,54 | 641923,38 |
| 29 | 170817,83 | 641888,88 |
| 30 | 170810,23 | 641872,41 |
| 31 | 170810,23 | 641802,74 |
| 32 | 170817,83 | 641771,08 |
| 33 | 170807,70 | 641716,61 |
| 34 | 170805,17 | 641662,14 |
| 35 | 170791,23 | 641559,54 |
| 36 | 170784,90 | 641525,35 |
| 37 | 170817,83 | 641535,48 |
| 38 | 170872,65 | 641563,18 |
| 39 | 170862,34 | 641536,60 |
| 40 | 170852,58 | 641500,80 |
| 41 | 170868,31 | 641476,39 |
| 42 | 170912,25 | 641412,92 |
| 43 | 170944,25 | 641370,61 |
| 44 | 170970,29 | 641367,89 |
| 45 | 170983,31 | 641360,30 |
| 46 | 170984,95 | 641359,24 |
| 47 | 170986,59 | 641358,18 |
| 48 | 170989,87 | 641356,06 |
| 49 | 170996,43 | 641351,81 |
| 50 | 171035,70 | 641318,88 |
| 51 | 171091,43 | 641259,35 |
| 52 | 171124,36 | 641220,08 |
| 53 | 171176,30 | 641122,55 |
| 54 | 171201,63 | 641107,35 |
| 55 | 171230,76 | 641085,82 |
| 56 | 171256,10 | 641056,68 |
| 57 | 171285,23 | 641016,15 |
| 58 | 171321,96 | 641003,48 |
| 59 | 171332,10 | 640946,48 |
| 60 | 171362,50 | 640933,82 |
| 61 | 171391,63 | 640933,82 |
| 62 | 171418,23 | 640940,15 |
| 63 | 171441,03 | 640961,68 |
| 64 | 171451,16 | 640992,08 |
| 65 | 171472,69 | 641016,15 |
| 66 | 171495,49 | 641012,35 |
| 67 | 171514,49 | 640978,15 |
| 68 | 171534,76 | 640970,55 |
| 69 | 171543,63 | 640998,42 |
| 70 | 171555,03 | 641009,82 |
| 71 | 171580,36 | 640999,68 |
| 72 | 171606,60 | 641013,12 |
| 73 | 171626,13 | 640999,02 |
| 74 | 171648,37 | 640986,00 |
| 75 | 171653,25 | 640973,52 |
| 76 | 171664,10 | 640964,30 |
| 77 | 171701,53 | 640943,69 |
| 78 | 171725,40 | 640939,89 |
| 79 | 171744,39 | 640940,98 |
| 80 | 171769,34 | 640945,86 |
| 81 | 171782,36 | 640951,82 |
| 82 | 171788,87 | 640967,01 |
| 83 | 171799,18 | 640973,52 |
| 84 | 171806,77 | 640987,08 |
| 85 | 171811,65 | 640982,20 |
| 86 | 171821,96 | 640965,39 |
| 87 | 171813,28 | 640945,86 |
| 88 | 171801,34 | 640931,75 |
| 89 | 171833,89 | 640885,10 |
| 90 | 171852,34 | 640878,05 |
| 91 | 171877,83 | 640883,47 |
| 92 | 171884,88 | 640881,85 |
| 93 | 171907,13 | 640872,08 |
| 94 | 171916,35 | 640872,08 |
| 95 | 171938,59 | 640886,73 |
| 96 | 171948,35 | 640881,30 |
| 97 | 171975,48 | 640861,78 |
| 98 | 171991,75 | 640854,18 |
| 99 | 172012,36 | 640841,70 |
| 100 | 172032,98 | 640820,01 |
| 101 | 172024,30 | 640767,93 |
| 102 | 172019,96 | 640743,52 |
| 103 | 172019,96 | 640712,60 |
| 104 | 172024,30 | 640702,29 |
| 105 | 172048,17 | 640680,59 |
| 106 | 172042,74 | 640651,84 |
| 107 | 172041,11 | 640624,72 |
| 108 | 172041,11 | 640597,60 |
| 109 | 172046,54 | 640579,15 |
| 110 | 172071,49 | 640551,49 |
| 111 | 172105,12 | 640537,93 |
| 112 | 172125,20 | 640531,42 |
| 113 | 172142,55 | 640528,70 |
| 114 | 172165,88 | 640524,91 |
| 115 | 172176,19 | 640517,85 |
| 116 | 172166,97 | 640480,97 |
| 117 | 172169,13 | 640471,74 |
| 118 | 172180,53 | 640458,73 |
| 119 | 172208,73 | 640438,65 |
| 120 | 172220,67 | 640436,48 |
| 121 | 172263,52 | 640440,82 |
| 122 | 172277,08 | 640450,05 |
| 123 | 172307,42 | 640424,62 |
| 124 | 172318,82 | 640392,95 |
| 125 | 172317,40 | 640360,99 |
| 126 | 172313,75 | 640278,96 |
| 127 | 172320,09 | 640243,49 |
| 128 | 172353,02 | 640249,82 |
| 129 | 172401,15 | 640266,29 |
| 130 | 172430,29 | 640287,82 |
| 131 | 172449,29 | 640313,15 |
| 132 | 172467,02 | 640380,29 |
| 133 | 172468,10 | 640389,46 |
| 134 | 172471,29 | 640416,41 |
| 135 | 172486,48 | 640424,55 |
| 136 | 172501,66 | 640432,69 |
| 137 | 172517,18 | 640442,70 |
| 138 | 172515,31 | 640447,50 |
| 139 | 172501,78 | 640465,46 |
| 140 | 172489,82 | 640493,02 |
| 141 | 172460,69 | 640574,09 |
| 142 | 172391,02 | 640741,28 |
| 143 | 172316,29 | 640931,28 |
| 144 | 172247,89 | 641093,42 |
| 145 | 172195,96 | 641236,55 |
| 146 | 172161,76 | 641355,61 |
| 147 | 172161,76 | 641391,08 |
| 148 | 172163,02 | 641456,95 |
| 149 | 172156,69 | 641512,68 |
| 150 | 172128,82 | 641592,48 |
| 151 | 172103,49 | 641650,74 |
| 152 | 172102,22 | 641681,14 |
| 153 | 172123,76 | 641726,74 |
| 154 | 172135,16 | 641749,54 |
| 155 | 172174,42 | 641811,61 |
| 156 | 172140,22 | 641861,01 |
| 157 | 172095,89 | 641882,54 |
| 158 | 172031,29 | 641899,01 |
| 159 | 171951,49 | 641909,14 |
| 160 | 171954,02 | 641956,01 |
| 161 | 171941,36 | 642006,68 |
| 162 | 171931,22 | 642040,87 |
| 163 | 171905,89 | 642080,14 |
| 164 | 171866,63 | 642119,41 |
| 165 | 171829,89 | 642166,27 |
| 166 | 171815,96 | 642206,81 |
| 167 | 171822,29 | 642244,81 |
| 168 | 171826,30 | 642268,38 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRYNICA (PLH120039)

Załącznik nr 3
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KRYNICA (PLH120039)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | nocek duży | Myotis myotis | rozrodcza |
| 2 | podkowiec mały | Rhinolophus hipposideros | rozrodcza |
- Data ogłoszenia: 2017-07-10
- Data wejścia w życie: 2017-07-25
- Data obowiązywania: 2017-07-25
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
