REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2043
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wodny Dół (PLH060026)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wodny Dół (PLH0600262) ), obejmujący obszar 188,35 ha, położony w województwie lubelskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2043)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WODNY DÓŁ (PLH060026)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 355341,94 | 784971,06 |
| 2 | 355338,50 | 784977,32 |
| 3 | 355345,50 | 784980,77 |
| 4 | 355327,61 | 785041,90 |
| 5 | 355321,27 | 785063,57 |
| 6 | 355327,65 | 785069,51 |
| 7 | 355320,76 | 785106,46 |
| 8 | 355318,02 | 785104,80 |
| 9 | 355063,45 | 784950,80 |
| 10 | 354975,44 | 784897,56 |
| 11 | 354897,89 | 784850,65 |
| 12 | 354852,72 | 784823,32 |
| 13 | 354692,35 | 784726,30 |
| 14 | 354681,94 | 784744,07 |
| 15 | 354651,97 | 784795,23 |
| 16 | 354641,18 | 784813,66 |
| 17 | 354604,78 | 784875,80 |
| 18 | 354576,96 | 784923,29 |
| 19 | 354540,30 | 784985,88 |
| 20 | 354532,39 | 784999,38 |
| 21 | 354481,53 | 785086,23 |
| 22 | 354480,51 | 785087,95 |
| 23 | 354684,18 | 785205,66 |
| 24 | 354708,62 | 785219,79 |
| 25 | 354688,97 | 785225,32 |
| 26 | 354661,07 | 785241,44 |
| 27 | 354649,28 | 785258,81 |
| 28 | 354629,44 | 785316,47 |
| 29 | 354611,46 | 785366,08 |
| 30 | 354597,20 | 785390,88 |
| 31 | 354582,32 | 785424,98 |
| 32 | 354579,84 | 785442,35 |
| 33 | 354600,92 | 785492,57 |
| 34 | 354606,50 | 785514,89 |
| 35 | 354610,22 | 785535,35 |
| 36 | 354620,14 | 785575,66 |
| 37 | 354611,46 | 785603,56 |
| 38 | 354599,42 | 785623,77 |
| 39 | 354583,56 | 785656,89 |
| 40 | 354573,02 | 785669,91 |
| 41 | 354560,62 | 785690,99 |
| 42 | 354540,77 | 785713,31 |
| 43 | 354529,61 | 785722,61 |
| 44 | 354503,57 | 785721,37 |
| 45 | 354486,21 | 785727,57 |
| 46 | 354476,29 | 785737,50 |
| 47 | 354470,71 | 785744,32 |
| 48 | 354450,86 | 785756,10 |
| 49 | 354413,04 | 785780,28 |
| 50 | 354390,10 | 785790,20 |
| 51 | 354360,34 | 785794,54 |
| 52 | 354323,75 | 785804,46 |
| 53 | 354307,01 | 785820,58 |
| 54 | 354297,09 | 785851,59 |
| 55 | 354284,69 | 785883,83 |
| 56 | 354279,11 | 785920,42 |
| 57 | 354272,29 | 785939,02 |
| 58 | 354262,37 | 785958,86 |
| 59 | 354259,88 | 785975,60 |
| 60 | 354259,82 | 785990,57 |
| 61 | 354215,69 | 786010,09 |
| 62 | 354199,62 | 786017,20 |
| 63 | 354192,01 | 786020,57 |
| 64 | 354179,95 | 786025,90 |
| 65 | 354081,45 | 786069,72 |
| 66 | 354073,82 | 786040,07 |
| 67 | 354054,60 | 785965,38 |
| 68 | 354054,21 | 785963,86 |
| 69 | 354027,91 | 785860,69 |
| 70 | 354026,85 | 785856,55 |
| 71 | 354016,39 | 785815,52 |
| 72 | 353976,20 | 785664,34 |
| 73 | 353970,95 | 785644,58 |
| 74 | 353963,11 | 785613,46 |
| 75 | 353947,84 | 785552,84 |
| 76 | 353902,73 | 785373,77 |
| 77 | 353899,53 | 785365,14 |
| 78 | 353898,62 | 785362,70 |
| 79 | 353896,40 | 785356,74 |
| 80 | 353831,09 | 785181,08 |
| 81 | 353769,15 | 785013,68 |
| 82 | 353768,48 | 785011,86 |
| 83 | 353756,43 | 784979,29 |
| 84 | 353681,36 | 784776,47 |
| 85 | 353663,11 | 784728,65 |
| 86 | 353636,34 | 784658,53 |
| 87 | 353588,41 | 784526,96 |
| 88 | 353582,16 | 784509,79 |
| 89 | 353575,79 | 784492,30 |
| 90 | 353579,05 | 784481,87 |
| 91 | 353588,97 | 784453,34 |
| 92 | 353602,62 | 784405,60 |
| 93 | 353612,54 | 784347,31 |
| 94 | 353632,38 | 784279,72 |
| 95 | 353647,88 | 784244,38 |
| 96 | 353653,46 | 784218,96 |
| 97 | 353658,42 | 784194,16 |
| 98 | 353657,18 | 784171,21 |
| 99 | 353680,74 | 784122,23 |
| 100 | 353690,67 | 784099,29 |
| 101 | 353713,61 | 784078,82 |
| 102 | 353730,97 | 784078,82 |
| 103 | 353748,33 | 784076,34 |
| 104 | 353777,47 | 784057,12 |
| 105 | 353802,28 | 784039,14 |
| 106 | 353823,36 | 784023,02 |
| 107 | 353841,34 | 784008,76 |
| 108 | 353889,09 | 783990,15 |
| 109 | 353931,25 | 783987,67 |
| 110 | 353941,17 | 783983,33 |
| 111 | 353969,07 | 783963,49 |
| 112 | 354006,90 | 783946,75 |
| 113 | 354025,50 | 783936,83 |
| 114 | 354059,39 | 783901,38 |
| 115 | 354168,62 | 783965,24 |
| 116 | 354362,82 | 784078,79 |
| 117 | 354396,28 | 784098,36 |
| 118 | 354397,15 | 784098,86 |
| 119 | 354450,33 | 784129,96 |
| 120 | 354551,67 | 784189,21 |
| 121 | 354554,26 | 784190,72 |
| 122 | 354765,07 | 784313,98 |
| 123 | 354829,12 | 784351,43 |
| 124 | 354849,52 | 784354,03 |
| 125 | 354890,43 | 784336,62 |
| 126 | 354909,58 | 784316,60 |
| 127 | 354926,11 | 784302,67 |
| 128 | 354955,71 | 784293,09 |
| 129 | 355011,42 | 784279,17 |
| 130 | 355036,66 | 784287,87 |
| 131 | 355066,25 | 784299,19 |
| 132 | 355096,72 | 784307,89 |
| 133 | 355101,07 | 784315,73 |
| 134 | 355101,94 | 784320,08 |
| 135 | 355089,76 | 784336,62 |
| 136 | 355075,83 | 784350,54 |
| 137 | 355071,48 | 784369,69 |
| 138 | 355079,31 | 784400,16 |
| 139 | 355106,29 | 784454,13 |
| 140 | 355124,57 | 784499,39 |
| 141 | 355136,76 | 784509,83 |
| 142 | 355148,95 | 784526,37 |
| 143 | 355158,52 | 784536,82 |
| 144 | 355161,76 | 784545,93 |
| 145 | 355156,56 | 784552,16 |
| 146 | 355136,55 | 784582,55 |
| 147 | 355141,00 | 784603,30 |
| 148 | 355146,19 | 784608,49 |
| 149 | 355202,52 | 784646,29 |
| 150 | 355228,46 | 784661,12 |
| 151 | 355293,69 | 784698,18 |
| 152 | 355324,82 | 784719,67 |
| 153 | 355347,80 | 784733,02 |
| 154 | 355365,59 | 784744,14 |
| 155 | 355440,48 | 784785,33 |
| 156 | 355434,68 | 784798,47 |
| 157 | 355426,50 | 784817,00 |
| 158 | 355341,94 | 784971,06 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WODNY DÓŁ (PLH060026)

Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WODNY DÓŁ (PLH060026)
| Lp. | Kod1) | Nazwa |
| 1 | 9170 | Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
- Data ogłoszenia: 2021-11-10
- Data wejścia w życie: 2021-11-25
- Data obowiązywania: 2021-11-25
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
