REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2114
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 września 2023 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
 z dnia 11 września 2023 r. (Dz. U. poz. 2114)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)
|   Numer punktu załamania granicy  |    Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)  |  |
|   X  |    Y  |  |
|   1  |    2  |    3  |  
|   1  |    601907,57  |    657025,82  |  
|   2  |    601879,78  |    657037,79  |  
|   3  |    601915,70  |    657074,77  |  
|   4  |    601838,94  |    657115,73  |  
|   5  |    601812,28  |    657140,89  |  
|   6  |    601743,74  |    657160,65  |  
|   7  |    601705,03  |    657198,50  |  
|   8  |    601654,77  |    657263,19  |  
|   9  |    601612,97  |    657335,98  |  
|   10  |    601571,89  |    657410,52  |  
|   11  |    601554,03  |    657424,64  |  
|   12  |    601487,17  |    657441,69  |  
|   13  |    601418,14  |    657443,56  |  
|   14  |    601414,34  |    657464,48  |  
|   15  |    601398,78  |    657525,52  |  
|   16  |    601383,20  |    657592,20  |  
|   17  |    601366,91  |    657660,79  |  
|   18  |    601366,84  |    657661,10  |  
|   19  |    601355,23  |    657712,74  |  
|   20  |    601351,15  |    657744,62  |  
|   21  |    601346,59  |    657784,92  |  
|   22  |    601351,52  |    657943,63  |  
|   23  |    601351,75  |    657951,07  |  
|   24  |    601199,60  |    658070,44  |  
|   25  |    600881,44  |    658187,67  |  
|   26  |    600368,44  |    658376,69  |  
|   27  |    600353,64  |    658390,11  |  
|   28  |    600339,79  |    658395,24  |  
|   29  |    600330,84  |    658398,57  |  
|   30  |    600320,42  |    658402,43  |  
|   31  |    600312,21  |    658405,49  |  
|   32  |    600307,55  |    658407,22  |  
|   33  |    600283,26  |    658416,24  |  
|   34  |    600242,44  |    658431,40  |  
|   35  |    600223,63  |    658438,38  |  
|   36  |    600177,11  |    658455,66  |  
|   37  |    600150,11  |    658465,68  |  
|   38  |    600089,23  |    658488,29  |  
|   39  |    600078,11  |    658492,42  |  
|   40  |    600051,88  |    658502,17  |  
|   41  |    599998,72  |    658521,89  |  
|   42  |    599986,20  |    658526,54  |  
|   43  |    599945,74  |    658541,58  |  
|   44  |    599926,58  |    658548,62  |  
|   45  |    599922,95  |    658549,95  |  
|   46  |    599920,18  |    658550,97  |  
|   47  |    599914,86  |    658552,93  |  
|   48  |    599882,80  |    658564,72  |  
|   49  |    599818,80  |    658588,26  |  
|   50  |    599775,33  |    658604,24  |  
|   51  |    599761,00  |    658609,51  |  
|   52  |    599730,76  |    658620,63  |  
|   53  |    599694,41  |    658634,00  |  
|   54  |    599657,22  |    658647,68  |  
|   55  |    599644,08  |    658652,51  |  
|   56  |    599531,98  |    658694,26  |  
|   57  |    599512,13  |    658701,37  |  
|   58  |    599453,33  |    658723,17  |  
|   59  |    599448,25  |    658725,08  |  
|   60  |    599441,08  |    658727,74  |  
|   61  |    599426,17  |    658733,01  |  
|   62  |    599395,10  |    658743,98  |  
|   63  |    599375,77  |    658750,81  |  
|   64  |    599348,85  |    658760,32  |  
|   65  |    599329,99  |    658766,98  |  
|   66  |    599305,88  |    658775,50  |  
|   67  |    599001,57  |    658572,49  |  
|   68  |    598975,24  |    658554,93  |  
|   69  |    598938,22  |    658514,27  |  
|   70  |    598929,67  |    658504,88  |  
|   71  |    598919,59  |    658493,81  |  
|   72  |    598913,24  |    658486,84  |  
|   73  |    598835,28  |    658401,22  |  
|   74  |    598830,15  |    658395,58  |  
|   75  |    598808,31  |    658371,59  |  
|   76  |    598785,16  |    658346,16  |  
|   77  |    598782,04  |    658342,74  |  
|   78  |    598702,35  |    658255,21  |  
|   79  |    598654,06  |    658162,80  |  
|   80  |    598550,63  |    657964,80  |  
|   81  |    598531,14  |    657927,54  |  
|   82  |    598513,38  |    657893,53  |  
|   83  |    598501,09  |    657865,81  |  
|   84  |    598486,82  |    657833,61  |  
|   85  |    598471,35  |    657798,73  |  
|   86  |    598438,94  |    657725,56  |  
|   87  |    598421,56  |    657686,41  |  
|   88  |    598385,64  |    657605,35  |  
|   89  |    598409,89  |    657437,06  |  
|   90  |    598417,97  |    657380,81  |  
|   91  |    598422,44  |    657349,87  |  
|   92  |    598436,31  |    657326,33  |  
|   93  |    598493,31  |    657229,61  |  
|   94  |    598523,46  |    657178,44  |  
|   95  |    598670,68  |    657025,19  |  
|   96  |    598677,02  |    657020,15  |  
|   97  |    598756,49  |    656957,11  |  
|   98  |    598792,60  |    656928,47  |  
|   99  |    598803,50  |    656913,96  |  
|   100  |    598911,27  |    656770,42  |  
|   101  |    598979,69  |    656570,28  |  
|   102  |    598994,11  |    656528,09  |  
|   103  |    599009,51  |    656491,62  |  
|   104  |    599074,12  |    656338,65  |  
|   105  |    599090,01  |    656296,15  |  
|   106  |    599093,87  |    656285,28  |  
|   107  |    599101,21  |    656264,64  |  
|   108  |    599144,01  |    656151,32  |  
|   109  |    599163,47  |    656096,70  |  
|   110  |    599182,87  |    656023,42  |  
|   111  |    599204,30  |    655941,07  |  
|   112  |    599241,12  |    655961,84  |  
|   113  |    599295,76  |    655992,65  |  
|   114  |    599397,67  |    656050,11  |  
|   115  |    599447,01  |    656077,91  |  
|   116  |    599545,69  |    656133,56  |  
|   117  |    599587,69  |    656157,22  |  
|   118  |    599597,00  |    656162,48  |  
|   119  |    599359,71  |    656374,59  |  
|   120  |    599404,87  |    656432,29  |  
|   121  |    599434,66  |    656470,33  |  
|   122  |    599407,11  |    656494,09  |  
|   123  |    599478,41  |    656569,91  |  
|   124  |    599629,28  |    656730,36  |  
|   125  |    599517,38  |    656838,16  |  
|   126  |    599501,65  |    656853,31  |  
|   127  |    599494,09  |    656860,60  |  
|   128  |    599352,43  |    656997,07  |  
|   129  |    599310,51  |    657037,47  |  
|   130  |    599194,51  |    657149,23  |  
|   131  |    599140,68  |    657201,09  |  
|   132  |    599089,04  |    657250,85  |  
|   133  |    598883,65  |    657448,73  |  
|   134  |    598956,44  |    657532,69  |  
|   135  |    599311,98  |    657942,68  |  
|   136  |    599368,86  |    658006,21  |  
|   137  |    599638,64  |    657746,71  |  
|   138  |    599978,70  |    657419,60  |  
|   139  |    601022,64  |    656424,11  |  
|   140  |    601059,00  |    656400,97  |  
|   141  |    601162,67  |    656299,48  |  
|   142  |    601581,75  |    655889,18  |  
|   143  |    602047,86  |    655427,00  |  
|   144  |    602069,42  |    655423,83  |  
|   145  |    602085,28  |    655430,10  |  
|   146  |    602545,96  |    655906,04  |  
|   147  |    602610,21  |    655972,60  |  
|   148  |    602613,19  |    655975,69  |  
|   149  |    602618,90  |    655981,60  |  
|   150  |    602551,82  |    656085,88  |  
|   151  |    602482,69  |    656189,37  |  
|   152  |    602379,72  |    656353,50  |  
|   153  |    602291,18  |    656501,28  |  
|   154  |    602244,48  |    656572,00  |  
|   155  |    602226,12  |    656599,82  |  
|   156  |    602220,01  |    656611,08  |  
|   157  |    602130,39  |    656752,37  |  
|   158  |    602046,03  |    656881,88  |  
|   159  |    601982,29  |    656977,81  |  
|   160  |    601907,57  |    657025,82  |  
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)

Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY BAGIENNE I TORFOWISKA KARASKA (PLH140046)
|   Lp.  |    Kod1)  |    Nazwa  |  
|   1  |    6510  |    Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  |  
|   2  |    7110  |    Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)  |  
|   3  |    7120  |    Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji  |  
|   4  |    7140  |    Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  |  
|   5  |    91D0  |    Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne  |  
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
- Data ogłoszenia: 2023-10-03
 - Data wejścia w życie: 2023-10-18
 - Data obowiązywania: 2023-10-18
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
