REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 158 poz. 1041
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
Prezes Rady Ministrów: w z. L. Balcerowicz
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
 z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1041)
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z WYSP OWCZYCH
|   
  |    Kod PCN  |    Wyszczególnienie  |    Ilość  |  
|   0204  |    Mięso baranie i kozie – świeże, chłodzone lub mrożone:  |    20 ton  |  |
|   0204 10 00 0  |    – Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub chłodzone  |  ||
|   – Inne mięso baranie, świeże lub chłodzone:  |  |||
|   0204 21 00 0  |    – – Tusze i półtusze  |  ||
|   0204 22  |    – – Inne kawałki z kośćmi:  |  ||
|   0204 22 10 0  |    – – – Krótkie ćwierci przednie  |  ||
|   0204 22 30 0  |    – – – Grzbiety i/lub środki  |  ||
|   0204 22 50 0  |    – – – Nogi  |  ||
|   0204 22 90 0  |    – – – Pozostałe  |  ||
|   0204 23 00 0  |    – – – Bez kości  |  ||
|   0204 30 00 0  |    – Tusze i półtusze z jagniąt, mrożone  |  ||
|   – Inne mięso baranie mrożone:  |  |||
|   0204 41 00 0  |    – – Tusze i półtusze  |  ||
|   0204 42  |    – Inne kawałki z kośćmi:  |  ||
|   0204 42 10 0  |    – – – Krótkie ćwierci przednie  |  ||
|   0204 42 30 0  |    – – – Grzbiety i/lub środki  |  ||
|   0204 42 50 0  |    – – – Nogi  |  ||
|   0204 42 90 0  |    – – – Pozostałe  |  ||
|   0204 43  |    – – Bez kości:  |  ||
|   0204 43 10 0  |    – – – Jagnięce  |  ||
|   0204 43 90 0  |    – – – Pozostałe  |  ||
|   0204 50  |    – Mięso kozie:  |  ||
|   – – Świeże lub chłodzone:  |  |||
|   0204 50 11 0  |    – – – Tusze i półtusze  |  ||
|   0204 50 13 0  |    – – – – Krótkie ćwierci przednie  |  ||
|   0204 50 15 0  |    – – – Grzbiety i/lub środki  |  ||
|   0204 50 19 0  |    – – – Nogi  |  ||
|   – – – Pozostałe:  |  |||
|   0204 50 31 0  |    – – – – Kawałki z kośćmi  |  ||
|   0204 50 39 0  |    – – – – Kawałki bez kości  |  ||
|   – – Mrożone:  |  |||
|   0204 50 51 0  |    – – – Tusze i półtusze  |  ||
|   0204 50 53 0  |    – – – Krótkie ćwierci przednie  |  ||
|   0204 50 55 0  |    – – – Grzbiety i/lub środki  |  ||
|   0204 50 59 0  |    – – – Nogi  |  ||
|   – – – Pozostałe:  |  |||
|   0204 50 71 0  |    – – – – Kawałki z kośćmi  |  ||
|   0204 50 79 0  |    – – – – Kawałki bez kości  |  ||
|   0206  |    Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów – świeże, chłodzone lub mrożone:  |  ||
|   0206 80  |    – Inne, świeże lub chłodzone:  |  ||
|   – – Pozostałe:  |  |||
|   0206 80 99 0  |    – – – Baranie i kozie  |  ||
|   0206 90  |    – Inne, mrożone:  |  ||
|   – – Pozostałe:  |  |||
|   0206 90 99 0  |    – – – Baranie i kozie  |  ||
|   0210  |    Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:  |  ||
|   0210 90  |    – Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i grysikami z mięsa lub podrobów:  |  ||
|   – – Mięso:  |  |||
|   – – – Baranie i kozie:  |  |||
|   0210 90 11 0  |    – – – – Z kośćmi  |  ||
|   0210 90 19 0  |    – – – – Bez kości  |  ||
|   – – Podroby:  |  |||
|   0210 90 60 0  |    – – – Baranie i kozie  |  ||
|   1601 00  |    Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:  |  ||
|   1601 00 10 0  |    – Z wątroby  |  ||
|   ex  |    1601 00 10 0  |    Baranie i kozie  |  |
|   – Pozostałe:  |  |||
|   1601 00 91 0  |    – – Kiełbasy, suche lub do smarowania, nie gotowane  |  ||
|   ex  |    1601 00 91 0  |    Baranie i kozie  |  |
|   1601 00 99 0  |    – – Pozostałe  |  ||
|   ex  |    1601 00 99 0  |    Baranie i kozie  |  |
|   1602  |    Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:  |  ||
|   1602 10 00 0  |    – Przetwory homogenizowane  |  ||
|   ex  |    1602 10 00 0  |    Baranie i kozie  |  |
|   1602 90  |    – Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:  |  ||
|   – – Pozostałe:  |  |||
|   – – – Pozostałe:  |  |||
|   – – – – Pozostałe:  |  |||
|   – – – – – Pozostałe:  |  |||
|   – – – – – – Z baraniny lub koziny:  |  |||
|   – – – – – – – Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami:  |  |||
|   1602 90 72 0  |    – – – – – – – – Z baraniny  |  ||
|   1602 90 74 0  |    – – – – – – – – Z koziny  |  ||
|   – – – – – – – Pozostałe:  |  |||
|   1602 90 76 0  |    – – – – – – – – Z baraniny  |  ||
|   1602 90 78 0  |    – – – – – – – – Z koziny  |  ||
|   2309  |    Produkty używane do karmienia zwierząt:  |    5 000 ton  |  |
|   2309 90  |    – Pozostałe:  |  ||
|   2309 90 10 0  |    – – Roztwory z ryb lub ssaków morskich  |  ||
|   ex  |    2309 90 10 0  |    Karma dla ryb  |  |
|   – – Pozostałe:  |  |||
|   – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne:  |  |||
|   – – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:  |  |||
|   – – – – – Nie zawierające skrobi lub zawierające jej w masie 10% lub mniej:  |  |||
|   2309 90 31 0  |    – – – – – – Nie zawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%  |  ||
|   ex  |    2309 90 31 0  |    Karma dla ryb  |  |
|   – – – – – Zawierające w masie więcej niż 10%, ale nie więcej niż 30% skrobi:  |  |||
|   2309 90 41 0  |    – – – – – – Nie zawierające produktów mlecznych lub zawierające ich w masie mniej niż 10%  |  ||
|   ex  |    2309 90 41 0  |    Karma dla ryb  |  |
|   – – – Pozostałe:  |  |||
|   – – – – Pozostałe:  |  |||
|   2309 90 95  |    – – – – – Zawierające w masie 49% lub więcej chlorku choliny, na bazie organicznej lub nieorganicznej:  |  ||
|   2309 90 95 1  |    – – – – – – Pasze granulowane dla pstrągów  |  ||
|   2309 90 97  |    – – – – – Pozostałe:  |  ||
|   2309 90 97 1  |    – – – – – – Pasze granulowane dla pstrągów  |  
- Data ogłoszenia: 1998-12-23
 - Data wejścia w życie: 1999-01-01
 - Data obowiązywania: 1999-01-01
 - Z mocą od: 1999-01-01
 - Dokument traci ważność: 1999-12-31
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
