REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 41 poz. 353
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego
Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner
|
|
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 353)
Załącznik nr 1
WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
| 0206 | Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, mułów i osłomułów, świeże, chłodzone lub mrożone: |
| 80 EUR/t |
|
|
| – Wołowe mrożone: |
|
|
|
| 0206 29 | – – Pozostałe: |
|
|
|
| 0206 29 10 0 | – – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych |
|
|
| 096001 | ex 0206 29 10 0 | Płaty płuc wołowe | 200 000 kg |
|
|
| 0407 00 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, |
| 10 EUR/ |
|
|
| konserwowane albo gotowane: |
| 1000 szt. |
|
|
| – Drobiu: |
|
|
|
|
| – – Wylęgowe: |
|
|
|
| 0407 00 19 0 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096002 | ex 0407 00 19 0 | Jaja wylęgowe SPF | 50 000 szt. |
|
|
| 0713 | Suszone warzywa strączkowe, łuskane, nawet bez skórki albo dzielone: |
| 50 EUR/t |
|
|
| – Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
|
|
| 0713 39 00 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096003 | ex 0713 39 00 0 | Fasola indyjska | 20 000 kg |
|
|
| 0714 | Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet w plastrach, nawet w postaci granulek; rdzeń sagowca: |
| 50 EURA |
|
| 0714 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
| 0714 90 90 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096004 | ex 0714 90 90 0 | Topinambur (karczoch jerozolimski) w postaci proszku | 6 000 kg |
|
|
| 0813 | Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem: |
| 200 EUR/t |
|
| 0813 40 | – Pozostałe owoce: |
|
|
|
| 0813 40 95 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096005 | ex 0813 40 95 0 | Borówka czernica – proszek Myrtilli fructus pveris | 2 000 kg |
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
| 0909 | Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku; jagody jałowca: |
| 200 EUR/t |
|
| 0909 10 00 0 | – Nasiona anyżku i badianu |
|
|
| 096006 | ex 0909 10 00 0 | Nasiona anyżku | 8 000 kg |
|
|
| 0910 | Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne: |
| 200 EUR/t |
|
| 0910 30 00 0 | – Kurkuma |
|
|
| 096007 | ex 0910 30 00 0 | Kłącze kurkumy | 1 500 kg |
|
|
|
| – Pozostałe przyprawy korzenne: |
|
|
|
| 0910 99 | – – Pozostałe: |
|
|
| 096008 | 0910 99 10 0 | – – – Nasiona kozieradki | 11 000 kg |
|
|
| 1108 | Skrobie; inulina: |
| 30 EUR/t |
|
|
| – Skrobie: |
|
|
|
| 1108 11 00 0 | – – Skrobia pszenna |
|
|
| 096009 | ex 1108 11 00 0 | Skrobia pszenna Amidon | 3 000 kg |
|
| 096010 | 1108 12 00 0 | – – Skrobia kukurydziana | 70 000 kg |
|
| 096011 | 1108 13 00 0 | – – Skrobia ziemniaczana | 20 000 kg |
|
|
| 1108 19 | – – Pozostałe skrobie: |
|
|
| 096012 | 1108 19 10 0 | – – – Skrobia z ryżu | 41 210 kg |
|
|
| 1108 20 00 0 | – Inulina |
|
|
| 096013 | ex 1108 20 00 0 | Fibrulina (ekstrahowana z korzenia cykorii) | 20 000 kg |
|
|
| 1211 | Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane: |
| 30 EUR/t |
|
| 1211 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
| 1211 90 98 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096014 | ex 1211 90 98 0 | Korzeń czarciego pazura | 1 000 kg |
|
| 096015 | ex 1211 90 98 0 | Korzeń pierwiosnka | 500 kg |
|
| 096016 | ex 1211 90 98 0 | Kwiat lawendy | 3 000 kg |
|
| 096017 | ex 1211 90 98 0 | Łuski nasion babki jajowatej | 1 000 kg |
|
|
| 1212 | Chleb świętojański, wodorosty morskie i inne algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz inne produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez łudzi, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone: |
| 30 EUR/t |
|
| 1212 20 00 0 | – Wodorosty morskie i inne algi |
|
|
| 096018 | ex 1212 20 00 0 | Morszczyn | 2 000 kg |
|
|
| 1301 | Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy): |
| 300 EUR/t |
| 096019 | 1301 10 00 0 | – Szelak | 1 000 kg |
|
| 096020 | 1301 20 00 0 | – Guma arabska | 17 110 kg |
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
| 1301 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
| 1301 90 90 | – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1301 90 90 9 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096021 | ex 1301 90 90 9 | Balsam peruwiański | 400 kg |
|
|
| 1302 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych: |
| 300 EUR/t |
|
|
| – Soki i ekstrakty roślinne: |
|
|
|
| 1302 12 00 0 | – – Z lukrecji |
|
|
| 096022 | ex 1302 12 00 0 | Ekstrakt z lukrecji | 450 kg |
|
|
| 1302 13 00 0 | – – Z chmielu |
|
|
| 096023 | ex 1302 13 00 0 | Ekstrakt z chmielu | 3 750 kg |
|
|
| 1302 19 | – – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1302 19 91 0 | – – – – Lecznicze |
|
|
| 096024 | ex 1302 19 91 0 | Ekstrakt kory śliwy afrykańskiej | 800 kg |
|
| 096025 | ex 1302 19 91 0 | Ekstrakt z owoców Serenoa Repens | 1 000 kg |
|
| 096026 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt dziurawca | 2 100 kg |
|
| 096027 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt z korzenia harpagophytum | 2 100 kg |
|
| 096028 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt z korzenia jeżówki wąskolistnej | 150 kg |
|
| 096029 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt z kwiatów bzu czarnego | 2 800 kg |
|
| 096030 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt z kwiatów i liści głogu | 1 000 kg |
|
| 096031 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt z liści bluszczu pospolitego | 150 kg |
|
| 096032 | ex 1302 19 91 0 | Suchy ekstrakt z liści mącznicy lekarskiej | 1 800 kg |
|
| 096033 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg Agnus castus | 400 kg |
|
| 096034 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg Eleuterococcus | 600 kg |
|
| 096035 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg Piper methysticum (kava-kava) | 1 200 kg |
|
| 096036 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z drewna Muira puama | 250 kg |
|
| 096037 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z dymnicy | 150 kg |
|
| 096038 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z kory kruszyny | 200 kg |
|
| 096039 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego | 17 400 kg |
|
| 096040 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z korzenia rzewienia | 1 050 kg |
|
| 096041 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z korzenia żeń-szenia | 3 090 kg |
|
| 096042 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z kwiatostanu głogu | 2 250 kg |
|
| 096043 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z liści bluszczu | 100 kg |
|
| 096044 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego | 5 860 kg |
|
| 096045 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z liści senesu | 250 kg |
|
| 096046 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z nasion Guarana | 200 kg |
|
| 096047 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z nasion soi | 5 050 kg |
|
| 096048 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z niepokalanka mnisiego | 200 kg |
|
| 096049 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z orzeszków kola | 790 kg |
|
| 096050 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z owoców Garcinia Cambogia | 2 000 kg |
|
| 096051 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z owocu borówki czernicy | 850 kg |
|
| 096052 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z owocu cytryńca chińskiego | 250 kg |
|
| 096053 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego | 50 kg |
|
| 096054 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z szyszek chmielu | 400 kg |
|
| 096055 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z ziela męczennicy cielistej | 600 kg |
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
| 096056 | ex 1302 19 91 0 | Suchy wyciąg z ziela skrzypu | 750 kg |
|
| 096057 | ex 1302 19 91 0 | Wyciąg gęsty z zarodków kukurydzy | 100 kg |
|
| 096058 | ex 1302 19 91 0 | Wyciąg suchy z aloesu | 5 000 kg |
|
| 096059 | ex 1302 19 91 0 | Wyciąg suchy z ziela karczocha | 200 kg |
|
|
| 1302 19 98 | – – – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1302 19 98 1 | – – – – – Z Quassia amara, aloesu i manny |
|
|
| 096060 | ex 1302 19 98 1 | Alona (Aloes) | 11 500 kg |
|
|
| 1302 20 | – Substancje pektynowe, pektyniany i pektany: |
|
|
|
| 1302 20 10 0 | – – Suche |
|
|
| 096061 | ex 1302 20 10 0 | Pektyna farmaceutyczna | 400 kg |
|
|
| 1302 20 90 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096062 | ex 1302 20 90 0 | Pektyna farmaceutyczna | 300 kg |
|
|
|
| – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych: |
|
|
| 096063 | 1302 31 00 0 | – – Agar-agar | 4 095 kg |
|
|
| 1302 39 00 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096064 | ex 1302 39 00 0 | Poly-agar | 2 000 kg |
|
| 096065 | ex 1302 39 00 0 | Viscarin | 1 000 kg |
|
|
| 1504 | Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: |
| 80 EUR/t |
|
| 1504 10 | – Oleje z wątrób rybich i ich frakcje: |
|
|
|
| 1504 10 10 0 | – – O zawartości witaminy A nieprzekraczającej 2500 j.m./g |
|
|
| 096066 | ex 1504 10 10 0 | Olej z wątroby ryby Gadus morrhua Linne i innych ryb z rodziny Gadidae | 2 000 kg |
|
| 096067 | ex 1504 10 10 0 | Olej z wątroby rekina | 1 000 kg |
|
|
|
| – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1504 10 99 0 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096068 | ex 1504 10 99 0 | Olej z wątroby dorsza | 12 000 kg |
|
|
| 1504 20 | – Troszczę, oleje i ich frakcje, z ryb, inne niż oleje z wątróbek: |
|
|
|
| 1504 20 90 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096069 | ex 1504 20 90 0 | Olej uzyskany z ryb morskich, sardynek i makreli (Omega 3) | 9 000 kg |
|
| 096070 | ex 1504 20 90 0 | Olej z łososia | 20 000 kg |
|
|
| 1505 00 | Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego (włącznie z lanoliną): |
| 80 EUR/t |
|
| 1505 00 90 0 | – Pozostałe |
|
|
| 096071 | ex 1505 00 90 0 | Alkohol z lanoliny | 400 kg |
|
| 096072 | ex 1505 00 90 0 | Lanolina | 144 500 kg |
|
|
| 1507 | Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: |
| 80 EUR/t |
|
| 1507 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
| 1507 90 90 | – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1507 90 90 9 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096073 | ex 1507 90 90 9 | Olej sojowy | 53 735 kg |
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
| 1508 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: |
| 80 EUR/t |
|
| 1508 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
| 1508 90 90 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096074 | ex 1508 90 90 0 | Olej arachidowy | 6 000 kg |
|
| 096075 | ex 1508 90 90 0 | Olej arachidowy farmaceutyczny | 8 000 kg |
|
|
| 1513 | Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: |
| 80 EUR/t |
|
|
| – Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje: |
|
|
|
| 1513 11 | – – Olej surowy: |
|
|
|
|
| – – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1513 11 99 0 | – – – – Pozostałe |
|
|
| 096076 | ex 1513 11 99 0 | Migliol 812/Myritol 318 | 3 000 kg |
|
|
| 1515 | Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: |
| 80 EUR/t |
|
| 1515 50 | – Olej sezamowy i jego frakcje: |
|
|
|
|
| – – Olej surowy: |
|
|
|
| 1515 50 19 0 | – – – Pozostały |
|
|
| 096077 | ex 1515 50 19 0 | Olej sezamowy | 3 800 kg |
|
|
| 1515 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – Pozostałe oleje i ich frakcje: |
|
|
|
|
| – – – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1515 90 99 0 | – – – – – Pozostałe stałe; ciekłe |
|
|
| 096078 | ex 1515 90 99 0 | Olej z czarnuszki siewnej | 2 500 kg |
|
| 096079 | ex 1515 90 99 0 | Olej z nasion czarnej porzeczki | 4 000 kg |
|
| 096080 | ex 1515 90 99 0 | Olej z nasion dzikiej róży | 5 700 kg |
|
|
| 1516 | Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone: |
| 80 EUR/t |
|
| 1516 20 | – Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje: |
|
|
|
| 1516 20 10 0 | – – Uwodorniony olej rycynowy, tzw. "wosk opałowy" |
|
|
| 096081 | ex 1516 20 10 0 | Cutina HR | 4 000 kg |
|
| 096082 | 1520 00 00 0 | Gliceryna surowa, wody glicerynowe i ługi glicerynowe | 4 000 kg | 80 EUR/t |
|
| 1521 | Woski roślinne (inne niż trójglicerydy), wosk pszczeli, pozostałe woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione: |
| 80 EUR/t |
|
| 1521 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione: |
|
|
|
| 1521 90 99 0 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096083 | ex 1521 90 99 0 | Wosk pszczeli | 3 100 kg |
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
| 1702 | Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel: |
| 30 EUR/t |
|
|
| – Laktoza i syrop laktozowy: |
|
|
|
| 1702 11 00 0 | – – Zawierające 99% masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę |
|
|
| 096084 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza | 1 252 600 kg |
|
| 096085 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza DCL 21 | 3 000 kg |
|
| 096086 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza farmaceutyczna | 154 000 kg |
|
| 096087 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza farmaceutyczna 100 mesh | 58 000 kg |
|
| 096088 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza farmaceutyczna 200 mesh | 110 000 kg |
|
| 096089 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza farmaceutyczna zawierająca 99% masy laktozy lub więcej | 30 000 kg |
|
| 096090 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza fast flow | 6 000 kg |
|
| 096091 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza Flow-Lac/DCL 11/ | 4 000 kg |
|
| 096092 | ex 1702 11 00 0 | Laktoza jednowodna | 9 000 kg |
|
|
| 1702 19 00 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096093 | ex 1702 19 00 0 | Laktoza DCL 11 | 20 000 kg |
|
|
| 1702 30 | – Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy: |
|
|
|
|
| – – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – – Zawierające w stanie suchym 99% masy lub więcej glukozy: |
|
|
|
| 1702 30 51 0 | – – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego |
|
|
| 096094 | ex 1702 30 51 0 | Glukoza apirogenna | 1 110 000 kg |
|
| 096095 | ex 1702 30 51 0 | Glukoza krystaliczna | 400 000 kg |
|
| 096096 | 1702 50 00 0 | – Fruktoza chemicznie czysta | 13 000 kg |
|
|
| 1702 90 | – Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy: |
|
|
|
| 1702 90 50 0 | – – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy |
|
|
| 096097 | ex 1702 90 50 0 | Maltodekstryna | 2 000 kg |
|
|
|
| – – Karmel: |
|
|
|
|
| – – – Pozostały: |
|
|
|
| 1702 90 79 0 | – – – – Pozostały |
|
|
| 096098 | ex 1702 90 79 0 | Karmel – syrop | 3 000 kg |
|
|
| 1702 90 99 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096099 | ex 1702 90 99 0 | Syrop z buraka cukrowego | 100 000 kg |
|
|
| 1704 | Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao: |
| 100 EUR/t |
|
| 1704 90 | – Pozostałe: |
|
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
|
| – – Pozostałe: |
|
|
|
| 1704 90 61 0 | – – – Wyroby pokryte cukrem |
|
|
| 096100 | ex 1704 90 61 0 | Globuli sacchari | 20 000 kg |
|
|
| 2009 | Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: |
| 200 EUR/t |
|
| 2009 80 | – Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego warzywa: |
|
|
|
|
| – – O liczbie Brixa przekraczającej 67: |
|
|
|
|
| – – – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – – – Pozostałe: |
|
|
|
| 2009 80 38 0 | – – – – – Pozostałe |
|
|
| 096101 | ex 2009 80 38 0 | Miąższ śliwkowy | 4 000 kg |
|
| 096102 | ex 2009 80 38 0 | Sok z owocu dzikiej wiśni w postaci proszku | 3 000 kg |
|
|
| 2101 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty: |
| 200 EUR/t |
|
| 2101 20 | – Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub herbaty paragwajskiej i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na bazie herbaty lub herbaty paragwajskiej: |
|
|
|
| 2101 20 20 0 | – – Ekstrakty, esencje lub koncentraty |
|
|
| 096103 | ex 2101 20 20 0 | Suchy ekstrakt z zielonej herbaty | 600 kg |
|
|
| 2102 | Drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia: |
| 200 EUR/t |
|
| 2102 10 | – Drożdże aktywne: |
|
|
|
| 2102 10 90 0 | – – Pozostałe |
|
|
| 096104 | ex 2102 10 90 0 | Biosaf | 6 000 kg |
|
|
| 2102 20 | – Drożdże nieaktywne; inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe: |
|
|
|
|
| – – Drożdże nieaktywne: |
|
|
|
| 2102 20 19 0 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096105 | ex 2102 20 19 0 | Drożdże piwne | 1 000 kg |
|
| 096106 | ex 2102 20 19 0 | Drożdże selenowe | 470 kg |
|
|
| 2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: |
| 200 EUR/t |
|
| 2106 90 | – Pozostałe: |
|
|
|
|
| – – Pozostałe: |
|
|
|
| 2106 90 92 0 | – – – Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi |
|
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
| 096107 | ex 2106 90 92 0 | Cyjanokobalamina 0,1% | 100 kg |
|
| 096108 | ex 2106 90 92 0 | Microcellac | 8 000 kg |
|
| 096109 | ex 2106 90 92 0 | Olejowy macerat z czosnku i głogu | 760 kg |
|
| 096110 | ex 2106 90 92 0 | Premiks witaminowy do Vibovitu do ssania H 31570 | 6 000 kg |
|
|
| 2303 | Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i inne odpady produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, również w postaci granulek: |
| 20 EUR/t |
|
| 2303 10 | – Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości: |
|
|
|
|
| – – Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt: |
|
|
|
| 2303 10 11 0 | – – – Przekraczającej 40% masy |
|
|
| 096111 | ex 2303 10 11 0 | Namok kukurydziany | 456 000 kg |
|
|
| 2905 | Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: |
| 100 EUR/t |
|
|
| – Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe: |
|
|
|
| 2905 43 00 0 | – – Mannit |
|
|
| 096145 | ex 2905 43 00 0 | D-Mannitol | 16 000 kg |
|
| 096146 | ex 2905 43 00 0 | Mannitol | 74 700 kg |
|
| 096147 | ex 2905 43 00 0 | Mannitol apirogenny | 130 000 kg |
|
| 096148 | ex 2905 43 00 0 | Pearlitol (Mannitol) | 3 000 kg |
|
|
| 2905 44 | – – D-sorbit (sorbitol): |
|
|
|
|
| – – – W roztworze wodnym: |
|
|
| 096149 | 2905 44 11 0 | – – – – Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu | 35 000 kg |
|
|
| 2905 44 19 0 | – – – – Pozostały |
|
|
| 096150 | ex 2905 44 19 0 | D-Sorbit (Sorbitol) | 378 550 kg |
|
| 096151 | ex 2905 44 19 0 | Sorbitol płynny | 50 000 kg |
|
|
|
| – – – Pozostały: |
|
|
|
| 2905 44 91 0 | – – – – Zawierający 2% masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu |
|
|
| 096152 | ex 2905 44 91 0 | Sorbit | 100 000 kg |
|
| 096153 | ex 2905 44 91 0 | Sorbitol w proszku | 5 000 kg |
|
|
| 2905 44 99 0 | – – – – Pozostałe |
|
|
| 096154 | ex 2905 44 99 0 | D-Sorbit (Sorbitol) | 16 000 kg |
|
|
| 3505 | Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (np. skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych: |
| 200 EUR/t |
|
| 3505 10 | – Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane: |
|
|
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość | Wysokość kaucji |
|
|
| – – Pozostałe skrobie modyfikowane: |
|
|
|
| 3505 10 50 0 | – – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane |
|
|
| 096656 | ex 3505 10 50 0 | Sodowy glikolan skrobi | 6 800 kg |
|
| 096657 | ex 3505 10 50 0 | Karboksymetyloskrobi sól sodowa | 3 150 kg |
|
| 096658 | ex 3505 10 50 0 | Ultraamylopektyna | 1 300 kg |
|
|
| 3505 10 90 0 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096659 | ex 3505 10 90 0 | N-Hydroxyethyl-starch | 8 000 kg |
|
| 096660 | ex 3505 10 90 0 | Skrobia kukurydziana 1500 (Starch 1500) | 11 750 kg |
|
|
| 3824 | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: |
| 40 EUR/t |
|
| 3824 60 | – Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44: |
|
|
|
|
| – – W roztworze wodnym: |
|
|
|
| 3824 60 19 0 | – – – Pozostałe |
|
|
| 096671 | ex 3824 60 19 0 | Sorbit | 170 000 kg |
|
Załącznik nr 2
WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE
| Nr kon-tyn-gentu | Kod PCN | Wyszczególnienie | Ilość |
|
| 2526 | Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włącznie z kwadratowym); talk: |
|
|
| 2526 20 00 0 | – Rozdrobniony lub sproszkowany |
|
| 096112 | ex 2526 20 00 0 | Talk farmaceutyczny | 178 550 kg |
|
