REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 387
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta (PLH220090)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Nowa Sikorska Huta]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
– w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 lutego 2021 r. (poz. 387)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | ||
| X | Y | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 704777,62 | 440958,62 | |
| 2 | 704736,27 | 441224,14 | |
| 3 | 704769,21 | 441223,11 | |
| 4 | 704756,20 | 441276,78 | |
| 5 | 704758,83 | 441396,42 | |
| 6 | 704683,23 | 441381,02 | |
| 7 | 704634,86 | 441370,03 | |
| 8 | 704471,13 | 441332,39 | |
| 9 | 704311,67 | 441302,43 | |
| 10 | 704267,21 | 441316,93 | |
| 11 | 703870,98 | 441429,03 | |
| 12 | 703751,15 | 441464,79 | |
| 13 | 703732,79 | 441475,42 | |
| 14 | 703711,53 | 441488,95 | |
| 15 | 703692,20 | 441503,45 | |
| 16 | 703676,73 | 441510,21 | |
| 17 | 703659,34 | 441514,08 | |
| 18 | 703642,91 | 441516,01 | |
| 19 | 703595,56 | 441510,21 | |
| 20 | 703532,74 | 441504,41 | |
| 21 | 703483,45 | 441495,72 | |
| 22 | 703308,53 | 441377,81 | |
| 23 | 703212,86 | 441315,00 | |
| 24 | 703118,15 | 441276,34 | |
| 25 | 703059,20 | 441282,14 | |
| 26 | 703009,91 | 441300,50 | |
| 27 | 702988,65 | 441308,23 | |
| 28 | 702966,42 | 441306,30 | |
| 29 | 702936,46 | 441302,43 | |
| 30 | 702924,86 | 441300,50 | |
| 31 | 702939,36 | 441279,24 | |
| 32 | 702972,22 | 441229,95 | |
| 33 | 702975,12 | 441180,66 | |
| 34 | 702985,75 | 440936,16 | |
| 35 | 702985,75 | 440843,39 | |
| 36 | 702990,74 | 440840,70 | |
| 37 | 703020,02 | 440692,14 | |
| 38 | 703029,20 | 440685,85 | |
| 39 | 703099,28 | 440646,48 | |
| 40 | 703110,29 | 440640,29 | |
| 41 | 703130,71 | 440628,68 | |
| 42 | 703206,74 | 440585,47 | |
| 43 | 703217,29 | 440578,98 | |
| 44 | 703282,69 | 440538,76 | |
| 45 | 703290,86 | 440533,74 | |
| 46 | 703298,49 | 440529,04 | |
| 47 | 703340,15 | 440503,41 | |
| 48 | 703420,85 | 440453,70 | |
| 49 | 703514,16 | 440395,88 | |
| 50 | 703499,71 | 440379,89 | |
| 51 | 703427,41 | 440303,63 | |
| 52 | 703398,15 | 440274,11 | |
| 53 | 703390,93 | 440244,94 | |
| 54 | 703383,09 | 440213,31 | |
| 55 | 703368,62 | 440200,60 | |
| 56 | 703344,93 | 440193,43 | |
| 57 | 703297,38 | 440199,01 | |
| 58 | 703304,78 | 440193,03 | |
| 59 | 703321,95 | 440152,25 | |
| 60 | 703338,16 | 440125,63 | |
| 61 | 703354,85 | 440076,03 | |
| 62 | 703384,93 | 440018,25 | |
| 63 | 703388,75 | 439994,93 | |
| 64 | 703391,59 | 439974,93 | |
| 65 | 703398,41 | 439897,65 | |
| 66 | 703402,42 | 439849,89 | |
| 67 | 703400,75 | 439809,96 | |
| 68 | 703403,75 | 439773,91 | |
| 69 | 703408,52 | 439750,40 | |
| 70 | 703409,40 | 439720,74 | |
| 71 | 703409,74 | 439709,69 | |
| 72 | 703412,71 | 439711,77 | |
| 73 | 703465,77 | 439783,98 | |
| 74 | 703553,36 | 439873,67 | |
| 75 | 703604,65 | 439887,41 | |
| 76 | 703647,74 | 439926,65 | |
| 77 | 703728,09 | 440004,53 | |
| 78 | 703782,07 | 440060,01 | |
| 79 | 703860,11 | 440139,86 | |
| 80 | 703897,08 | 440182,75 | |
| 81 | 703933,80 | 440225,27 | |
| 82 | 704007,25 | 440292,92 | |
| 83 | 704060,64 | 440355,32 | |
| 84 | 704123,62 | 440412,21 | |
| 85 | 704160,07 | 440444,60 | |
| 86 | 704197,17 | 440474,09 | |
| 87 | 704252,14 | 440501,80 | |
| 88 | 704387,05 | 440615,70 | |
| 89 | 704474,03 | 440687,02 | |
| 90 | 704518,48 | 440729,54 | |
| 91 | 704574,53 | 440783,66 | |
| 92 | 704604,89 | 440817,40 | |
| 93 | 704699,90 | 440908,17 | |
| 94 | 704725,91 | 440920,11 | |
| 95 | 704749,45 | 440930,56 | |
| 96 | 704779,81 | 440943,20 | |
| 97 | 704777,62 | 440958,62 | |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)

Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)
| Lp. | Kod1) | Nazwa |
| 1 | 3160 | Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne |
| 2 | 4030 | Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion) |
| 3 | 7140 | Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWA SIKORSKA HUTA (PLH220090)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | kumak nizinny | Bombina bombina | osiadła |
| 2 | strzebla błotna | Phoxinus (= Eupallasella) percnurus | osiadła |
| 3 | traszka grzebieniasta | Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) | osiadła |
- Data ogłoszenia: 2021-03-02
- Data wejścia w życie: 2021-03-17
- Data obowiązywania: 2021-03-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
