REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1770
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
 z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1770)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY JANIKOWSKIE (PLH020089)1)
1) granica pierwszej enklawy obszaru
|   Numer punktu załamania granicy  |    Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)  |  |
|   X  |    Y  |  |
|   1  |    2  |    3  |  
|   1  |    346713,96  |    385675,48  |  
|   2  |    347534,30  |    385638,17  |  
|   3  |    347597,20  |    385901,05  |  
|   4  |    347697,98  |    386312,17  |  
|   5  |    346945,66  |    386520,74  |  
|   6  |    346676,83  |    386593,69  |  
|   7  |    346672,22  |    386576,76  |  
|   8  |    346658,05  |    386524,44  |  
|   9  |    346629,61  |    386424,36  |  
|   10  |    346622,64  |    386410,33  |  
|   11  |    346611,53  |    386395,93  |  
|   12  |    346472,94  |    386219,19  |  
|   13  |    346467,23  |    386212,28  |  
|   14  |    346443,69  |    386183,18  |  
|   15  |    346409,95  |    386140,35  |  
|   16  |    346354,70  |    386070,22  |  
|   17  |    346344,49  |    386061,61  |  
|   18  |    346298,69  |    386032,65  |  
|   19  |    346228,50  |    385990,75  |  
|   20  |    346228,76  |    385990,60  |  
|   21  |    346230,74  |    385989,73  |  
|   22  |    346280,87  |    385967,73  |  
|   23  |    346284,28  |    385963,51  |  
|   24  |    346343,91  |    385889,74  |  
|   25  |    346345,38  |    385891,29  |  
|   26  |    346347,00  |    385893,01  |  
|   27  |    346364,56  |    385827,46  |  
|   28  |    346390,15  |    385796,32  |  
|   29  |    346396,87  |    385786,49  |  
|   30  |    346396,83  |    385786,37  |  
|   31  |    346391,27  |    385783,09  |  
|   32  |    346360,53  |    385764,94  |  
|   33  |    346340,88  |    385725,17  |  
|   34  |    346340,75  |    385724,91  |  
|   35  |    346352,19  |    385711,11  |  
|   36  |    346507,72  |    385695,52  |  
|   37  |    346513,91  |    385685,75  |  
|   38  |    346709,74  |    385668,48  |  
|   39  |    346713,96  |    385675,48  |  
2) granica drugiej enklawy obszaru
|   Numer punktu załamania granicy  |    Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)  |  |
|   X  |    Y  |  |
|   1  |    2  |    3  |  
|   1  |    346554,78  |    386483,26  |  
|   2  |    346554,81  |    386483,31  |  
|   3  |    346560,32  |    386495,26  |  
|   4  |    346604,00  |    386466,89  |  
|   5  |    346598,61  |    386457,78  |  
|   6  |    346597,41  |    386458,48  |  
|   7  |    346589,72  |    386445,77  |  
|   8  |    346614,68  |    386434,31  |  
|   9  |    346615,93  |    386434,21  |  
|   10  |    346623,41  |    386457,40  |  
|   11  |    346642,78  |    386530,78  |  
|   12  |    346660,89  |    386597,78  |  
|   13  |    346501,37  |    386638,67  |  
|   14  |    346361,78  |    386674,46  |  
|   15  |    346223,39  |    386710,46  |  
|   16  |    346325,12  |    387120,74  |  
|   17  |    346355,63  |    387244,08  |  
|   18  |    346388,84  |    387378,29  |  
|   19  |    346389,32  |    387380,24  |  
|   20  |    346404,83  |    387442,05  |  
|   21  |    346430,56  |    387544,61  |  
|   22  |    346451,93  |    387629,75  |  
|   23  |    346449,02  |    387630,51  |  
|   24  |    346348,95  |    387656,57  |  
|   25  |    346239,73  |    387684,28  |  
|   26  |    346126,23  |    387713,55  |  
|   27  |    346007,09  |    387743,53  |  
|   28  |    345927,36  |    387763,83  |  
|   29  |    345854,15  |    387782,76  |  
|   30  |    345829,24  |    387787,60  |  
|   31  |    345772,68  |    387787,22  |  
|   32  |    345742,19  |    387790,81  |  
|   33  |    345735,46  |    387791,45  |  
|   34  |    345669,54  |    387799,09  |  
|   35  |    345600,10  |    387786,46  |  
|   36  |    345540,75  |    387765,62  |  
|   37  |    345508,89  |    387753,68  |  
|   38  |    345415,61  |    387722,05  |  
|   39  |    345436,05  |    387666,53  |  
|   40  |    345444,21  |    387644,35  |  
|   41  |    345456,48  |    387611,02  |  
|   42  |    345464,44  |    387589,20  |  
|   43  |    345472,39  |    387567,37  |  
|   44  |    345481,95  |    387542,19  |  
|   45  |    345487,09  |    387528,80  |  
|   46  |    345495,79  |    387506,05  |  
|   47  |    345500,50  |    387493,73  |  
|   48  |    345501,41  |    387490,18  |  
|   49  |    345514,06  |    387459,92  |  
|   50  |    345530,20  |    387416,11  |  
|   51  |    345531,85  |    387409,01  |  
|   52  |    345533,19  |    387407,44  |  
|   53  |    345564,17  |    387371,13  |  
|   54  |    345578,16  |    387354,72  |  
|   55  |    345594,40  |    387335,69  |  
|   56  |    345600,00  |    387329,12  |  
|   57  |    345624,48  |    387300,42  |  
|   58  |    345630,42  |    387292,75  |  
|   59  |    345616,47  |    387281,20  |  
|   60  |    345601,05  |    387268,43  |  
|   61  |    345586,65  |    387256,50  |  
|   62  |    345571,98  |    387244,36  |  
|   63  |    345559,74  |    387234,23  |  
|   64  |    345557,82  |    387232,33  |  
|   65  |    345543,17  |    387220,21  |  
|   66  |    345528,45  |    387208,14  |  
|   67  |    345514,01  |    387196,23  |  
|   68  |    345499,32  |    387184,18  |  
|   69  |    345485,33  |    387172,61  |  
|   70  |    345525,52  |    387124,35  |  
|   71  |    345612,21  |    387020,26  |  
|   72  |    345715,25  |    386899,74  |  
|   73  |    345818,30  |    386779,22  |  
|   74  |    345821,37  |    386775,07  |  
|   75  |    345789,49  |    386746,66  |  
|   76  |    345789,78  |    386746,45  |  
|   77  |    345866,14  |    386689,61  |  
|   78  |    345874,70  |    386686,69  |  
|   79  |    345924,91  |    386647,00  |  
|   80  |    346061,05  |    386539,39  |  
|   81  |    346100,26  |    386507,63  |  
|   82  |    345997,39  |    386379,68  |  
|   83  |    345997,34  |    386379,62  |  
|   84  |    346043,92  |    386332,58  |  
|   85  |    346047,39  |    386329,39  |  
|   86  |    346118,06  |    386248,76  |  
|   87  |    346169,96  |    386184,93  |  
|   88  |    346182,37  |    386170,36  |  
|   89  |    346204,32  |    386144,59  |  
|   90  |    346287,98  |    386046,36  |  
|   91  |    346334,26  |    386076,83  |  
|   92  |    346354,65  |    386099,32  |  
|   93  |    346404,54  |    386162,85  |  
|   94  |    346455,66  |    386227,95  |  
|   95  |    346530,50  |    386322,39  |  
|   96  |    346587,10  |    386393,97  |  
|   97  |    346598,92  |    386405,76  |  
|   98  |    346609,02  |    386418,85  |  
|   99  |    346613,40  |    386427,66  |  
|   100  |    346612,17  |    386429,41  |  
|   101  |    346586,76  |    386440,98  |  
|   102  |    346576,73  |    386424,30  |  
|   103  |    346534,86  |    386450,68  |  
|   104  |    346554,25  |    386483,57  |  
|   105  |    346554,78  |    386483,26  |  
3) granica trzeciej enklawy obszaru
|   Numer punktu załamania granicy  |    Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)  |  |
|   X  |    Y  |  |
|   1  |    2  |    3  |  
|   1  |    345963,42  |    388342,41  |  
|   2  |    345963,45  |    388342,43  |  
|   3  |    346040,67  |    388387,19  |  
|   4  |    346062,09  |    388405,25  |  
|   5  |    346062,04  |    388407,87  |  
|   6  |    346070,10  |    388426,68  |  
|   7  |    346081,41  |    388448,63  |  
|   8  |    346034,00  |    388462,77  |  
|   9  |    346032,97  |    388463,01  |  
|   10  |    345991,12  |    388472,90  |  
|   11  |    345782,59  |    388522,19  |  
|   12  |    345769,62  |    388525,25  |  
|   13  |    345764,77  |    388526,40  |  
|   14  |    345764,34  |    388526,49  |  
|   15  |    345762,60  |    388524,71  |  
|   16  |    345758,84  |    388510,67  |  
|   17  |    345765,74  |    388469,43  |  
|   18  |    345772,65  |    388428,20  |  
|   19  |    345779,52  |    388389,98  |  
|   20  |    345780,38  |    388385,22  |  
|   21  |    345789,24  |    388330,49  |  
|   22  |    345813,39  |    388258,17  |  
|   23  |    345824,03  |    388231,05  |  
|   24  |    345818,85  |    388228,58  |  
|   25  |    345751,79  |    388176,48  |  
|   26  |    345749,97  |    388174,99  |  
|   27  |    345716,31  |    388151,07  |  
|   28  |    345642,41  |    388097,14  |  
|   29  |    345670,15  |    388029,59  |  
|   30  |    345704,28  |    387940,33  |  
|   31  |    345743,72  |    387837,18  |  
|   32  |    345742,97  |    387803,50  |  
|   33  |    345768,07  |    387801,46  |  
|   34  |    345792,02  |    387801,59  |  
|   35  |    345805,75  |    387801,70  |  
|   36  |    345817,27  |    387801,02  |  
|   37  |    345828,78  |    387800,35  |  
|   38  |    345834,56  |    387799,57  |  
|   39  |    345840,33  |    387798,80  |  
|   40  |    345846,27  |    387797,87  |  
|   41  |    345852,20  |    387796,94  |  
|   42  |    345882,31  |    387789,42  |  
|   43  |    345910,56  |    387782,17  |  
|   44  |    345998,21  |    387759,80  |  
|   45  |    346104,93  |    387732,52  |  
|   46  |    346152,26  |    387720,36  |  
|   47  |    346217,30  |    387703,50  |  
|   48  |    346282,34  |    387686,64  |  
|   49  |    346335,78  |    387673,18  |  
|   50  |    346395,66  |    387658,11  |  
|   51  |    346455,14  |    387642,64  |  
|   52  |    346522,20  |    387911,24  |  
|   53  |    346589,43  |    388180,48  |  
|   54  |    346052,95  |    388319,25  |  
|   55  |    345963,42  |    388342,41  |  
1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY JANIKOWSKIE (PLH020089)

Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY JANIKOWSKIE (PLH020089)
|   Lp.  |    Kod1)  |    Nazwa  |  
|   1  |    9190  |    Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)  |  
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBROWY JANIKOWSKIE (PLH020089)
|   Lp.  |    Nazwa polska  |    Nazwa naukowa  |    Populacja objęta ochroną  |  
|   1  |    jelonek rogacz  |    Lucanus cervus  |    osiadła  |  
- Data ogłoszenia: 2023-09-01
 - Data wejścia w życie: 2023-09-16
 - Data obowiązywania: 2023-09-16
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
