REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 16 poz. 149
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 19 lutego 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
1) w § 1 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 i 8 w brzmieniu:
„7) Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej,
8) Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”;
2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się, tabele C i D w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. E. Lewicka
Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 19 lutego 1999 r. (poz. 149)
Załącznik nr 1
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*)
A. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–5 rozporządzenia
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
| 1 | 2 |
| I | 505–630 |
| II | 510–640 |
| III | 515–660 |
| IV | 525–685 |
| V | 535–710 |
| VI | 545–735 |
| VII | 560–785 |
| VIII | 575–845 |
| IX | 590–905 |
| X | 605–975 |
| XI | 620–1050 |
| XII | 640–1135 |
| XIII | 665–1220 |
| XIV | 690–1310 |
| XV | 720–1405 |
| XVI | 750–1500 |
| XVII | 780–1640 |
| XVIII | 820–1780 |
B. dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
| 1 | 2 |
| I | 575–640 |
| II | 580–670 |
| III | 585–710 |
| IV | 590–750 |
| V | 595–800 |
| VI | 605–850 |
| VII | 615–905 |
| VIII | 625–960 |
| IX | 640–1020 |
| X | 660–1085 |
| XI | 680–1150 |
| XII | 700–1230 |
| XIII | 725–1335 |
| XIV | 750–1440 |
| XV | 780–1550 |
| XVI | 810–1675 |
| XVII | 840–1810 |
| XVIII | 880–1960 |
| XIX | 920–2110 |
| XX | 980–2260 |
| XXI | 1 050–2460 |
C. dla pracowników zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
| Kategoria zaszeregowania | Kwota w złotych |
| 1 | 2 |
| I | 565–630 |
| II | 570–640 |
| III | 575–665 |
| IV | 580–690 |
| V | 590–720 |
| VI | 600–755 |
| VII | 610–790 |
| VIII | 625–830 |
| IX | 640–875 |
| X | 655–930 |
| XI | 670–990 |
| XII | 685–1060 |
| XIII | 700–1135 |
| XIV | 720–1210 |
| XV | 740–1290 |
| XVI | 760–1380 |
| XVII | 780–1470 |
| XVIII | 800–1565 |
| XIX | 825–1660 |
| XX | 850–1755 |
| XXI | 880–1850 |
*) Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. Nr 153, poz. 1006).
Załącznik nr 2
C. dla pracowników Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Grupa dodatku funkcyjnego | Wymagane kwalifikacje | |
| wykształcenie | liczba lat pracy | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyrektor | XIX–XXI | 10 | wyższe | 7 |
| 2 | Zastępca dyrektora | XVIII–XX | 9 | wyższe | 6 |
| 3 | Naczelnik wydziału | XVII–XVIII | 8 | wyższe | 6 |
| 4 | Główny specjalista | XV–XVII | 6 | wyższe | 5 |
| Radca prawny | według odrębnych przepisów | ||||
| 5 | Starszy specjalista | XIII–XV | – | wyższe | 4 |
| 6 | Specjalista | XII–XIV | – | wyższe | 3 |
| 7 | Asystent | IX–XII | – | średnie | 2 |
| 8 | Starszy referent | VIII–XI | – | średnie | 1 |
| 9 | Referent | VI–IX | – | średnie | – |
| 10 | Sekretarka | IX–X | – | średnie | – |
| 11 | Kierowca | VII–VIII | – | według odrębnych przepisów | |
| 12 | Sprzątaczka | I–IV |
| podstawowe | – |
D. dla pracowników Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
| Lp. | Stanowisko | Kategoria zaszeregowania | Grupa dodatku funkcyjnego | Wymagane wykształcenie | Kwalifikacje liczba lat pracy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dyrektor | XVII–XXI | 10 | wyższe | 7 |
| 2 | Zastępca dyrektora Główny księgowy | XVI–XX | 9 | wyższe | 6 |
| 3 | Główny specjalista | XV–XVII | 6 | wyższe | 5 |
| 4 | Kierownik filii | XV–XVII | 5 | wyższe | 5 |
| 5 | Kierownik działu Zastępca kierownika filii | XIV–XVI | 3 | wyższe | 3 |
| 6 | Starszy specjalista | XIII–XV | – | wyższe | 4 |
| 7 | Starszy: geodeta, kartograf, topograf | XIII–XV | 3 | wyższe | 4 |
| średnie | 8 | ||||
| 8 | Geodeta, kartograf, topograf, starszy informatyk | XII–XIV |
| wyższe | 3 |
| średnie | 5 | ||||
| 9 | Specjalista | XII–XIV | – | wyższe | 3 |
| 10 | Asystent | VIII–XII | – | wyższe | – |
| 11 | Poligraf, fototechnik, informatyk | IX–XI | – | średnie | – |
| 12 | Starszy księgowy | IX–XI | – | średnie | 4 |
| 13 | Księgowy | IX–X | – | średnie | – |
| 14 | Starszy referent | VII–IX | – | średnie | 1 |
| 15 | Sekretarka | VIII–IX | – | średnie | – |
| 16 | Referent | VI–VII | – | średnie | 3 |
- Data ogłoszenia: 1999-02-26
- Data wejścia w życie: 1999-02-26
- Data obowiązywania: 1999-02-26
- Z mocą od: 1999-01-01
- Dokument traci ważność: 2008-05-31
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
