REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 132 poz. 1223
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 lipca 2003 r.
o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza skorygowany wynik wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
I
Skorygowanie wyników głosowania i wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nastąpiło w wykonaniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., sygn. akt III SW 144/03 (Dz. U. Nr 126, poz. 1170). Skorygowanie wyników głosowania polegało na nieuwzględnieniu liczby osób uprawnionych do głosowania oraz wyników głosowania w obwodach, w których głosowanie powołaną uchwałą Sądu Najwyższego zostało unieważnione, tj.:
– obwód głosowania nr 14 w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), w którym wyniki głosowania, ustalone przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum, były następujące:
|   – liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła  |    2 366,  |  
|   – liczba osób, którym wydano karty do głosowania, wynosiła  |    1 359,  |  
|   – liczba kart wyjętych z urny wynosiła  |    1 359,  |  
|   – liczba kart nieważnych wynosiła  |    0,  |  
|   – liczba kart ważnych, czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wynosiła  |    1 359,  |  
|   – liczba głosów nieważnych wynosiła  |    3,  |  
|   – liczba głosów ważnych wynosiła  |    1 356,  |  
|   – liczba głosów pozytywnych „Tak" wynosiła  |    1 109,  |  
|   – liczba głosów negatywnych „Nie" wynosiła  |    247;  |  
– obwód głosowania nr 15 we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), w którym wyniki głosowania, ustalone przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum, były następujące:
|   – liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła  |    1 139,  |  
|   – liczba osób, którym wydano karty do głosowania, wynosiła  |    771,  |  
|   – liczba kart wyjętych z urny wynosiła  |    770,  |  
|   – liczba kart nieważnych wynosiła  |    25,  |  
|   – liczba kart ważnych, czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wynosiła  |    745.  |  
|   – liczba głosów nieważnych wynosiła  |    4,  |  
|   – liczba głosów ważnych wynosiła  |    741,  |  
|   – liczba głosów pozytywnych „Tak" wynosiła  |    631,  |  
|   – liczba głosów negatywnych „Nie" wynosiła  |    110.  |  
II
Po skorygowaniu wyników głosowania, ogłoszonych w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 103, poz. 953), uwzględniając wyniki głosowania przeprowadzonego w 25 163 obwodach głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:
|   liczba osób uprawnionych do głosowania  |    29 864 969,  |  
|   liczba osób, którym wydano karty do głosowania  |    17 584 085,  |  
|   liczba kart nieważnych wyjętych z urn  |    1 257,  |  
|   liczba kart ważnych wyjętych z urn, czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu  |    17 576 714.  |  
|   Frekwencja wyniosła  |    58,85%.  |  
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, w związku z czym – zgodnie z art. 90 ust. 3 i art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) – wynik referendum jest wiążący.
III
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w głosowaniu oddano:
|   głosów nieważnych  |    126 187,  |  
co stanowi 0,72% ogólnej liczby głosów,
|   głosów ważnych  |    17 450 527,  |  
co stanowi 99,28% ogólnej liczby głosów.
Na postawione w referendum pytanie
„Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?"
liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami:
|   pozytywnymi „TAK" wyniosła  |    13 514 872,  |  
co stanowi 77,45% głosów ważnych,
|   negatywnymi „NIE" wyniosła  |    3 935 655,  |  
co stanowi 22,55% głosów ważnych.
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z czym – zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
IV
Skorygowane zestawienie wyników głosowania według województw stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
|   Przewodniczący  |    Ferdynand Rymarz  |  
|   
  |    
  |  
|   Zastępcy Przewodniczącego  |    Jan Kacprzak  |  
|   
  |    
  |  
|   Członkowie  |    Stefan Jaworski  |  
Załącznik do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
 z dnia 21 lipca 2003 r. (poz. 1223)
SKORYGOWANE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OGÓLNOKRAJOWYM REFERENDUM W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA RATYFIKACJĘ TRAKTATU DOTYCZĄCEGO PRZYSTĄPIENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ (WEDŁUG WOJEWÓDZTW)
Pytanie: Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?
|   Lp.  |    Województwo  |    Liczba obwodów głosowania  |    Liczba uprawnionych do głosowania  |    Liczba kart ważnych  |    Frekwencja %  |    Głosy nieważne  |    Glosy ważne  |  ||||||
|   liczba  |    %  |    ogółem  |    odpowiedzi  |  ||||||||||
|   liczba  |    %  |    TAK  |    NIE  |  ||||||||||
|   liczba  |     %  |    liczba  |     %  |  ||||||||||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |    11  |    12  |    13  |    14  |  
|   Ogółem  |    25 163  |    29 864 969  |    17 576 714  |    58,85  |    126 187  |    0,72  |    17 450 527  |    99,28  |    13 514 872  |    77,45  |    3 935 655  |    22,55  |  |
|   1  |    dolnośląskie  |    1 823  |    2 307 541  |    1 388 686  |    60,18  |    8 039  |    0,58  |    1 380 647  |    99,42  |    1 155 092  |    83,66  |    225 555  |    16,34  |  
|   2  |    kujawsko-pomorskie  |    1 367  |    1 605 181  |    929 397  |    57,90  |    6 609  |    0,71  |    922 788  |    99,29  |    711 520  |    77,11  |    211 268  |    22,89  |  
|   3  |    lubelskie  |    1 778  |    1 716 660  |    951 838  |    55,45  |    8 462  |    0,89  |    943 376  |    99,11  |    596 715  |    63,25  |    346 661  |    36,75  |  
|   4  |    lubuskie  |    655  |    783 984  |    456 354  |    58,21  |    2 992  |    0,66  |    453 362  |    99,34  |    380 909  |    84,02  |    72 453  |    15,98  |  
|   5  |    łódzkie  |    1 701  |    2 069 677  |    1 194 200  |    57,70  |    9 842  |    0,82  |    1 184 358  |    99,18  |    844 870  |    71,34  |    339 488  |    28,66  |  
|   6  |    małopolskie  |    2 224  |    2 475 661  |    1 483 101  |    59,91  |    10 812  |    0,73  |    1 472 289  |    99,27  |    1 121 202  |    76,15  |    351 087  |    23,85  |  
|   7  |    mazowieckie  |    3 318  |    4 091 127  |    2 474 290  |    60,48  |    17 985  |    0,73  |    2 456 305  |    99,27  |    1 834 764  |    74,70  |    621 541  |    25,30  |  
|   
  |    w tym obwody za granicą  |    166  |    96 171  |    79 452  |    82,62  |    479  |    0,60  |    78 973  |    99,40  |    70 031  |    88,68  |    8 942  |    11,32  |  
|   8  |    opolskie  |    794  |    823 806  |    449 437  |    54,56  |    3 335  |    0,74  |    446 102  |    99,26  |    378 649  |    84,88  |    67 453  |    15,12  |  
|   9  |    podkarpackie  |    1 641  |    1 592 979  |    913 045  |    57,32  |    7 374  |    0,81  |    905 671  |    99,19  |    634 715  |    70,08  |    270 956  |    29,92  |  
|   10  |    podlaskie  |    844  |    929 705  |    490 008  |    52,71  |    3 849  |    0,79  |    486 159  |    99,21  |    333 656  |    68,63  |    152 503  |    31,37  |  
|   11  |    pomorskie*)  |    1 286  |    1 681 149  |    1 055 602  |    62,79  |    6 133  |    0,58  |    1 049 469  |    99,42  |    842 147  |    80,25  |    207 322  |    19,75  |  
|   12  |    śląskie  |    2 691  |    3 736 344  |    2 294 120  |    61,40  |    13 715  |    0,60  |    2 280 405  |    99,40  |    1 927 221  |    84,51  |    353 184  |    15,49  |  
|   13  |    świętokrzyskie  |    928  |    1 029 708  |    536 941  |    52,14  |    4 708  |    0,88  |    532 233  |    99,12  |    403 198  |    75,76  |    129 035  |    24,24  |  
|   14  |    warmińsko-mazurskie  |    975  |    1 106 011  |    605 366  |    54,73  |    5 657  |    0,93  |    599 709  |    99,07  |    490 099  |    81,72  |    109 610  |    18,28  |  
|   15  |    wielkopolskie  |    2 090  |    2 574 227  |    1 570 042  |    60,99  |    11 896  |    0,76  |    1 558 146  |    99,24  |    1 201 760  |    77,13  |    356 386  |    22,87  |  
|   16  |    zachodniopomorskie**)  |    1 048  |    1 341 209  |    784 287  |    58,48  |    4 779  |    0,61  |    779 508  |    99,39  |    658 355  |    84,46  |    121 153  |    15,54  |  
*) w tym 5 obwodów na polskich statkach morskich
**) w tym 9 obwodów na polskich statkach morskich
- Data ogłoszenia: 2003-07-29
 - Data wejścia w życie: 2003-07-29
 - Data obowiązywania: 2003-07-29
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
