REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 713
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]
§ 2. [Stosowanie stawek uposażenia zasadniczego w wysokości określonej niniejszym rozporządzeniem]
§ 3. [Wejście w życie]
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (poz. 713)
TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
|   Grupa zaszeregowania  |    Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych  |  
|   0  |    9 700  |  
|   00  |    9 100  |  
|   01a  |    7 150  |  
|   01  |    6 680  |  
|   02a  |    6 700  |  
|   02  |    6 270  |  
|   03a  |    6 300  |  
|   03  |    5 880  |  
|   04a  |    6 000  |  
|   04  |    5 555  |  
|   05a  |    5 650  |  
|   05  |    5 225  |  
|   06a  |    5 100  |  
|   06  |    4 625  |  
|   07a  |    4 700  |  
|   07  |    4 225  |  
|   08a  |    4 450  |  
|   08  |    3 995  |  
|   09a  |    4 150  |  
|   09  |    3 660  |  
|   10a  |    4 000  |  
|   10  |    3 395  |  
|   11a  |    3 800  |  
|   11  |    3 195  |  
|   12a  |    3 650  |  
|   12  |    3 020  |  
|   13a  |    3 500  |  
|   13  |    2 890  |  
|   14a  |    3 350  |  
|   14  |    2 805  |  
|   15a  |    3 200  |  
|   15  |    2 705  |  
|   16a  |    3 050  |  
|   16  |    2 545  |  
|   17a  |    2 900  |  
|   17  |    2 465  |  
|   18a  |    2 750  |  
|   18  |    2 395  |  
|   19  |    2 600  |  
|   20  |    2 500  |  
|   21  |    2 400  |  
|   22  |    2 300  |  
|   23  |    2 200  |  
|   24  |    2 000  |  
- Data ogłoszenia: 2018-04-11
 - Data wejścia w życie: 2018-04-26
 - Data obowiązywania: 2018-04-26
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
