REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 226
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wola Cyrusowa (PLH100034)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Wola Cyrusowa]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
 z dnia 16 grudnia 2021 r. (poz. 226)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WOLA CYRUSOWA (PLH100034)
|   Numer punktu załamania granicy  |    Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)  |  |
|   X  |    Y  |  |
|   1  |    2  |    3  |  
|   1  |    445590,90  |    550960,64  |  
|   2  |    445589,78  |    550993,07  |  
|   3  |    445589,91  |    551039,05  |  
|   4  |    445589,28  |    551085,65  |  
|   5  |    445589,45  |    551113,32  |  
|   6  |    445588,88  |    551166,46  |  
|   7  |    445588,81  |    551181,46  |  
|   8  |    445588,78  |    551189,31  |  
|   9  |    445587,88  |    551210,18  |  
|   10  |    445588,13  |    551267,51  |  
|   11  |    445587,13  |    551416,94  |  
|   12  |    445216,42  |    551464,95  |  
|   13  |    445107,78  |    551470,67  |  
|   14  |    445089,49  |    551515,26  |  
|   15  |    444743,13  |    551461,05  |  
|   16  |    444706,41  |    551461,52  |  
|   17  |    444538,32  |    551485,53  |  
|   18  |    444166,68  |    551567,86  |  
|   19  |    444151,97  |    551381,27  |  
|   20  |    444147,34  |    551330,71  |  
|   21  |    444144,72  |    551302,37  |  
|   22  |    444133,03  |    551224,83  |  
|   23  |    444114,63  |    551067,50  |  
|   24  |    444119,07  |    551066,90  |  
|   25  |    444127,18  |    551065,85  |  
|   26  |    444276,26  |    551051,32  |  
|   27  |    444347,68  |    551044,33  |  
|   28  |    444523,80  |    551020,51  |  
|   29  |    444567,66  |    551004,02  |  
|   30  |    444778,81  |    550980,81  |  
|   31  |    444990,24  |    550951,88  |  
|   32  |    445107,39  |    550936,37  |  
|   33  |    445110,94  |    550935,86  |  
|   34  |    445111,02  |    550932,83  |  
|   35  |    445083,60  |    550706,36  |  
|   36  |    445082,75  |    550699,56  |  
|   37  |    445082,63  |    550698,94  |  
|   38  |    445075,59  |    550640,43  |  
|   39  |    445075,11  |    550636,86  |  
|   40  |    445068,43  |    550581,10  |  
|   41  |    445066,49  |    550564,74  |  
|   42  |    445062,61  |    550533,39  |  
|   43  |    445217,11  |    550515,86  |  
|   44  |    445221,22  |    550515,34  |  
|   45  |    445404,04  |    550494,64  |  
|   46  |    445430,92  |    550491,54  |  
|   47  |    445458,88  |    550540,54  |  
|   48  |    445469,07  |    550558,34  |  
|   49  |    445470,53  |    550560,39  |  
|   50  |    445478,42  |    550571,11  |  
|   51  |    445480,34  |    550573,71  |  
|   52  |    445509,43  |    550613,27  |  
|   53  |    445556,22  |    550677,08  |  
|   54  |    445560,16  |    550693,08  |  
|   55  |    445587,53  |    550804,16  |  
|   56  |    445592,28  |    550823,46  |  
|   57  |    445587,69  |    550874,50  |  
|   58  |    445587,49  |    550877,53  |  
|   59  |    445587,29  |    550879,53  |  
|   60  |    445587,08  |    550880,84  |  
|   61  |    445591,12  |    550906,41  |  
|   62  |    445592,73  |    550933,64  |  
|   63  |    445590,90  |    550960,64  |  
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WOLA CYRUSOWA (PLH100034)

Załącznik nr 3
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WOLA CYRUSOWA (PLH100034)
|   Lp.  |    Nazwa polska  |    Nazwa naukowa  |    Populacja objęta ochroną  |  
|   1  |    kumak nizinny  |    Bombina bombina  |    osiadła  |  
|   2  |    traszka grzebieniasta  |    Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)  |    osiadła  |  
- Data ogłoszenia: 2022-01-31
 - Data wejścia w życie: 2022-02-15
 - Data obowiązywania: 2022-02-15
 
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
