REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1422
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz (PLH120048)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowy Wiśnicz]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]
§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1422)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 229112,70 | 605755,60 |
| 2 | 229108,86 | 605823,17 |
| 3 | 229175,66 | 605954,46 |
| 4 | 229171,05 | 606009,74 |
| 5 | 229151,09 | 606078,85 |
| 6 | 229091,97 | 606102,65 |
| 7 | 229032,85 | 606120,31 |
| 8 | 229037,35 | 606145,45 |
| 9 | 229051,11 | 606183,55 |
| 10 | 229061,16 | 606236,47 |
| 11 | 229071,74 | 606289,92 |
| 12 | 229097,67 | 606357,65 |
| 13 | 229109,31 | 606377,76 |
| 14 | 229079,68 | 606397,87 |
| 15 | 229054,81 | 606416,39 |
| 16 | 229037,88 | 606432,26 |
| 17 | 229018,83 | 606467,19 |
| 18 | 228998,19 | 606519,04 |
| 19 | 228974,91 | 606556,09 |
| 20 | 228975,96 | 606579,37 |
| 21 | 228989,72 | 606593,66 |
| 22 | 228984,96 | 606686,79 |
| 23 | 229020,41 | 606725,95 |
| 24 | 229031,00 | 606729,65 |
| 25 | 229038,41 | 606722,77 |
| 26 | 229057,46 | 606722,24 |
| 27 | 229069,10 | 606719,07 |
| 28 | 229066,98 | 606713,78 |
| 29 | 229074,39 | 606703,19 |
| 30 | 229086,03 | 606705,84 |
| 31 | 229090,26 | 606717,48 |
| 32 | 229089,21 | 606731,24 |
| 33 | 229105,08 | 606736,00 |
| 34 | 229126,25 | 606741,29 |
| 35 | 229148,47 | 606749,76 |
| 36 | 229148,47 | 606762,46 |
| 37 | 229120,96 | 606779,92 |
| 38 | 229106,14 | 606793,15 |
| 39 | 229088,68 | 606814,32 |
| 40 | 229070,68 | 606831,78 |
| 41 | 229073,33 | 606842,89 |
| 42 | 229084,97 | 606842,89 |
| 43 | 229095,03 | 606845,54 |
| 44 | 229100,85 | 606857,18 |
| 45 | 229099,26 | 606866,71 |
| 46 | 229070,68 | 606883,64 |
| 47 | 229042,11 | 606896,87 |
| 48 | 229029,94 | 606900,57 |
| 49 | 229012,48 | 606931,27 |
| 50 | 228998,72 | 606973,07 |
| 51 | 228977,02 | 606994,77 |
| 52 | 228971,20 | 607020,69 |
| 53 | 228960,62 | 607048,21 |
| 54 | 228952,15 | 607089,49 |
| 55 | 228946,33 | 607123,88 |
| 56 | 228944,74 | 607169,39 |
| 57 | 228946,86 | 607197,44 |
| 58 | 228942,10 | 607202,73 |
| 59 | 228919,87 | 607202,73 |
| 60 | 228921,46 | 607261,99 |
| 61 | 228924,11 | 607300,62 |
| 62 | 228929,40 | 607351,95 |
| 63 | 228936,28 | 607381,06 |
| 64 | 228943,68 | 607414,39 |
| 65 | 228947,92 | 607437,68 |
| 66 | 228946,33 | 607473,13 |
| 67 | 228946,33 | 607494,83 |
| 68 | 228936,81 | 607515,99 |
| 69 | 228922,52 | 607535,57 |
| 70 | 228912,46 | 607559,39 |
| 71 | 228912,99 | 607583,20 |
| 72 | 228917,76 | 607604,37 |
| 73 | 228926,75 | 607625,53 |
| 74 | 228938,39 | 607648,29 |
| 75 | 228846,32 | 607659,93 |
| 76 | 228796,58 | 607660,46 |
| 77 | 228760,06 | 607661,52 |
| 78 | 228706,11 | 607668,89 |
| 79 | 228649,61 | 607680,49 |
| 80 | 228649,61 | 607711,50 |
| 81 | 228661,54 | 607760,79 |
| 82 | 228645,64 | 607785,44 |
| 83 | 228601,11 | 607792,59 |
| 84 | 228542,28 | 607814,86 |
| 85 | 228496,17 | 607828,37 |
| 86 | 228468,34 | 607852,22 |
| 87 | 228430,97 | 607877,66 |
| 88 | 228417,46 | 607907,08 |
| 89 | 228400,76 | 607936,50 |
| 90 | 228377,70 | 607951,60 |
| 91 | 228353,06 | 607968,30 |
| 92 | 228336,36 | 607950,81 |
| 93 | 228315,69 | 607946,04 |
| 94 | 228299,79 | 607932,52 |
| 95 | 228321,26 | 607901,52 |
| 96 | 228314,10 | 607868,12 |
| 97 | 228314,90 | 607825,19 |
| 98 | 228315,69 | 607793,39 |
| 99 | 228301,38 | 607762,38 |
| 100 | 228290,25 | 607732,17 |
| 101 | 228270,37 | 607730,58 |
| 102 | 228267,99 | 607756,82 |
| 103 | 228264,81 | 607771,92 |
| 104 | 228217,11 | 607772,72 |
| 105 | 228189,28 | 607745,69 |
| 106 | 228161,45 | 607712,29 |
| 107 | 228139,99 | 607690,83 |
| 108 | 228132,04 | 607677,31 |
| 109 | 228132,04 | 607646,31 |
| 110 | 228135,22 | 607626,43 |
| 111 | 228134,42 | 607600,19 |
| 112 | 228123,29 | 607569,98 |
| 113 | 228097,85 | 607535,79 |
| 114 | 228074,00 | 607515,12 |
| 115 | 228058,89 | 607497,63 |
| 116 | 228046,97 | 607466,63 |
| 117 | 228036,63 | 607439,59 |
| 118 | 228019,93 | 607416,54 |
| 119 | 228011,19 | 607392,69 |
| 120 | 228000,85 | 607377,58 |
| 121 | 227988,13 | 607364,06 |
| 122 | 227983,36 | 607350,55 |
| 123 | 227985,75 | 607313,98 |
| 124 | 227986,54 | 607288,54 |
| 125 | 227977,80 | 607270,25 |
| 126 | 227975,41 | 607169,28 |
| 127 | 227983,36 | 606960,18 |
| 128 | 227958,72 | 606937,12 |
| 129 | 227930,09 | 606925,99 |
| 130 | 227893,52 | 606925,20 |
| 131 | 227840,25 | 606926,79 |
| 132 | 227819,58 | 606898,17 |
| 133 | 227810,84 | 606871,93 |
| 134 | 227787,78 | 606858,41 |
| 135 | 227779,83 | 606809,92 |
| 136 | 227776,65 | 606779,71 |
| 137 | 227786,19 | 606739,16 |
| 138 | 227799,71 | 606703,38 |
| 139 | 227810,84 | 606674,76 |
| 140 | 227803,68 | 606658,86 |
| 141 | 227790,17 | 606645,34 |
| 142 | 227789,37 | 606624,67 |
| 143 | 227777,44 | 606611,95 |
| 144 | 227763,93 | 606607,98 |
| 145 | 227762,99 | 606578,37 |
| 146 | 227759,76 | 606542,85 |
| 147 | 227768,64 | 606512,17 |
| 148 | 227768,64 | 606483,11 |
| 149 | 227747,65 | 606433,06 |
| 150 | 227717,78 | 606420,95 |
| 151 | 227724,24 | 606389,47 |
| 152 | 227679,04 | 606408,04 |
| 153 | 227651,59 | 606398,35 |
| 154 | 227620,91 | 606390,28 |
| 155 | 227574,09 | 606374,13 |
| 156 | 227595,08 | 606314,40 |
| 157 | 227564,80 | 606266,19 |
| 158 | 227536,39 | 606240,85 |
| 159 | 227523,34 | 606218,59 |
| 160 | 227514,89 | 606175,59 |
| 161 | 227494,16 | 606142,57 |
| 162 | 227468,06 | 606115,70 |
| 163 | 227443,49 | 606098,04 |
| 164 | 227425,06 | 606089,60 |
| 165 | 227408,94 | 606074,24 |
| 166 | 227402,03 | 606048,13 |
| 167 | 227402,79 | 606024,33 |
| 168 | 227402,03 | 605995,92 |
| 169 | 227389,74 | 605985,94 |
| 170 | 227383,60 | 605967,51 |
| 171 | 227380,53 | 605928,36 |
| 172 | 227370,55 | 605887,66 |
| 173 | 227362,87 | 605852,34 |
| 174 | 227345,21 | 605843,90 |
| 175 | 227324,48 | 605821,63 |
| 176 | 227284,55 | 605800,90 |
| 177 | 227296,07 | 605734,87 |
| 178 | 227306,05 | 605699,55 |
| 179 | 227280,71 | 605663,46 |
| 180 | 227300,67 | 605642,73 |
| 181 | 227330,62 | 605648,11 |
| 182 | 227362,87 | 605651,18 |
| 183 | 227389,74 | 605639,66 |
| 184 | 227412,01 | 605629,68 |
| 185 | 227428,90 | 605624,30 |
| 186 | 227454,24 | 605631,22 |
| 187 | 227482,64 | 605627,38 |
| 188 | 227513,36 | 605615,86 |
| 189 | 227530,25 | 605599,74 |
| 190 | 227548,68 | 605581,31 |
| 191 | 227554,82 | 605555,97 |
| 192 | 227592,44 | 605529,10 |
| 193 | 227622,39 | 605499,92 |
| 194 | 227653,10 | 605466,14 |
| 195 | 227656,94 | 605437,73 |
| 196 | 227676,13 | 605408,55 |
| 197 | 227690,72 | 605388,59 |
| 198 | 227719,13 | 605357,88 |
| 199 | 227745,24 | 605352,50 |
| 200 | 227770,57 | 605344,06 |
| 201 | 227803,59 | 605267,27 |
| 202 | 227886,51 | 605253,45 |
| 203 | 227920,30 | 605264,20 |
| 204 | 227948,70 | 605245,78 |
| 205 | 227969,43 | 605218,90 |
| 206 | 227998,61 | 605196,64 |
| 207 | 228044,68 | 605179,74 |
| 208 | 228107,64 | 605166,69 |
| 209 | 228139,89 | 605160,55 |
| 210 | 228156,01 | 605165,16 |
| 211 | 228174,44 | 605202,78 |
| 212 | 228182,89 | 605215,83 |
| 213 | 228228,19 | 605195,87 |
| 214 | 228245,85 | 605174,37 |
| 215 | 228291,91 | 605179,74 |
| 216 | 228314,95 | 605188,96 |
| 217 | 228347,20 | 605205,08 |
| 218 | 228380,98 | 605221,21 |
| 219 | 228463,90 | 605214,30 |
| 220 | 228544,52 | 605214,30 |
| 221 | 228585,98 | 605237,33 |
| 222 | 228622,84 | 605238,10 |
| 223 | 228645,87 | 605295,68 |
| 224 | 228714,98 | 605292,61 |
| 225 | 228821,70 | 605281,09 |
| 226 | 228898,48 | 605299,52 |
| 227 | 228917,68 | 605350,20 |
| 228 | 228947,62 | 605390,89 |
| 229 | 228970,66 | 605421,60 |
| 230 | 229005,97 | 605430,05 |
| 231 | 229032,08 | 605440,03 |
| 232 | 229045,90 | 605469,98 |
| 233 | 229052,81 | 605493,01 |
| 234 | 229077,38 | 605487,64 |
| 235 | 229095,04 | 605469,21 |
| 236 | 229118,07 | 605459,23 |
| 237 | 229130,36 | 605463,07 |
| 238 | 229142,64 | 605479,19 |
| 239 | 229150,32 | 605507,60 |
| 240 | 229098,11 | 605526,79 |
| 241 | 229031,31 | 605552,13 |
| 242 | 229047,44 | 605569,79 |
| 243 | 229068,93 | 605590,52 |
| 244 | 229081,22 | 605611,25 |
| 245 | 229086,59 | 605633,52 |
| 246 | 229095,04 | 605651,95 |
| 247 | 229125,75 | 605644,27 |
| 248 | 229160,30 | 605645,04 |
| 249 | 229182,57 | 605664,23 |
| 250 | 229184,11 | 605694,94 |
| 251 | 229164,91 | 605737,17 |
| 252 | 229112,70 | 605755,60 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)

Załącznik nr 3
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NOWY WIŚNICZ (PLH120048)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | kumak górski | Bombina variegata | osiadła |
| 2 | podkowiec mały | Rhinolophus hipposideros | zimująca |
| 3 | podkowiec mały | Rhinolophus hipposideros | rozrodcza |
| 4 | traszka karpacka | Triturus montandoni | osiadła |
- Data ogłoszenia: 2022-07-06
- Data wejścia w życie: 2022-07-21
- Data obowiązywania: 2022-07-21
REKLAMA
