REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1521
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kopalnie w Złotym Stoku (PLH020007)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. [Mapa obszaru]
§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. [Przedmiot ochrony]
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. [Wejście w życie]
Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 czerwca 2022 r. (poz. 1521)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOPALNIE W ZŁOTYM STOKU (PLH020007)
| Numer punktu załamania granicy | Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1) | |
| X | Y | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 288108,10 | 349440,82 |
| 2 | 288089,01 | 349438,01 |
| 3 | 288086,54 | 349446,86 |
| 4 | 288053,34 | 349450,49 |
| 5 | 287998,27 | 349437,50 |
| 6 | 287991,63 | 349455,22 |
| 7 | 287985,85 | 349463,77 |
| 8 | 287954,89 | 349502,27 |
| 9 | 287944,32 | 349512,96 |
| 10 | 287922,21 | 349534,62 |
| 11 | 287897,37 | 349532,59 |
| 12 | 287871,96 | 349529,95 |
| 13 | 287807,58 | 349512,23 |
| 14 | 287803,73 | 349510,93 |
| 15 | 287756,78 | 349515,04 |
| 16 | 287727,94 | 349513,88 |
| 17 | 287726,58 | 349513,71 |
| 18 | 287654,69 | 349529,36 |
| 19 | 287595,73 | 349547,70 |
| 20 | 287541,28 | 349499,99 |
| 21 | 287500,96 | 349467,04 |
| 22 | 287497,16 | 349463,28 |
| 23 | 287454,80 | 349419,19 |
| 24 | 287426,79 | 349387,37 |
| 25 | 287405,59 | 349360,10 |
| 26 | 287374,16 | 349305,74 |
| 27 | 287356,73 | 349264,32 |
| 28 | 287332,09 | 349240,12 |
| 29 | 287279,21 | 349211,55 |
| 30 | 287237,14 | 349183,78 |
| 31 | 287214,28 | 349170,44 |
| 32 | 287174,72 | 349172,23 |
| 33 | 287147,94 | 349200,63 |
| 34 | 287129,36 | 349222,50 |
| 35 | 287084,01 | 349239,28 |
| 36 | 287060,35 | 349240,83 |
| 37 | 286970,32 | 349226,44 |
| 38 | 286935,07 | 349219,22 |
| 39 | 286863,85 | 349203,81 |
| 40 | 286833,30 | 349198,12 |
| 41 | 286798,94 | 349194,40 |
| 42 | 286765,30 | 349185,81 |
| 43 | 286719,18 | 349174,02 |
| 44 | 286689,51 | 349157,07 |
| 45 | 286645,02 | 349121,67 |
| 46 | 286644,92 | 349121,58 |
| 47 | 286620,71 | 349089,44 |
| 48 | 286567,71 | 349044,19 |
| 49 | 286567,67 | 349044,16 |
| 50 | 286567,56 | 349044,06 |
| 51 | 286563,83 | 349041,63 |
| 52 | 286538,06 | 349024,71 |
| 53 | 286480,89 | 348973,11 |
| 54 | 286469,48 | 348956,95 |
| 55 | 286464,71 | 348944,69 |
| 56 | 286428,12 | 348914,27 |
| 57 | 286329,33 | 348841,72 |
| 58 | 286296,26 | 348822,51 |
| 59 | 286265,68 | 348794,65 |
| 60 | 286221,93 | 348758,72 |
| 61 | 286176,42 | 348729,07 |
| 62 | 286174,60 | 348727,81 |
| 63 | 286157,81 | 348716,00 |
| 64 | 286140,46 | 348704,56 |
| 65 | 286140,18 | 348704,44 |
| 66 | 286140,14 | 348704,41 |
| 67 | 286101,10 | 348687,71 |
| 68 | 286045,53 | 348678,48 |
| 69 | 286017,53 | 348677,48 |
| 70 | 286017,63 | 348677,16 |
| 71 | 286019,64 | 348674,14 |
| 72 | 286031,50 | 348656,33 |
| 73 | 286031,51 | 348656,33 |
| 74 | 286031,62 | 348656,16 |
| 75 | 286031,82 | 348655,85 |
| 76 | 286134,71 | 348501,40 |
| 77 | 286135,43 | 348500,32 |
| 78 | 286241,34 | 348341,33 |
| 79 | 286334,20 | 348201,92 |
| 80 | 286339,91 | 348193,33 |
| 81 | 286342,14 | 348189,99 |
| 82 | 286354,89 | 348170,85 |
| 83 | 286356,54 | 348168,37 |
| 84 | 286434,03 | 348207,16 |
| 85 | 286474,82 | 348229,35 |
| 86 | 286479,47 | 348208,31 |
| 87 | 286486,25 | 348181,97 |
| 88 | 286502,62 | 348177,28 |
| 89 | 286510,04 | 348165,43 |
| 90 | 286530,18 | 348151,71 |
| 91 | 286563,03 | 348113,63 |
| 92 | 286567,49 | 348073,65 |
| 93 | 286570,25 | 348054,35 |
| 94 | 286572,72 | 348047,23 |
| 95 | 286578,84 | 348029,52 |
| 96 | 286606,86 | 348000,87 |
| 97 | 286619,64 | 347987,79 |
| 98 | 286636,71 | 347970,37 |
| 99 | 286648,02 | 347954,90 |
| 100 | 286649,70 | 347941,22 |
| 101 | 286680,07 | 347890,39 |
| 102 | 286681,84 | 347891,93 |
| 103 | 286856,20 | 348019,14 |
| 104 | 286892,51 | 348045,63 |
| 105 | 286902,55 | 348052,96 |
| 106 | 286904,15 | 348052,23 |
| 107 | 286929,62 | 348040,66 |
| 108 | 286962,53 | 348085,08 |
| 109 | 286976,15 | 348103,47 |
| 110 | 286981,47 | 348107,73 |
| 111 | 287058,58 | 348133,52 |
| 112 | 287079,83 | 348137,72 |
| 113 | 287223,31 | 348166,05 |
| 114 | 287227,83 | 348170,44 |
| 115 | 287228,46 | 348171,05 |
| 116 | 287423,47 | 348394,51 |
| 117 | 287429,38 | 348401,21 |
| 118 | 287500,65 | 348459,13 |
| 119 | 287560,68 | 348464,23 |
| 120 | 287629,63 | 348631,76 |
| 121 | 287639,52 | 348670,63 |
| 122 | 287667,22 | 348700,14 |
| 123 | 287686,72 | 348705,64 |
| 124 | 287734,40 | 348719,48 |
| 125 | 287782,91 | 348748,56 |
| 126 | 287794,05 | 348755,24 |
| 127 | 287864,71 | 348812,68 |
| 128 | 287867,94 | 348816,85 |
| 129 | 287900,36 | 348858,75 |
| 130 | 287889,31 | 348874,39 |
| 131 | 287849,51 | 348930,72 |
| 132 | 287821,39 | 348961,28 |
| 133 | 287845,41 | 348970,13 |
| 134 | 287897,98 | 348979,87 |
| 135 | 287910,25 | 348980,21 |
| 136 | 287924,88 | 348987,86 |
| 137 | 287942,77 | 348997,59 |
| 138 | 287968,82 | 349010,74 |
| 139 | 287958,45 | 349026,07 |
| 140 | 287947,58 | 349032,84 |
| 141 | 287940,83 | 349056,24 |
| 142 | 287954,07 | 349059,51 |
| 143 | 288006,20 | 349052,57 |
| 144 | 288011,88 | 349038,46 |
| 145 | 288025,45 | 349046,27 |
| 146 | 288090,33 | 349058,31 |
| 147 | 288097,41 | 349060,55 |
| 148 | 288097,01 | 349093,63 |
| 149 | 288139,96 | 349115,92 |
| 150 | 288089,15 | 349126,38 |
| 151 | 288066,31 | 349119,50 |
| 152 | 288042,22 | 349103,95 |
| 153 | 288019,88 | 349091,60 |
| 154 | 288014,07 | 349084,35 |
| 155 | 287976,09 | 349099,52 |
| 156 | 287965,76 | 349104,33 |
| 157 | 287940,11 | 349105,39 |
| 158 | 287937,34 | 349120,51 |
| 159 | 287946,52 | 349136,47 |
| 160 | 287985,28 | 349156,12 |
| 161 | 288035,74 | 349189,01 |
| 162 | 288067,52 | 349193,34 |
| 163 | 288105,66 | 349207,40 |
| 164 | 288111,51 | 349248,78 |
| 165 | 288105,47 | 349274,32 |
| 166 | 288148,53 | 349275,19 |
| 167 | 288223,91 | 349328,63 |
| 168 | 288278,01 | 349296,43 |
| 169 | 288317,85 | 349323,53 |
| 170 | 288425,56 | 349447,71 |
| 171 | 288398,92 | 349475,05 |
| 172 | 288375,64 | 349503,33 |
| 173 | 288336,47 | 349511,52 |
| 174 | 288293,83 | 349522,26 |
| 175 | 288285,74 | 349525,28 |
| 176 | 288255,51 | 349487,17 |
| 177 | 288219,76 | 349485,96 |
| 178 | 288198,30 | 349459,46 |
| 179 | 288161,63 | 349459,29 |
| 180 | 288108,10 | 349440,82 |
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOPALNIE W ZŁOTYM STOKU (PLH020007)

Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOPALNIE W ZŁOTYM STOKU (PLH020007)
| Lp. | Kod1) | Nazwa |
| 1 | 8220 | Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii |
| 2 | 9110 | Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) |
| 3 | 9130 | Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion) |
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 4
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOPALNIE W ZŁOTYM STOKU (PLH020007)
| Lp. | Nazwa polska | Nazwa naukowa | Populacja objęta ochroną |
| 1 | mopek | Barbastella barbastellus | migrująca |
| 2 | mopek | Barbastella barbastellus | zimująca |
| 3 | nocek duży | Myotis myotis | zimująca |
| 4 | nocek orzęsiony | Myotis emarginatus | zimująca |
| 5 | podkowiec mały | Rhinolophus hipposideros | zimująca |
- Data ogłoszenia: 2022-07-20
- Data wejścia w życie: 2022-08-04
- Data obowiązywania: 2022-08-04
REKLAMA
Dziennik Ustaw
REKLAMA
REKLAMA
