REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2530
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2019 r. poz. 130), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2099);
2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2063);
3) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 215);
4) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 522);
5) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1109);
6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2392);
7) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 343);
8) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1310).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2099), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2019 r.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2063), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 215), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.”;
4) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 522), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.”;
5) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1109), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”;
6) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 2392), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”;
7) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 343), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2022 r.”;
8) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 1310), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.”.
Minister Finansów: M. Rzeczkowska
|   
  |  
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
 z dnia 8 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2530)
ROZPORZĄDZENIE
 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2073) zarządza się, co następuje:
§ 1.2) Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, z zastrzeżeniem § 3–4a.
§ 2. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celno-skarbowych oraz podległych im oddziałach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.3)).
§ 4. Wykaz urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych właściwych dla tranzytu unijnego ropy naftowej, gazu i energii elektrycznej realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4a.4) W odniesieniu do towarów, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiającym narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 (Dz. Urz. UE L 179 z 03.07.2019, str. 12), właściwym dla przyjęcia zgłoszenia do powrotnego wywozu, zarejestrowania powiadomienia o powrotnym wywozie lub wywozowej deklaracji skróconej oraz przyjęcia poświadczenia odbioru jest Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku podległy Pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Gdyni.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.5)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
 z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2530)
Załącznik nr 1
WYKAZ URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ PODLEGŁYCH IM ODDZIAŁÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ OBEJMOWANE TOWARY
Objaśnienia:
Podane w 4 rubryce rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:
1 – dopuszczenie do obrotu, końcowe przeznaczenie,
2 – tranzyt,
3 – składowanie celne,
4 – uszlachetnianie czynne,
5 – odprawa czasowa,
6 – uszlachetnianie bierne,
7 – wywóz,
8 – wolny obszar celny.
|   Lp.  |     Urząd  |    Kod identyfikacyjny urzędu oddziału  |    Procedury celne  |    Uwagi  |  
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  
|   I  |    Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej  |    308000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny w Białej Podlaskiej  |    301010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny w Małaszewiczach  |    301020  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym, z możliwością zastosowania do przesyłek przywożonych w obrocie pocztowym wyłącznie procedury tranzytu; ograniczenie dotyczące transportu kolejowego nie dotyczy towarów przywożonych lub wywożonych z zastosowaniem procedury składowania celnego i wolnego obszaru celnego, w tym obejmowanie procedurami dopuszczalnymi dla towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z wolnego obszaru celnego oraz towarów klasyfikowanych do działu 27 i 29 Taryfy celnej obejmowanych procedurą dopuszczenia do obrotu lub końcowego przeznaczenia  |  
|   3  |    Oddział Celny w Koroszczynie  |    301040  |    1,2,3,5,7  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych  |  
|   4  |    Oddział Celny w Terespolu  |    301050  |    1,2,5,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych  |  
|   5  |    Oddział Celny Drogowy w Terespolu  |    301060  |    1,2,5,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych  |  
|   6  |    Oddział Celny w Sławatyczach  |    301070  |    1,2,5,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych  |  
|   7  |    Oddział Celny w Lublinie  |    302010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   8 (uchylony)6)  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   9  |    Oddział Celny w Chełmie  |    302040  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   10  |    Oddział Celny w Dorohusku  |    302050  |    1,2,3,4,5,6,7  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych  |  
|   11  |    Oddział Celny Drogowy w Dorohusku  |    302060  |    1,2,5,7  |    procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia  |  
|   12  |    Oddział Celny Port Lotniczy Lublin  |    302070  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   12a  |    Oddział Celny Pocztowy w Lublinie  |    302080  |    1,2,3,4,5,6,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym  |  
|   13  |    Oddział Celny w Zamościu  |    303010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   14  |    Oddział Celny w Hrebennem  |    303020  |    1,2,5,7  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia  |  
|   15  |    Oddział Celny w Hrubieszowie  |    303030  |    1,2,3,4,5,6,7  |    towary przywożone lub wywożone w transporcie kolejowym  |  
|   16  |    Oddział Celny w Zosinie  |    303040  |    1,2,5,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych  |  
|   17  |    Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim  |    303080  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   18  |    Oddział Celny w Dołhobyczowie  |    303091  |    1,2,5,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych  |  
|   II  |    Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku  |    318000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny w Białymstoku  |    311010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy  |    311020  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   3  |    Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy  |    311030  |    1,2,5,7  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia  |  
|   4  |    Oddział Celny w Siemianówce  |    311050  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   5  |    Oddział Celny w Połowcach  |    311060  |    1,2,5,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych  |  
|   6  |    Oddział Celny w Bobrownikach  |    311070  |    1,2,5,7  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motocykla, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia  |  
|   7  |    Oddział Celny w Łomży  |    312010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   8  |    Oddział Celny w Suwałkach  |    313010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   9  |    Oddział Celny w Augustowie  |    313020  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   III  |    Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni  |    328000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny „Basen V” w Gdyni  |    321010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni  |    321030  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   3  |    Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni  |    321050  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   4  |    Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni  |    321070  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   5  |    Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku  |    322010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   6  |    Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku  |    322020  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   7  |    Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku  |    322030  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   8  |    Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo  |    322050  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   9  |    Oddział Celny w Tczewie  |    322060  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   10  |    Oddział Celny w Kwidzynie  |    322070  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   11  |    Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku  |    322080  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   12  |    Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim  |    322090  |    1,2,3,4,5,6,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym  |  
|   13  |    Oddział Celny w Słupsku  |    323010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   14 (uchylony)7)  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   IV  |    Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach  |    338000  |    
  |    
  |  
|   1 (uchylony)8)  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny w Tychach  |    331020  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   3  |    Oddział Celny w Sławkowie  |    331030  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   4  |    Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice  |    331040  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   5  |    Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice  |    331050  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   6  |    Oddział Celny w Gliwicach  |    332010  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   7 (uchylony)9)  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   8  |    Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu  |    332040  |    1,2,3,4,5,6,7  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym  |  
|   9  |    Oddział Celny w Częstochowie  |    333010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   10  |    Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach  |    335010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   11 (uchylony)10)  |    
  |    
  |    
  |    
  |  
|   V  |    Świętokrzyski Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach  |    348000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny w Kielcach  |    341010  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny w Starachowicach  |    341020  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   3  |    Oddział Celny w Sandomierzu  |    341030  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   VI  |    Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie  |    358000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny II w Krakowie  |    351020  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice  |    351030  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym  |  
|   3  |    Oddział Celny w Chyżnem  |    351050  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   4  |    Oddział Celny w Andrychowie  |    351060  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   5  |    Oddział Celny w Nowym Sączu  |    353010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   6  |    Oddział Celny w Tarnowie  |    353030  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   VII  |    Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi  |    368000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny I w Łodzi  |    361010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny w Sieradzu  |    361030  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   3  |    Oddział Celny II w Łodzi  |    362010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   4  |    Oddział Celny w Kutnie  |    362030  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   5  |    Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek  |    362040  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   6  |    Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim  |    363010  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   VIII  |    Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie  |    378000  |    
  |    
  |  
|   1  |    Oddział Celny w Olsztynie  |    371010  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   2  |    Oddział Celny w Korszach  |    371020  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   3  |    Oddział Celny w Bezledach  |    371030  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów stanowiących towar innego rodzaju niż towar objęty zgłoszeniem do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego, a przedstawionych do wyprowadzenia i stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów wywożonych przez podróżnych  |  
|   4  |    Oddział Celny w Bartoszycach  |    371040  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   5  |    Oddział Celny w Ełku  |    371050  |    1,2,3,4,5,6,7  |    
  |  
|   6  |    Oddział Celny w Gołdapi  |    371060  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    procedura dopuszczenia do obrotu, z wyłączeniem pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy oraz pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych  |  
|   7  |    Oddział Celny w Elblągu  |    372010  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
|   8  |    Oddział Celny w Braniewie  |    372020  |    1,2,3,4,5,6,7,8  |    
  |  
